Site A Species List [Excel spreadsheet] updated 31/10/2020
| Species | Common name | Order | Family | UK Rarity Status | Record Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Araniella opisthographa | Araneae | Araneidae | |||
| Clubiona reclusa | Araneae | Clubionidae | |||
| Erigone atra | Araneae | Linyphiidae | |||
| Philodromus praedatus | Araneae | Philodromidae | |||
| Ozyptila trux | Araneae | Thomisidae | |||
| Grammoptera ruficornis | Coleoptera | Cerambycidae | |||
| Cryptocephalus bipunctatus | Coleoptera | Chrysomelidae | Nationally scarce | ||
| Neocrepidodera transversa | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Calvia quattuordecimguttata | Cream-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Halyzia sedecimguttata | Orange Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Dascillus cervinus | Orchid Beetle | Coleoptera | Dascillidae | ||
| Dalopius marginatus | Coleoptera | Elateridae | |||
| Oedemera lurida | Coleoptera | Oedemeridae | |||
| Leptarthrus brevirostris | Slender-footed Robberfly | Diptera | Asilidae | ||
| Neoitamus cyanurus | Common Awl Robberfly | Diptera | Asilidae | ||
| Sicus ferrugineus | Diptera | Conopidae | |||
| Hercostomus nigripennis | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Scellus notatus | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Empis concolor | Diptera | Empididae | |||
| Fannia serena | Diptera | Fanniidae | |||
| Platypalpus annulipes | Diptera | Hybotidae | |||
| Limonia flavipes | Diptera | Limoniidae | |||
| Limonia nubeculosa | Diptera | Limoniidae | |||
| Limonia phragmitidis | Diptera | Limoniidae | |||
| Hydrotaea irritans | Headfly | Diptera | Muscidae | ||
| Hydrotaea velutina | Diptera | Muscidae | |||
| Opomyza germinationis | Diptera | Opomyzidae | |||
| Beris vallata | Common Orange Legionnaire | Diptera | Stratiomyidae | ||
| Cheilosia illustrata | Diptera | Syrphidae | |||
| Cheilosia sp. | Diptera | Syrphidae | |||
| Chrysotoxum arcuatum | Diptera | Syrphidae | |||
| Chrysotoxum bicinctum | Diptera | Syrphidae | |||
| Criorhina berberina | Diptera | Syrphidae | |||
| Doros profuges | Phantom Hoverfly | Diptera | Syrphidae | ||
| Epistrophe eligans | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis horticola | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis intricaria | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis nemorum | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis pertinax | Diptera | Syrphidae | |||
| Helophilus pendulus | Diptera | Syrphidae | |||
| Helophilus trivittatus | Diptera | Syrphidae | |||
| Merodon equestris | Diptera | Syrphidae | |||
| Microdon mutabilis | Diptera | Syrphidae | |||
| Microdon mutabilis sens.lat. | Diptera | Syrphidae | |||
| Myathropa florea | Diptera | Syrphidae | |||
| Myatthropa florea | Diptera | Syrphidae | |||
| Neoascia obliqua | Diptera | Syrphidae | |||
| Rhingia campestris | Diptera | Syrphidae | |||
| Sericomyia silentis | Diptera | Syrphidae | |||
| Syritta pipiens | Diptera | Syrphidae | |||
| Syrphus ribesii | Diptera | Syrphidae | |||
| Syrphus sp. | Diptera | Syrphidae | |||
| Volucella bombylans | Diptera | Syrphidae | |||
| Volucella pellucens | Diptera | Syrphidae | |||
| Xanthogramma citrofasciatum | Diptera | Syrphidae | |||
| Xylota segnis | Diptera | Syrphidae | |||
| Haematopota pluvialis | Notch-horned Cleg | Diptera | Tabanidae | ||
| Nephrotoma flavescens | Tiger Cranefly | Diptera | Tipulidae | ||
| Tipula vernalis | Diptera | Tipulidae | |||
| Baccha elongata | Diptera | Syrphidae | |||
| Aphrophora alni | Hemiptera | Aphrophoridae | |||
| Thamnotettix confinis | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Cixius cunicularius | Hemiptera | Cixiidae | |||
| Ditropis pteridis | Hemiptera | Delphacidae | |||
| Cymus glandicolor | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Leptopterna dolabrata | Meadow Plant Bug | Hemiptera | Miridae | ||
| Orthotylus (Orthotylus) tenellus | Hemiptera | Miridae | |||
| Phylus (Phylus) melanocephalus | Hemiptera | Miridae | |||
| Pithanus maerkelii | Hemiptera | Miridae | |||
| Psallus (Psallus) varians | Hemiptera | Miridae | |||
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Hemiptera | Miridae | |||
| Centrotus cornutus | Hemiptera | Membracidae | |||
| Andrena humilis | a solitary bee | Hymenoptera | Andrenidae | ||
| Andrena semilaevis | Shiny-margined Mini-miner | Hymenoptera | Andrenidae | ||
| Andrena subopaca | a solitary bee | Hymenoptera | Andrenidae | ||
| Nomada fabriciana | Fabricius' Nomad Bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Nomada flavoguttata | Little Nomad Bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Nomada ruficornis | Fork-jawed Nomad Bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Formica fusca | Ant | Hymenoptera | Formicidae | ||
| Sphecodes hyalinatus | Furry-bellied Blood Bee | Hymenoptera | Halictidae | ||
| Megachile ligniseca | a leafcutter-bee | Hymenoptera | Megachilidae | ||
| Megachile willughbiella | a leafcutter-bee | Hymenoptera | Megachilidae | ||
| Osmia parietina | a mason-bee | Hymenoptera | Megachilidae | ||
| Arachnospila spissa | A pompilid wasp | Hymenoptera | Pompilidae | ||
| Allantus truncatus | A sawfly | Hymenoptera | Tenthredinidae | ||
| Ametastegia glabrata | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Macrophya annulata | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Ancisterocerus gazella | Mason wasp | Hymenoptera | Vespidae | ||
| Argogorytes mystaceus | Hymenoptera | Crabronidae | |||
| Acroricnus stylator | Hymenoptera | Ichneumonidae | |||
| Lissonota (Lissonota) lineolaris | Hymenoptera | Ichneumonidae | |||
| Phytodietus (Phytodietus) ornatus | Hymenoptera | Ichneumonidae | |||
| Pion nigripes | Hymenoptera | Ichneumonidae | |||
| Platylabus pseudopumilio | Hymenoptera | Ichneumonidae | |||
| Syrphophilus tricinctorius | Hymenoptera | Ichneumonidae | |||
| Erynnis tages | Dingy Skipper | Lepidoptera | Hesperiidae | ||
| Anania funalis | Lepidoptera | Crambidae | |||
| Tyria jacobaeae | Cinnabar | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Petrophora chlorosata | Brown Silver-line | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Erynnis tages | Dingy Skipper | Lepidoptera | Hesperiidae | ||
| Ochlodes sylvanus | Large Skipper | Lepidoptera | Hesperiidae | ||
| Aglais io | Peacock | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Boloria selene | Small Pearl-bordered Fritillary | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Boloria selene | Small pearl bordered fritillary | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Coenonympha pamphilus | Small Heath | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Coenonympha pamphilus pamphilus | Small Heath | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Pararge aegeria | Speckled Wood | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Speyeria aglaja | Dark Green Fritillary | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Anthocharis cardamines | Orange Tip | Lepidoptera | Pieridae | ||
| Gonepteryx rhamni | Brimstone | Lepidoptera | Pieridae | ||
| Pieris napi | Green-veined white | Lepidoptera | Pieridae | ||
| Panorpa germanica | Mecoptera | Panorpidae | |||
| Chrysopa perla | Neuroptera | Chrysopidae | |||
| Hemerobius micans | Neuroptera | Hemerobiidae | |||
| Enallagma cyathigerum | Common Blue Damselfly | Odonata | Coenagrionidae | ||
| Ischnura elegans | Blue-tailed Damselfly | Odonata | Coenagrionidae | ||
| Libellula depressa | Broad-bodied Chaser | Odonata | Libellulidae | ||
| Platybunus pinetorum | Opiliones | Phalangiidae | |||
| Omocestus viridulus | Common Green Grasshopper | Orthoptera | Acrididae | ||
| Tetrix undulata | Common Ground-hopper | Orthoptera | Tetrigidae | ||
| Valenzuela flavidus | Psocoptera | Caeciliusidae |






