Yarrow Valley Country Park was first established in 1987 on land previously used for bleaching, dyeing, calico printing and mining. The park is now an important wildlife resource both within the district and county, with 14 biological heritage sites accounting for 60 per cent of the park. The most important ecological feature of the park is the presence of large areas of mature ancient woodland.
Recorders: Phil Brighton, Elspeth Brighton, Leanna Dixon, Gary Hedges, Clive Washington, Rob Zloch
Download Yarrow Valley Species List & Raw Data last updated 22/11/2022
A key for the ‘Conservation status’ column is available in the above download.
| Species | Family | Order | Conservation status |
|---|---|---|---|
| Rhagonycha fulva | Cantharidae | Coleoptera | |
| Agelastica alni | Chrysomelidae | Coleoptera | DD;NR |
| Altica oleracea | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Cassida rubiginosa | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Octotemnus glabriculus | Ciidae | Coleoptera | |
| Harmonia axyridis | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Propylea quattuordecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Atomaria apicalis | Cryptophagidae | Coleoptera | |
| Atomaria fuscata | Cryptophagidae | Coleoptera | |
| Atomaria testacea | Cryptophagidae | Coleoptera | |
| Euophryum confine | Curculionidae | Coleoptera | |
| Nedyus quadrimaculatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Cartodere bifasciata | Latridiidae | Coleoptera | |
| Cartodere nodifer | Latridiidae | Coleoptera | |
| Rhizophagus nitidulus | Monotomidae | Coleoptera | |
| Acrotrichis fascicularis | Ptiliidae | Coleoptera | |
| Ptenidium nitidum | Ptiliidae | Coleoptera | |
| Ptenidium pusillum | Ptiliidae | Coleoptera | |
| Amischa analis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Anotylus tetracarinatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Atheta harwoodi | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Bythinus burrellii | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Euplectus duponti | Staphylinidae | Coleoptera | Notable |
| Geostiba circellaris | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Leptusa ruficollis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Mocyta fungi | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Phloeonomus punctipennis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus brunnipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus similis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachinus marginellus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus atriceps | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus dispar | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Botanophila striolata s.str. | Anthomyiidae | Diptera | |
| Pegoplata infirma | Anthomyiidae | Diptera | |
| Lucilia sericata | Calliphoridae | Diptera | |
| Chrysotus gramineus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus trivialis | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus ungulatus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus wahlbergi | Dolichopodidae | Diptera | |
| Empis livida | Empididae | Diptera | |
| Fannia canicularis | Fanniidae | Diptera | |
| Fannia serena | Fanniidae | Diptera | |
| Bicellaria vana | Hybotidae | Diptera | |
| Coenosia tigrina | Muscidae | Diptera | |
| Helina reversio | Muscidae | Diptera | |
| Musca autumnalis | Muscidae | Diptera | |
| Sarcophaga melanura | Sarcophagidae | Diptera | |
| Sarcophaga variegata | Sarcophagidae | Diptera | |
| Cheilosia illustrata | Syrphidae | Diptera | |
| Cheilosia pagana | Syrphidae | Diptera | |
| Leucozona laternaria | Syrphidae | Diptera | |
| Melanostoma scalare | Syrphidae | Diptera | |
| Scaeva selenitica | Syrphidae | Diptera | |
| Syrphus vitripennis | Syrphidae | Diptera | |
| Eriothrix rufomaculata | Tachinidae | Diptera | |
| Lydella stabulans | Tachinidae | Diptera | |
| Pales pavida | Tachinidae | Diptera | |
| Tipula fascipennis | Tipulidae | Diptera | |
| Apis mellifera | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Panorpa communis | Panorpidae | Mecoptera |






