The Quinta Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 28/01/2021
| Species | Common name | Family | Order | UK Rarity Status | Record Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Helophora insignis | Linyphiidae | Araneae | |||
| Stricticollis tobias | Anthicidae | Coleoptera | |||
| Exapion ulicis | Gorse Weevil | Apionidae | Coleoptera | ||
| Carabus (Megodontus) violaceus | Violet Ground Beetle | Carabidae | Coleoptera | ||
| Cychrus caraboides | Snail Hunter | Carabidae | Coleoptera | ||
| Nebria brevicollis | Carabidae | Coleoptera | |||
| Pogonocherus hispidus | Cerambycidae | Coleoptera | |||
| Cerylon ferrugineum | Cerylonidae | Coleoptera | |||
| Agelastica alni | Alder Leaf Beetle | Chrysomelidae | Coleoptera | ||
| Neocrepidodera transversa | Chrysomelidae | Coleoptera | |||
| Adalia decempunctata | 10-spot Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Calvia quattuordecimguttata | Cream-spot Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Chilocorus renipustulatus | Kidney-spot Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Coccinella septempunctata | 7-spot Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Halyzia sedecimguttata | Orange Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Sericoderus brevicornis | Corylophidae | Coleoptera | |||
| Curculio glandium | Acorn Weevil | Curculionidae | Coleoptera | ||
| Euophryum confine | Curculionidae | Coleoptera | |||
| Nedyus quadrimaculatus | Small Nettle Weevil | Curculionidae | Coleoptera | ||
| Sitona lineatus | Pea-leaf Weevil | Curculionidae | Coleoptera | ||
| Margarinotus ventralis | Histeridae | Coleoptera | |||
| Rhizophagus bipustulatus | Monotomidae | Coleoptera | |||
| Rhizophagus dispar | Monotomidae | Coleoptera | |||
| Mycetophagus quadripustulatus | Mycetophagidae | Coleoptera | |||
| Glischrochilus hortensis | Nitidulidae | Coleoptera | |||
| Acrotona pseudotenera | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Anomognathus cuspidatus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Atheta castanoptera | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Atheta crassicornis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Bolitochara obliqua | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Gyrohypnus angustatus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Habrocerus capillaricornis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Leptacinus pusillus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Leptusa fumida | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Leptusa ruficollis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Lithocharis nigriceps | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Medon apicalis | Staphylinidae | Coleoptera | Probably 1st Cheshire Record | ||
| Megarthrus depressus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Mocyta fungi | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Ocypus (Ocypus) olens | Devil's Coach-horse | Staphylinidae | Coleoptera | ||
| Philonthus carbonarius | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Philonthus rubripennis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Philonthus tenuicornis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Phloeonomus punctipennis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Phloeopora corticalis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Rugilus orbiculatus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Sepedophilus immaculatus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Sepedophilus littoreus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Siagonium quadricorne | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Tachinus laticollis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Pterostichus madidus | Carabidae | Coleoptera | |||
| Cylindroiulus punctatus | Julidae | Diplopoda | |||
| Phytoliriomyza melampyga | Agromyzidae | Diptera | |||
| Adia cinerella | Anthomyiidae | Diptera | |||
| Anthomyia liturata | Anthomyiidae | Diptera | |||
| Botanophila brunneilinea | Anthomyiidae | Diptera | |||
| Delia platura | Anthomyiidae | Diptera | |||
| Hylemya urbica | Anthomyiidae | Diptera | |||
| Phorbia fumigata | Anthomyiidae | Diptera | |||
| Bellardia viarum | Dark-veined Emerald-bottle | Calliphoridae | Diptera | ||
| Lucilia sericata | Sheep-strike Greenbottle | Calliphoridae | Diptera | ||
| Melanomya nana | Little Black Blowfly | Calliphoridae | Diptera | ||
| Campichoeta obscuripennis | Campichoetidae | Diptera | |||
| Clusiodes albimanus | Clusiidae | Diptera | |||
| Argyra argentina | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Campsicnemus curvipes | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Campsicnemus loripes | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Dolichopus griseipennis | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Rhaphium appendiculatum | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Sybistroma obscurellum | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Sympycnus pulicarius | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Teuchophorus nigricosta | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Teuchophorus simplex | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Lordiphosa fenestrarum | Drosophilidae | Diptera | |||
| Neuroctena anilis | Dryomyzidae | Diptera | |||
| Hilara obscura | Empididae | Diptera | |||
| Fannia serena | Fanniidae | Diptera | |||
| Hybos culiciformis | Hybotidae | Diptera | |||
| Hybos femoratus | Hybotidae | Diptera | |||
| Ocydromia glabricula | Hybotidae | Diptera | |||
| Calliopum elisae | Lauxaniidae | Diptera | |||
| Meiosimyza decipiens | Lauxaniidae | Diptera | |||
| Meiosimyza rorida | Lauxaniidae | Diptera | |||
| Sapromyza albiceps | Lauxaniidae | Diptera | |||
| Tricholauxania praeusta | Lauxaniidae | Diptera | |||
| Dicranomyia fusca | Limoniidae | Diptera | |||
| Limonia macrostigma | Limoniidae | Diptera | |||
| Paradelphomyia ecalcarata | Limoniidae | Diptera | |||
| Lonchoptera lutea | Lonchopteridae | Diptera | |||
| Lonchoptera nigrociliata | Lonchopteridae | Diptera | |||
| Azelia nebulosa | Muscidae | Diptera | |||
| Eudasyphora cyanella | Muscidae | Diptera | |||
| Hebecnema nigricolor | Muscidae | Diptera | |||
| Helina depuncta | Muscidae | Diptera | |||
| Limnophora triangula | Muscidae | Diptera | |||
| Morellia simplex | Muscidae | Diptera | |||
| Neomyia cornicina | Muscidae | Diptera | |||
| Phaonia angelicae | Muscidae | Diptera | |||
| Phaonia rufiventris | Muscidae | Diptera | |||
| Phaonia subventa | Muscidae | Diptera | |||
| Opomyza florum | Opomyzidae | Diptera | |||
| Opomyza germinationis | Opomyzidae | Diptera | |||
| Opomyza petrei | Opomyzidae | Diptera | |||
| Pollenia griseotomentosa | Little Clusterfly | Polleniidae | Diptera | ||
| Rhagio tringarius | Marsh Snipefly | Rhagionidae | Diptera | ||
| Sarcophaga carnaria | Sarcophagidae | Diptera | |||
| Sarcophaga crassimargo | Sarcophagidae | Diptera | |||
| Scathophaga furcata | Scathophagidae | Diptera | |||
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera | |||
| Scathophaga suilla | Scathophagidae | Diptera | |||
| Nemopoda nitidula | Sepsidae | Diptera | |||
| Sepsis cynipsea | Sepsidae | Diptera | |||
| Sepsis flavimana | Sepsidae | Diptera | |||
| Sepsis fulgens | Sepsidae | Diptera | |||
| Sepsis orthocnemis | Sepsidae | Diptera | |||
| Sepsis punctum | Sepsidae | Diptera | |||
| Leptocera fontinalis | Sphaeroceridae | Diptera | |||
| Limosina silvatica | Sphaeroceridae | Diptera | |||
| Lotophila atra | Sphaeroceridae | Diptera | |||
| Pseudocollinella humida | Sphaeroceridae | Diptera | |||
| Rachispoda lutosa | Sphaeroceridae | Diptera | |||
| Sargus iridatus | Iridescent Centurion | Stratiomyidae | Diptera | ||
| Episyrphus balteatus | Marmalade Hoverfly | Syrphidae | Diptera | ||
| Eristalis nemorum | Syrphidae | Diptera | |||
| Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera | |||
| Rhingia campestris | Rhingia campestris | Syrphidae | Diptera | ||
| Syritta pipiens | Syritta pipiens | Syrphidae | Diptera | ||
| Cinochira atra | Tachinidae | Diptera | |||
| Siphona geniculata | Tachinidae | Diptera | |||
| Chaetostomella cylindrica | Tephritidae | Diptera | |||
| Glomeris marginata | Pill Millipede | Glomeridae | Glomerida | ||
| Acanthosoma haemorrhoidale | Hawthorn Shieldbug | Acanthosomatidae | Hemiptera | ||
| Elasmostethus interstinctus | Birch Shieldbug | Acanthosomatidae | Hemiptera | ||
| Anthocoris nemorum | Common Flower Bug | Anthocoridae | Hemiptera | ||
| Cicadella viridis | Cicadella viridis | Cicadellidae | Hemiptera | ||
| Cymus melanocephalus | Lygaeidae | Hemiptera | |||
| Dicyphus (Dicyphus) epilobii | Miridae | Hemiptera | |||
| Lygocoris (Lygocoris) pabulinus | Common Green Capsid | Miridae | Hemiptera | ||
| Lygus rugulipennis | European Tarnished Plant Bug | Miridae | Hemiptera | ||
| Orthops (Orthops) kalmii | Miridae | Hemiptera | |||
| Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi | Miridae | Hemiptera | |||
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Miridae | Hemiptera | |||
| Nabis (Dolichonabis) limbatus | Marsh Damselbug | Nabidae | Hemiptera | ||
| Nabis (Nabis) rugosus | Common Damselbug | Nabidae | Hemiptera | ||
| Dolycoris baccarum | Hairy Shieldbug | Pentatomidae | Hemiptera | ||
| Palomena prasina | Green Shieldbug | Pentatomidae | Hemiptera | ||
| Pentatoma rufipes | Forest Bug | Pentatomidae | Hemiptera | ||
| Apis mellifera | Western Honey Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Bombus (Melanobombus) lapidarius | Large Red Tailed Bumble Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Bombus (Thoracombus) pascuorum | Common Carder Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Andricus quercuscalicis | Knopper Gall | Cynipidae | Hymenoptera | ||
| Athalia rosae | Tenthredinidae | Hymenoptera | |||
| Vespa crabro | Hornet | Vespidae | Hymenoptera | ||
| Tymmophorus obscuripes | Ichneumonidae | Hymenoptera | |||
| Porcellio scaber | Common Rough Woodlouse | Porcellionidae | Isopoda | ||
| Cameraria ohridella | Horse-Chestnut Leaf-miner | Gracillariidae | Lepidoptera | ||
| Celastrina argiolus | Holly Blue | Lycaenidae | Lepidoptera | ||
| Polyommatus icarus | Common Blue | Lycaenidae | Lepidoptera | ||
| Pararge aegeria | Speckled Wood | Nymphalidae | Lepidoptera | ||
| Ypsolopha ustella | Variable Smudge | Ypsolophidae | Lepidoptera | ||
| Panorpa germanica | Panorpidae | Mecoptera | |||
| Micromus variegatus | Hemerobiidae | Neuroptera | |||
| Hemerobius micans | Hemerobiidae | Neuroptera |






