Swettenham Meadows Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 28/01/2021
| Species | Common name | Family | Order | UK Rarity Status | Record Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Linyphia triangularis | Linyphiidae | Araneae | |||
| Pocadicnemis pumila | Linyphiidae | Araneae | |||
| Apion frumentarium | Apionidae | Coleoptera | |||
| Ceratapion onopordi | Apionidae | Coleoptera | |||
| Perapion curtirostre | Apionidae | Coleoptera | |||
| Bembidion guttula | Carabidae | Coleoptera | |||
| Bembidion lampros | Carabidae | Coleoptera | |||
| Bradycellus harpalinus | Carabidae | Coleoptera | |||
| Notiophilus substriatus | Carabidae | Coleoptera | |||
| Paradromius linearis | Carabidae | Coleoptera | |||
| Pterostichus nigrita | Carabidae | Coleoptera | |||
| Pterostichus strenuus | Carabidae | Coleoptera | |||
| Altica lythri | Chrysomelidae | Coleoptera | |||
| Cassida rubiginosa | Thistle Tortoise Beetle | Chrysomelidae | Coleoptera | ||
| Chaetocnema concinna | Beet Flea Beetle | Chrysomelidae | Coleoptera | ||
| Gastrophysa viridula | Green Dock Beetle | Chrysomelidae | Coleoptera | ||
| Hydrothassa marginella | Chrysomelidae | Coleoptera | |||
| Neocrepidodera ferruginea | Wheat Flea Beetle | Chrysomelidae | Coleoptera | ||
| Neocrepidodera transversa | Chrysomelidae | Coleoptera | |||
| Oulema melanopus s.l. | Cereal Leaf Beetle | Chrysomelidae | Coleoptera | ||
| Sphaeroderma rubidum | Chrysomelidae | Coleoptera | |||
| Coccidula rufa | Coccinellidae | Coleoptera | |||
| Coccinella septempunctata | 7-spot Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Halyzia sedecimguttata | Orange Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Harmonia axyridis | Harlequin Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Propylea quattuordecimpunctata | 14-spot Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Psyllobora vigintiduopunctata | 22-spot Ladybird | Coccinellidae | Coleoptera | ||
| Sericoderus brevicornis | Corylophidae | Coleoptera | |||
| Euophryum confine | Curculionidae | Coleoptera | |||
| Rhinoncus castor | Curculionidae | Coleoptera | |||
| Sitona lineatus | Pea-leaf Weevil | Curculionidae | Coleoptera | ||
| Strophosoma melanogrammum | Nut Leaf Weevil | Curculionidae | Coleoptera | ||
| Notaris acridulus | Erirhinidae | Coleoptera | |||
| Corticaria crenulata | Latridiidae | Coleoptera | |||
| Enicmus testaceus | Latridiidae | Coleoptera | |||
| Oedemera lurida | Oedemeridae | Coleoptera | |||
| Oedemera nobilis | Swollen-thighed Beetle | Oedemeridae | Coleoptera | ||
| Stilbus testaceus | Phalacridae | Coleoptera | |||
| Scirtes hemisphaericus | Scirtidae | Coleoptera | |||
| Euplectus karstenii | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Gyrohypnus angustatus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Gyrohypnus fracticornis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Mocyta fungi | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Nehemitropia lividipennis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Ocypus (Ocypus) olens | Devil's Coach-horse | Staphylinidae | Coleoptera | ||
| Oligota punctulata | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Othius punctulatus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Rugilus orbiculatus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Stenus nitidiusculus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Stenus similis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Tachyporus hypnorum | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Tachyporus obtusus | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Xantholinus linearis | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Xantholinus longiventris | Staphylinidae | Coleoptera | |||
| Neocrepidodera impressa | Chrysomelidae | Coloptera | |||
| Adia cinerella | Anthomyiidae | Diptera | |||
| Botanophila striolata/discreta agg. | Anthomyiidae | Diptera | |||
| Delia platura | Anthomyiidae | Diptera | |||
| Dilophus febrilis | Fever Fly | Bibionidae | Diptera | ||
| Lucilia sericata | Sheep-strike Greenbottle | Calliphoridae | Diptera | ||
| Campichoeta obscuripennis | Campichoetidae | Diptera | |||
| Cylindrotoma distinctissima | Cylindrotomidae | Diptera | |||
| Chrysotus cilipes | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Dolichopus festivus | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Dolichopus simplex | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Poecilobothrus nobilitatus | Dolichopodidae | Diptera | |||
| Scaptomyza pallida | Drosophilidae | Diptera | |||
| Fannia postica | Fanniidae | Diptera | |||
| Fannia serena | Fanniidae | Diptera | |||
| Bicellaria vana | Hybotidae | Diptera | |||
| Hybos culiciformis | Hybotidae | Diptera | |||
| Sapromyza sexpunctata | Lauxaniidae | Diptera | |||
| Pseudolimnophila sepium | Limoniidae | Diptera | |||
| Coenosia tigrina | Muscidae | Diptera | |||
| Eudasyphora cyanella | Muscidae | Diptera | |||
| Morellia simplex | Muscidae | Diptera | |||
| Musca autumnalis | Face Fly | Muscidae | Diptera | ||
| Myospila meditabunda | Muscidae | Diptera | |||
| Geomyza balachowskyi | Opomyzidae | Diptera | |||
| Opomyza florum | Opomyzidae | Diptera | |||
| Opomyza petrei | Opomyzidae | Diptera | |||
| Pollenia pediculata | Tufted Clusterfly | Polleniidae | Diptera | ||
| Imantimyia albiseta | Psilidae | Diptera | |||
| Ptychoptera contaminata | Ptychopteridae | Diptera | |||
| Chrysopilus cristatus | Black Snipefly | Rhagionidae | Diptera | ||
| Sarcophaga carnaria | Sarcophagidae | Diptera | |||
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera | |||
| Tetanocera elata | Sciomyzidae | Diptera | |||
| Tetanocera punctifrons | Sciomyzidae | Diptera | |||
| Nemopoda nitidula | Sepsidae | Diptera | |||
| Sepsis cynipsea | Sepsidae | Diptera | |||
| Sepsis punctum | Sepsidae | Diptera | |||
| Themira annulipes | Sepsidae | Diptera | |||
| Beris fuscipes | Short-horned Black Legionnaire | Stratiomyidae | Diptera | ||
| Eristalis nemorum | Syrphidae | Diptera | |||
| Platycheirus albimanus | Syrphidae | Diptera | |||
| Platycheirus granditarsus | Syrphidae | Diptera | |||
| Platycheirus rosarum | Syrphidae | Diptera | |||
| Syritta pipens | Syrphidae | Diptera | |||
| Eristalis arbustorum | Eristalis arbustorum | Syrphidae | Diptera | ||
| Eristalis intricarius | Eristalis intricarius | Syrphidae | Diptera | ||
| Eristalis pertinax | Eristalis pertinax | Syrphidae | Diptera | ||
| Eristalis tenax | Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera | ||
| Helophilus pendulus | Helophilus pendulus | Syrphidae | Diptera | ||
| Myathropa florea | Syrphidae | Diptera | |||
| Neoascia tenur | Syrphidae | Diptera | |||
| Sericomyia superbiens | Syrphidae | Diptera | |||
| Sphaerophoria scripta | Sphaerophoria scripta | Syrphidae | Diptera | ||
| Syritta pipiens | Syritta pipiens | Syrphidae | Diptera | ||
| Xylota segnis | Syrphidae | Diptera | |||
| Eriothrix rufomaculata | Tachinidae | Diptera | |||
| Exorista rustica | Tachinidae | Diptera | |||
| Siphona geniculata | Tachinidae | Diptera | |||
| Tachina fera | Tachina fera | Tachinidae | Diptera | ||
| Acidia cognata | Tephritidae | Diptera | |||
| Tipula paludosa | Tipulidae | Diptera | |||
| Glomeris marginata | Pill Millipede | Glomeridae | Glomerida | ||
| Acanthosoma haemorrhoidale | Hawthorn Shieldbug | Acanthosomatidae | Hemiptera | ||
| Anthocoris nemorum | Common Flower Bug | Anthocoridae | Hemiptera | ||
| Philaenus spumarius | Cuckoo-Spit Insect | Aphrophoridae | Hemiptera | ||
| Cicadella viridis | Cicadella viridis | Cicadellidae | Hemiptera | ||
| Drymus (Sylvadrymus) brunneus | Lygaeidae | Hemiptera | |||
| Stygnocoris sabulosus | Lygaeidae | Hemiptera | |||
| Lygocoris (Lygocoris) pabulinus | Common Green Capsid | Miridae | Hemiptera | ||
| Lygus pratensis | Miridae | Hemiptera | |||
| Notostira elongata | Miridae | Hemiptera | |||
| Orthops (Orthops) campestris | Miridae | Hemiptera | |||
| Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum | Miridae | Hemiptera | |||
| Stenodema (Brachystira) calcarata | Miridae | Hemiptera | |||
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Miridae | Hemiptera | |||
| Himacerus (Himacerus) apterus | Tree Damsel Bug | Nabidae | Hemiptera | ||
| Nabis (Dolichonabis) limbatus | Marsh Damselbug | Nabidae | Hemiptera | ||
| Nabis (Nabis) ferus | Field Damsel Bug | Nabidae | Hemiptera | ||
| Nabis (Nabis) rugosus | Common Damselbug | Nabidae | Hemiptera | ||
| Palomena prasina | Green Shieldbug | Pentatomidae | Hemiptera | ||
| Piezodorus lituratus | Gorse Shieldbug | Pentatomidae | Hemiptera | ||
| Zicrona caerulea | Blue Shieldbug | Pentatomidae | Hemiptera | ||
| Corizus hyoscyami | Rhopalidae | Hemiptera | |||
| Himacerus mirmicoides | Nabidae | Hemiptera | |||
| Apis mellifera | Western Honey Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Bombus (Melanobombus) lapidarius | Large Red Tailed Bumble Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Bombus (Thoracombus) pascuorum | Common Carder Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Bombus lapidarius | Large Red Tailed Bumble Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Bombus lucorum | White-Tailed Bumble Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Bombus lucorum/terrestris | White/Buff-tailed Bumblebee workers | Apidae | Hymenoptera | ||
| Bombus pascuorum | Common Carder Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Bombuslapidarius | Large Red Tailed Bumble Bee | Apidae | Hymenoptera | ||
| Ectemnius continuus | Crabronidae | Hymenoptera | |||
| Pemphredon lugubris | Crabronidae | Hymenoptera | |||
| Myrmica rubra | Formicidae | Hymenoptera | |||
| Sphecodes ephippius | Halictidae | Hymenoptera | |||
| Sphecodes ephippius | Halictidae | Hymenoptera | |||
| Apechthis compunctor | Ichneumonidae | Hymenoptera | |||
| Coelichneumon deliratorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |||
| Cylloceria caligata | Ichneumonidae | Hymenoptera | |||
| Glypta woerzi | Ichneumonidae | Hymenoptera | |||
| Lissonota coracina | Ichneumonidae | Hymenoptera | |||
| Promethes sulcator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |||
| Scambus buolianae | Ichneumonidae | Hymenoptera | |||
| Tryphon exclamationis | Ichneumonidae | Hymenoptera | New to Cheshire | ||
| Tiphia femorata | Tiphiidae | Hymenoptera | |||
| Vespa crabro | Hornet | Vespidae | Hymenoptera | ||
| Ommatoiulus sabulosus | Striped Millipede | Julidae | Julida | ||
| Argyresthia goedartella | Golden Argent | Argyresthiidae | Lepidoptera | ||
| Celastrina argiolus | Holly Blue | Lycaenidae | Lepidoptera | ||
| Polyommatus icarus | Common Blue | Lycaenidae | Lepidoptera | ||
| Autographa gamma | Silver Y | Noctuidae | Lepidoptera | ||
| Notodonta ziczac | Pebble Prominent | Notodontidae | Lepidoptera | ||
| Pararge aegeria | Speckled Wood | Nymphalidae | Lepidoptera | ||
| Vanessa atalanta | Red Admiral | Nymphalidae | Lepidoptera | ||
| Vanessa cardui | Painted Lady | Nymphalidae | Lepidoptera | ||
| Pieris brassicae | Large White | Pieridae | Lepidoptera | ||
| Pieris rapae | Small White | Pieridae | Lepidoptera | ||
| Panorpa germanica | Panorpidae | Mecoptera | |||
| Chrysoperla carnea | Chrysopidae | Neuroptera | |||
| Nineta vittata | Chrysopidae | Neuroptera | |||
| Hemerobius micans | Hemerobiidae | Neuroptera | |||
| Aeshna cyanea | Southern Hawker | Aeshnidae | Odonata | ||
| Sympetrum striolatum | Common Darter | Libellulidae | Odonata | ||
| Chorthippus brunneus | Field Grasshopper | Acrididae | Orthoptera | ||
| Tetrix subulata | Tetrigidae | Orthoptera | |||
| Nemoura erratica Claassen | Nemouridae | Plecoptera |






