A Woodland Trust site with 1,700 acres of open countryside, featuring mixed woodland with streams, rough grassland and heather moorland. The day will be focused in the Walker Fold area.
Recorders: Shane Backhouse, Sarah Bulman, Leanna Dixon, Stuart Fraser, Ken Gartside, Jane Godfrey, Rob Zloch.
Provisional Species List:
| Species | Common name | Order | Family |
|---|---|---|---|
| Agalenatea redii | Araneae | Araneidae | |
| Araniella cucurbitina sensu lato | Araneae | Araneidae | |
| Cantharis flavilabris (=nigra auctt.) black scutellum | Coleoptera | Cantharidae | |
| Rhagonycha fulva | Common Red Soldier Beetle | Coleoptera | Cantharidae |
| Agelastica alni | Alder Leaf Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae |
| Gastrophysa viridula | Green Dock Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae |
| Pyrrhalta viburni | Viburnum Leaf Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae |
| Coccinella septempunctata | 7-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae |
| Byctiscus populi | Leaf-rolling Weevil | Coleoptera | Rhynchitidae |
| Sicus ferrugineus | Diptera | Conopidae | |
| Cheilosia pagana | Diptera | Syrphidae | |
| Chrysotoxum arcuatum | Diptera | Syrphidae | |
| Chrysotoxum bicinctum | Diptera | Syrphidae | |
| Dasysyrphus pinastri agg | Diptera | Syrphidae | |
| Episyrphus balteatus | Marmalade Hoverfly | Diptera | Syrphidae |
| Eristalis horticola | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis intricaria | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis nemorum | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis pertinax | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis tenax | Diptera | Syrphidae | |
| Eupeodes corollae | Diptera | Syrphidae | |
| Eupeodes luniger | Diptera | Syrphidae | |
| Helophilus pendulus | Diptera | Syrphidae | |
| Leucozona glaucia | Diptera | Syrphidae | |
| Rhingia campestris | Diptera | Syrphidae | |
| Scaeva pyrastri | Diptera | Syrphidae | |
| Sericomyia silentis | Diptera | Syrphidae | |
| Syrphus ribesii | Diptera | Syrphidae | |
| Volucella bombylans | Diptera | Syrphidae | |
| Xylota segnis | Diptera | Syrphidae | |
| Xylota sylvarum | Diptera | Syrphidae | |
| Haematopota pluvialis | Notch-horned Cleg | Diptera | Tabanidae |
| Tipula paludosa | Diptera | Tipulidae | |
| Anthocoris nemorum | Common Flower Bug | Hemiptera | Anthocoridae |
| Aphis (Aphis) fabae | Black Bean Aphid | Hemiptera | Aphididae |
| Megoura viciae | Hemiptera | Aphididae | |
| Apis mellifera | Western Honey Bee | Hymenoptera | Apidae |
| Bombus hortorum | Small Garden Bumblebee | Hymenoptera | Apidae |
| Bombus lapidarius | Red-tailed Bumblebee | Hymenoptera | Apidae |
| Bombus lucorum/terrestris | White/Buff-tailed Bumblebee workers | Hymenoptera | Apidae |
| Bombus pascuorum | Common Carder Bee | Hymenoptera | Apidae |
| Ectemnius continuus | Hymenoptera | Crabronidae | |
| Lindenius albilabris | Hymenoptera | Crabronidae | |
| Rhyssa persuasoria | Hymenoptera | Ichneumonidae | |
| Agriphila straminella | Straw Grass-veneer | Lepidoptera | Crambidae |
| Thymelicus sylvestris | Small Skipper | Lepidoptera | Hesperiidae |
| Maniola jurtina | Meadow Brown | Lepidoptera | Nymphalidae |
| Vanessa atalanta | Red Admiral | Lepidoptera | Nymphalidae |
| Chrysopa perla | Neuroptera | Chrysopidae | |
| Coenagrion puella | Azure Damselfly | Odonata | Coenagrionidae |
| Pyrrhosoma nymphula | Large Red Damselfly | Odonata | Coenagrionidae |
| Lestes sponsa | Emerald Damselfly | Odonata | Lestidae |
| Sympetrum striolatum | Common Darter | Odonata | Libellulidae |
| Omocestus viridulus | Common Green Grasshopper | Orthoptera | Acrididae |
| Orthoptera | grasshoppers and crickets | Orthoptera | Orthoptera |
| Hygromia (Hygromia) cinctella | Girdled Snail | Pulmonata | Hygromiidae |
| Oxyloma (Oxyloma) elegans | Pfeiffer's Amber Snail | Pulmonata | Succineidae |
| Aculus tetanothrix | Trombidiformes | Eriophyidae |






