Altcar Training Camp is part of the Sefton Coast which consists of beaches, dunes and woodlands lying between Liverpool and Southport.
Recorders: Dave Bentley, Phil Brighton, Leanna Dixon, Keith Fowler, Steve Garland, Andy Jennings-Giles, Gary Hedges, Tony Hunter, Richard Walker, John Wilson.
Notable Records:
- Dock Bug – Coreus marginatus – New to Sefton Coast in 2020 – has been rapidly expanding northwards
- Mirid Bug – Globiceps fulvicollis cruciatus – Nationally Scarce and mainly confined to the west coast in the UK. Associated with Creeping Willow in damp, open situations.
The species list below includes additional records from a separate visit on the 24th June, plus records from a moth trapping session by Richard Walker on the evening of the 7th August.

Northern Dune Tiger Beetle (Cicindela hybrida) recorded on the day
Download Altcar Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 22/06/2021
A key for the ‘Conservation status’ column is available in the above download.
| Species | Family | Order | Conservation status |
|---|---|---|---|
| Agalenatea redii | Araneidae | Araneae | |
| Micaria pulicaria | Gnaphosidae | Araneae | |
| Zelotes latreillei | Gnaphosidae | Araneae | |
| Hypomma cornutum | Linyphiidae | Araneae | |
| Microlinyphia pusilla | Linyphiidae | Araneae | |
| Tenuiphantes tenuis | Linyphiidae | Araneae | |
| Euophrys frontalis | Salticidae | Araneae | |
| Heliophanus flavipes | Salticidae | Araneae | |
| Salticus scenicus | Salticidae | Araneae | |
| Platnickina tincta | Theridiidae | Araneae | |
| Betulapion simile | Apionidae | Coleoptera | |
| Ceratapion gibbirostre | Apionidae | Coleoptera | |
| Cyanapion spencii | Apionidae | Coleoptera | |
| Eutrichapion viciae | Apionidae | Coleoptera | |
| Oxystoma cerdo | Apionidae | Coleoptera | [Nb] |
| Oxystoma subulatum | Apionidae | Coleoptera | |
| Protapion apricans | Apionidae | Coleoptera | |
| Protapion dissimile | Apionidae | Coleoptera | Nb |
| Protapion trifolii | Apionidae | Coleoptera | |
| Rhagonycha fulva | Cantharidae | Coleoptera | |
| Broscus cephalotes | Carabidae | Coleoptera | |
| Cicindela hybrida | Carabidae | Coleoptera | NR;Section 41 Priority Species;VU |
| Poecilus cupreus | Carabidae | Coleoptera | |
| Crioceris asparagi | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Cryptocephalus fulvus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Cryptocephalus pusillus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Galerucella lineola | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Neocrepidodera ferruginea | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Phratora laticollis | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Phratora vitellinae | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Adalia bipunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Anatis ocellata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccinella undecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Exochomus quadripustulatus | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Harmonia quadripunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Hippodamia variegata | Coccinellidae | Coleoptera | [Nb] |
| Propylea quattuordecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Psyllobora vigintiduopunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Rhyzobius litura | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Scymnus frontalis | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Archarius salicivorus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Ceutorhynchus erysimi | Curculionidae | Coleoptera | |
| Charagmus griseus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Coeliodinus rubicundus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Euophryum confine | Curculionidae | Coleoptera | |
| Gymnetron veronicae | Curculionidae | Coleoptera | Nb |
| Hypera nigrirostris | Curculionidae | Coleoptera | |
| Hypera postica | Curculionidae | Coleoptera | |
| Mecinus pascuorum | Curculionidae | Coleoptera | |
| Nedyus quadrimaculatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Otiorhynchus ovatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Philopedon plagiatum | Curculionidae | Coleoptera | |
| Polydrusus formosus | Curculionidae | Coleoptera | [Na] |
| Rhamphus oxyacanthae | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona lineellus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona macularius | Curculionidae | Coleoptera | [Nb] |
| Sitona sulcifrons | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona suturalis | Curculionidae | Coleoptera | |
| Strophosoma melanogrammum | Curculionidae | Coleoptera | |
| Tachyerges salicis | Curculionidae | Coleoptera | |
| Trichosirocalus troglodytes | Curculionidae | Coleoptera | |
| Anthrenus fuscus | Dermestidae | Coleoptera | |
| Agabus nebulosus | Dytiscidae | Coleoptera | |
| Nanophyes marmoratus | Nanophyidae | Coleoptera | |
| Nacerdes melanura | Oedemeridae | Coleoptera | |
| Anomala dubia | Rutelidae | Coleoptera | |
| Hoplia philanthus | Rutelidae | Coleoptera | |
| Tachyporus chrysomelinus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Dilophus febrilis | Bibionidae | Diptera | |
| Villa modesta | Bombyliidae | Diptera | NS |
| Villa modesta | Bombyliidae | Diptera | NS |
| Protocalliphora azurea | Calliphoridae | Diptera | |
| Conops quadrifasciatus | Conopidae | Diptera | |
| Sapromyza quadricincta | Lauxaniidae | Diptera | Notable;pNS |
| Phylidorea ferruginea | Limoniidae | Diptera | |
| Pollenia griseotomentosa | Polleniidae | Diptera | |
| Loxocera aristata | Psilidae | Diptera | |
| Rhagio tringarius | Rhagionidae | Diptera | |
| Coremacera marginata | Sciomyzidae | Diptera | |
| Ilione lineata | Sciomyzidae | Diptera | |
| Platycheirus angustatus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus clypeatus | Syrphidae | Diptera | |
| Scaeva pyrastri | Syrphidae | Diptera | |
| Sphaerophoria scripta | Syrphidae | Diptera | |
| Thereva nobilitata | Therevidae | Diptera | |
| Melieria omissa | Ulidiidae | Diptera | |
| Melieria picta | Ulidiidae | Diptera | pNS |
| Anthocoris nemoralis | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Anthocoris nemorum | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Orius (Heterorius) majusculus | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Orius (Orius) laevigatus | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Neophilaenus lineatus | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Philaenus spumarius | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Gampsocoris punctipes | Berytidae | Hemiptera | |
| Anaceratagallia laevis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Anaceratagallia venosa | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Aphrodes makarovi | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Arocephalus punctum | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Arthaldeus pascuellus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Dikraneura variata | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Elymana sulphurella | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Eupteryx notata | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Eupteryx urticae | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Euscelis incisus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Evacanthus interruptus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Idiocerus lituratus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Limotettix striola | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Macropsis marginata | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Macrosteles frontalis | Cicadellidae | Hemiptera | Nb |
| Macrosteles sexnotatus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Macrosteles viridigriseus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Mocydia crocea | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Paramesus obtusifrons | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Populicerus albicans | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Psammotettix | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Psammotettix nodosus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Rhopalopyx adumbrata | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Rhytistylus proceps | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Tremulicerus distinguendus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Tremulicerus vitreus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Zyginidia scutellaris | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Cixius nervosus | Cixiidae | Hemiptera | |
| Coreus marginatus | Coreidae | Hemiptera | |
| Coriomeris denticulatus | Coreidae | Hemiptera | |
| Leptoglossus occidentalis | Coreidae | Hemiptera | |
| Javesella pellucida | Delphacidae | Hemiptera | |
| Kelisia vittipennis | Delphacidae | Hemiptera | |
| Muirodelphax aubei | Delphacidae | Hemiptera | |
| Cymus glandicolor | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Gastrodes grossipes | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Heterogaster urticae | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Ischnodemus sabuleti | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Plinthisus brevipennis | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Scolopostethus affinis | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Stygnocoris fuligineus | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Stygnocoris sabulosus | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Adelphocoris lineolatus | Miridae | Hemiptera | |
| Apolygus lucorum | Miridae | Hemiptera | |
| Campyloneura virgula | Miridae | Hemiptera | |
| Capsus ater | Miridae | Hemiptera | |
| Dicyphus (Dicyphus) epilobii | Miridae | Hemiptera | |
| Dicyphus (Dicyphus) errans | Miridae | Hemiptera | |
| Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis | Miridae | Hemiptera | Nb |
| Macrotylus (Alloeonycha) paykulli | Miridae | Hemiptera | |
| Monalocoris (Monalocoris) filicis | Miridae | Hemiptera | |
| Monosynamma sabulicola | Miridae | Hemiptera | Nb |
| Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus | Miridae | Hemiptera | |
| Phytocoris (Ktenocoris) varipes | Miridae | Hemiptera | |
| Pithanus maerkelii | Miridae | Hemiptera | |
| Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum | Miridae | Hemiptera | |
| Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi | Miridae | Hemiptera | |
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Miridae | Hemiptera | |
| Nabis (Dolichonabis) limbatus | Nabidae | Hemiptera | |
| Nabis (Nabicula) flavomarginatus | Nabidae | Hemiptera | |
| Aelia acuminata | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Dolycoris baccarum | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Cacopsylla moscovita | Psyllidae | Hemiptera | |
| Corizus hyoscyami | Rhopalidae | Hemiptera | |
| Myrmus miriformis | Rhopalidae | Hemiptera | |
| Physatocheila dumetorum | Tingidae | Hemiptera | |
| Andrena denticulata | Andrenidae | Hymenoptera | |
| Andrena labialis | Andrenidae | Hymenoptera | |
| Apis mellifera | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lapidarius | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lucorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lucorum/terrestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Epeolus variegatus | Apidae | Hymenoptera | |
| Macrocentrus nidulator | Braconidae | Hymenoptera | |
| Therophilus tumidulus | Braconidae | Hymenoptera | |
| Colletes fodiens | Colletidae | Hymenoptera | EN (European) |
| Colletes similis | Colletidae | Hymenoptera | |
| Hylaeus brevicornis | Colletidae | Hymenoptera | |
| Hylaeus hyalinatus | Colletidae | Hymenoptera | |
| Crabro cribrarius | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Crossocerus megacephalus | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Ectemnius lapidarius | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Gorytes quadrifasciatus | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Mellinus arvensis | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Trypoxylon attenuatum | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Callaspidia defonscolombei | Figitidae | Hymenoptera | |
| Lasius fuliginosus | Formicidae | Hymenoptera | |
| Lasius niger | Formicidae | Hymenoptera | |
| Myrmica rubra | Formicidae | Hymenoptera | |
| Lasioglossum albipes | Halictidae | Hymenoptera | |
| Lasioglossum punctatissimum | Halictidae | Hymenoptera | |
| Lasioglossum villosulum | Halictidae | Hymenoptera | |
| Sphecodes geoffrellus | Halictidae | Hymenoptera | |
| Alcima orbitale | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Barylypa propugnator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Colpognathus celerator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Cryptopimpla caligata | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Diblastomorpha cylindrator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Diplazon laetatorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Endromopoda detrita | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Endromopoda phragmitidis | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Enizemum ornatum | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Eridolius bimaculatus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Eurylabus tristis | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Gelis balteatus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Netelia fuscicornis | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Platylabus vibratorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Polysphincta tuberosa | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Scambus brevicornis | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Scambus buolianae | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Sussaba pulchella | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Thrybius praedator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Pompilus cinereus | Pompilidae | Hymenoptera | |
| Ammophila sabulosa | Sphecidae | Hymenoptera | |
| Podalonia hirsuta | Sphecidae | Hymenoptera | Nb |
| Selandria serva | Tenthredinidae | Hymenoptera | |
| Ancistrocerus scoticus | Vespidae | Hymenoptera | |
| Oniscus asellus | Oniscidae | Isopoda | |
| Blastobasis adustella | Blastobasidae | Lepidoptera | |
| Agriphila geniculea | Crambidae | Lepidoptera | |
| Agriphila straminella | Crambidae | Lepidoptera | |
| Chrysoteuchia culmella | Crambidae | Lepidoptera | |
| Crambus pascuella | Crambidae | Lepidoptera | |
| Eudonia mercurella | Crambidae | Lepidoptera | |
| Eudonia pallida | Crambidae | Lepidoptera | |
| Pleuroptya ruralis | Crambidae | Lepidoptera | |
| Eilema griseola | Erebidae | Lepidoptera | |
| Eilema lurideola | Erebidae | Lepidoptera | |
| Herminia tarsipennalis | Erebidae | Lepidoptera | |
| Leucoma salicis | Erebidae | Lepidoptera | |
| Lygephila pastinum | Erebidae | Lepidoptera | |
| Phragmatobia fuliginosa | Erebidae | Lepidoptera | |
| Aproaerema anthyllidella | Gelechiidae | Lepidoptera | |
| Bryotropha terrella | Gelechiidae | Lepidoptera | |
| Bupalus piniaria | Geometridae | Lepidoptera | |
| Cabera exanthemata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Chiasmia clathrata | Geometridae | Lepidoptera | Section 41 Priority Species - research only |
| Epirrhoe alternata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Erannis defoliaria | Geometridae | Lepidoptera | |
| Eupithecia centaureata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Eupithecia icterata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Eupithecia vulgata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Idaea aversata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Idaea biselata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Lomaspilis marginata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Opisthograptis luteolata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Pelurga comitata | Geometridae | Lepidoptera | Section 41 Priority Species - research only |
| Perizoma flavofasciata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Scotopteryx chenopodiata | Geometridae | Lepidoptera | Section 41 Priority Species - research only |
| Caloptilia betulicola | Gracillariidae | Lepidoptera | |
| Macrothylacia rubi | Lasiocampidae | Lepidoptera | |
| Polyommatus icarus | Lycaenidae | Lepidoptera | |
| Acronicta leporina | Noctuidae | Lepidoptera | |
| Autographa gamma | Noctuidae | Lepidoptera | |
| Bryophila domestica | Noctuidae | Lepidoptera | |
| Noctua pronuba | Noctuidae | Lepidoptera | |
| Lasiommata megera | Nymphalidae | Lepidoptera | NT;Section 41 Priority Species |
| Maniola jurtina | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pyronia tithonus | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Vanessa atalanta | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Plutella xylostella | Plutellidae | Lepidoptera | |
| Agapeta zoegana | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Ancylis badiana | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Apotomis betuletana | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Clavigesta purdeyi | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Cochylis atricapitana | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Dichrorampha petiverella | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Pammene populana | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Yponomeuta evonymella | Yponomeutidae | Lepidoptera | |
| Zygaena filipendulae | Zygaenidae | Lepidoptera | |
| Chrysoperla carnea group | Chrysopidae | Neuroptera | |
| Chrysoperla lucasina | Chrysopidae | Neuroptera | |
| Dichochrysa prasina | Chrysopidae | Neuroptera | |
| Hemerobius lutescens | Hemerobiidae | Neuroptera | |
| Hemerobius micans | Hemerobiidae | Neuroptera | |
| Chorthippus brunneus | Acrididae | Orthoptera | |
| Myrmeleotettix maculatus | Acrididae | Orthoptera | |
| Omocestus viridulus | Acrididae | Orthoptera | |
| Tetrix undulata | Tetrigidae | Orthoptera | |
| Valenzuela burmeisteri | Caeciliusidae | Psocoptera | |
| Ectopsocus briggsi sensu stricto | Ectopsocidae | Psocoptera | |
| Cuneopalpus cyanops | Elipsocidae | Psocoptera | |
| Elipsocus hyalinus | Elipsocidae | Psocoptera | |
| Graphopsocus cruciatus | Stenopsocidae | Psocoptera | |
| Limnephilus auricula | Limnephilidae | Trichoptera |






