Download Greenacres Species List & Raw Data [Excel Spreadsheet] Last updated 30/01/2021
| Species | Common name | Order | Family | UK Rarity Status | Record Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaurobius fenestralis | Araneae | Amaurobiidae | |||
| Amaurobius similis | Araneae | Amaurobiidae | |||
| Araneus diadematus | Garden Orb-Web Spider | Araneae | Araneidae | ||
| Larinioides cornutus | Araneae | Araneidae | |||
| Nuctenea umbratica | Toad Spider | Araneae | Araneidae | ||
| Zygiella x-notata | Araneae | Araneidae | |||
| Clubiona reclusa | Araneae | Clubionidae | |||
| Clubiona stagnatilis | Araneae | Clubionidae | |||
| Dictyna arundinacea | Araneae | Dictynidae | |||
| Ceratinella brevipes | Araneae | Linyphiidae | |||
| Dicymbium tibiale | Araneae | Linyphiidae | |||
| Diplocephalus latifrons | Araneae | Linyphiidae | |||
| Diplocephalus permixtus | Araneae | Linyphiidae | |||
| Erigonella hiemalis | Araneae | Linyphiidae | |||
| Gnathonarium dentatum | Araneae | Linyphiidae | |||
| Gongylidium rufipes | Araneae | Linyphiidae | |||
| Hypomma bituberculatum | Araneae | Linyphiidae | |||
| Leptorhoptrum robustum | Araneae | Linyphiidae | |||
| Linyphia triangularis | Araneae | Linyphiidae | |||
| Microneta viaria | Araneae | Linyphiidae | |||
| Monocephalus fuscipes | Araneae | Linyphiidae | |||
| Neriene clathrata | Araneae | Linyphiidae | |||
| Neriene montana | Araneae | Linyphiidae | |||
| Neriene peltata | Araneae | Linyphiidae | |||
| Tenuiphantes flavipes | Araneae | Linyphiidae | |||
| Tenuiphantes tenuis | Araneae | Linyphiidae | |||
| Pardosa amentata | Araneae | Lycosidae | |||
| Pardosa pullata | Araneae | Lycosidae | |||
| Pirata piraticus | Araneae | Lycosidae | |||
| Pisaura mirabilis | Tent Spider | Araneae | Pisauridae | ||
| Metellina segmentata | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Pachygnatha clercki | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Pachygnatha degeeri | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Tetragnatha extensa | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Tetragnatha montana | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Enoplognatha ovata | Enoplognatha ovata | Araneae | Theridiidae | ||
| Enoplognatha ovata sensu lato | Araneae | Theridiidae | |||
| Paidiscura pallens | Araneae | Theridiidae | |||
| Phylloneta sisyphia | Araneae | Theridiidae | |||
| Melogona scutellaris | Chordeumatida | Chordeumatidae | |||
| Aphodius rufus | Coleoptera | Aphodiidae | |||
| Apion frumentarium | Coleoptera | Apionidae | |||
| Ceratapion gibbirostre | Coleoptera | Apionidae | |||
| Eutrichapion ervi | Coleoptera | Apionidae | |||
| Oxystoma subulatum | Coleoptera | Apionidae | |||
| Protapion apricans | Clover Seed Weevil | Coleoptera | Apionidae | ||
| Cantharis flavilabris | Coleoptera | Cantharidae | |||
| Rhagonycha fulva | Common Red Soldier Beetle | Coleoptera | Cantharidae | ||
| Amara aenea | Common Sun Beetle | Coleoptera | Carabidae | ||
| Bembidion guttula | Coleoptera | Carabidae | |||
| Bembidion quadrimaculatum | Coleoptera | Carabidae | |||
| Bradycellus harpalinus | Coleoptera | Carabidae | |||
| Bradycellus sharpi | Coleoptera | Carabidae | |||
| Notiophilus biguttatus | Coleoptera | Carabidae | |||
| Pterostichus diligens | Coleoptera | Carabidae | |||
| Pterostichus nigrita | Coleoptera | Carabidae | |||
| Pterostichus strenuus | Coleoptera | Carabidae | |||
| Cerylon ferrugineum | Coleoptera | Cerylonidae | |||
| Agelastica alni | Alder Leaf Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Cassida rubiginosa | Thistle Tortoise Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Chaetocnema concinna | Beet Flea Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Crepidodera plutus | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Gastrophysa viridula | Green Dock Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Longitarsus luridus | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Neocrepidodera transversa | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Pyrrhalta viburni | Viburnum Leaf Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Cis boleti | Coleoptera | Ciidae | |||
| Adalia decempunctata | 10-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Calvia quattuordecimguttata | Cream-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Coccidula rufa | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Coccinella septempunctata | 7-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Coccinella undecimpunctata | 11-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Exochomus quadripustulatus | Pine Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Harmonia axyridis | Harlequin Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Hippodamia variegata | Adonis' Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Myrrha octodecimguttata | 18-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Propylea quattuordecimpunctata | 14-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Rhyzobius litura | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Scymnus auritus | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Scymnus haemorrhoidalis | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Scymnus suturalis | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Sericoderus brevicornis | Coleoptera | Corylophidae | |||
| Atomaria fuscata | Coleoptera | Cryptophagidae | |||
| Atomaria lewisi | Coleoptera | Cryptophagidae | |||
| Atomaria nigriventris | Coleoptera | Cryptophagidae | |||
| Barypeithes araneiformis | Spider Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Cionus scrophulariae | Figwort Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Coelositona cambricus | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Euophryum confine | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Leiosoma deflexum | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Nedyus quadrimaculatus | Small Nettle Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Rhinoncus castor | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Rhinoncus leucostigma | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Sitona lineatus | Pea-leaf Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Strophosoma melanogrammum | Nut Leaf Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Heterocerus fenestratus | Coleoptera | Heteroceridae | |||
| Anacaena globulus | Coleoptera | Hydrophilidae | |||
| Megasternum concinnum | Coleoptera | Hydrophilidae | |||
| Cartodere bifasciata | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Cartodere nodifer | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Enicmus testaceus | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Stephostethus lardarius | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Oedemera lurida | Coleoptera | Oedemeridae | |||
| Oedemera nobilis | Swollen-thighed Beetle | Coleoptera | Oedemeridae | ||
| Ptenidium nitidum | Coleoptera | Ptiliidae | |||
| Deporaus betulae | Birch Leaf Roller | Coleoptera | Rhynchitidae | ||
| Salpingus planirostris | Coleoptera | Salpingidae | |||
| Cyphon coarctatus | Coleoptera | Scirtidae | |||
| Elodes minuta | Coleoptera | Scirtidae | |||
| Neuraphes angulatus | Coleoptera | Scydmaenidae | |||
| Stenichnus collaris | Coleoptera | Scydmaenidae | |||
| Acrolocha sulcula | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Amischa analis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Amischa decipiens | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Anotylus rugosus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Anotylus sculpturatus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Bryaxis puncticollis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Geostiba circellaris | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Gyrophaena gentilis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Leptusa fumida | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Lesteva longoelytrata | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Micropeplus fulvus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Mocyta fungi | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Mycetota laticollis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Ochthephilum fracticorne | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Oligota punctulata | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Othius punctulatus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Philonthus carbonarius | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Phloeonomus punctipennis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Quedius fumatus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Quedius maurorufus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Quedius molochinus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Rugilus orbiculatus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Rugilus rufipes | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus bimaculatus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus cicindeloides | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus clavicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus fulvicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus impressus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus juno | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus ossium | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus picipes | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus similis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Sunius propinquus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Tachyporus chrysomelinus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Tachyporus hypnorum | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Tachyporus pusillus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Xantholinus linearis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Xantholinus longiventris | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Lagria hirta | Coleoptera | Tenebrionidae | |||
| Lumbricus terrestris | Squirrel Tail | Crassiclitellata | Lumbricidae | ||
| Forficula auricularia | Common Earwig | Dermaptera | Forficulidae | ||
| Agromyza anthracina | Diptera | Agromyzidae | |||
| Amauromyza flavifrons | Amauromyza flavifrons | Diptera | Agromyzidae | ||
| Chromatomyia syngenesiae | Chromatomyia syngenesiae | Diptera | Agromyzidae | ||
| Phytomyza ranunculivora | Diptera | Agromyzidae | |||
| Anthomyia liturata | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Botanophila striolata/discreta agg. | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Chirosia grossicauda | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Delia florilega | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Delia platura | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Emmesomyia socia | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Hylemya urbica | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Hylemya vagans | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Lasiomma seminitidum | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Pegomya solennis | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Phorbia fumigata | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Leiomyza dudai | Diptera | Asteiidae | |||
| Calliphora vicina | Common Bluebottle | Diptera | Calliphoridae | ||
| Lucilia | Diptera | Calliphoridae | |||
| Lucilia ampullacea | Streakless Greenbottle | Diptera | Calliphoridae | ||
| Lucilia caesar | Common Greenbottle | Diptera | Calliphoridae | ||
| Lucilia sericata | Sheep-strike Greenbottle | Diptera | Calliphoridae | ||
| Melanomya nana | Little Black Blowfly | Diptera | Calliphoridae | ||
| Dasineura fraxinea | Diptera | Cecidomyiidae | |||
| Dasineura kiefferiana | Diptera | Cecidomyiidae | |||
| Dasineura pteridicola | Diptera | Cecidomyiidae | |||
| Dasineura pteridis | Diptera | Cecidomyiidae | |||
| Dasineura urticae | Diptera | Cecidomyiidae | |||
| Iteomyia capreae | Diptera | Cecidomyiidae | |||
| Iteomyia major | Diptera | Cecidomyiidae | |||
| Macrodiplosis pustularis | Diptera | Cecidomyiidae | |||
| Oscinella frit | Diptera | Chloropidae | |||
| Thaumatomyia notata | Diptera | Chloropidae | |||
| Diastata adusta | Diptera | Diastatidae | |||
| Dixa nubilipennis | Diptera | Dixidae | |||
| Campsicnemus curvipes | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Dolichopus griseipennis | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Poecilobothrus nobilitatus | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Rhaphium appendiculatum | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Sybistroma obscurellum | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Sympycnus aeneicoxa | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Sympycnus pulicarius | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Xanthochlorus galbanus | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Scaptomyza pallida | Diptera | Drosophilidae | |||
| Hilara nigrina | Diptera | Empididae | |||
| Parydra littoralis | Diptera | Ephydridae | |||
| Fannia canicularis | Diptera | Fanniidae | |||
| Fannia pallitibia | Diptera | Fanniidae | |||
| Fannia parva | Diptera | Fanniidae | |||
| Fannia sociella | Diptera | Fanniidae | |||
| Fannia umbrosa | Diptera | Fanniidae | |||
| Hybos culiciformis | Diptera | Hybotidae | |||
| Ocydromia glabricula | Diptera | Hybotidae | |||
| Calliopum elisae | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Meiosimyza platycephala | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Meiosimyza rorida | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Minettia longipennis | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Pseudolyciella pallidiventris | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Sapromyza sexpunctata | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Tricholauxania praeusta | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Austrolimnophila ochracea | Diptera | Limoniidae | |||
| Dicranomyia fusca | Diptera | Limoniidae | |||
| Erioptera lutea | Diptera | Limoniidae | |||
| Euphylidorea lineola | Diptera | Limoniidae | |||
| Molophilus griseus | Diptera | Limoniidae | |||
| Paradelphomyia senilis | Diptera | Limoniidae | |||
| Pilaria discicollis | Diptera | Limoniidae | |||
| Silba fumosa | Diptera | Lonchaeidae | |||
| Lonchoptera bifurcata | Diptera | Lonchopteridae | |||
| Lonchoptera lutea | Diptera | Lonchopteridae | |||
| Azelia cilipes | Diptera | Muscidae | |||
| Brontaea humilis | Diptera | Muscidae | |||
| Coenosia agromyzina | Diptera | Muscidae | |||
| Coenosia rufipalpis | Diptera | Muscidae | |||
| Coenosia tigrina | Diptera | Muscidae | |||
| Helina evecta | Diptera | Muscidae | |||
| Hydrotaea albipuncta | Diptera | Muscidae | |||
| Hydrotaea irritans | Headfly | Diptera | Muscidae | ||
| Hydrotaea militaris | Diptera | Muscidae | |||
| Limnophora maculosa | Diptera | Muscidae | |||
| Limnophora triangula | Diptera | Muscidae | |||
| Mesembrina meridiana | Mesembrina meridiana | Diptera | Muscidae | ||
| Musca autumnalis | Face Fly | Diptera | Muscidae | ||
| Muscina levida | Diptera | Muscidae | |||
| Mydaea setifemur | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia angelicae | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia errans | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia halterata | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia pallida | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia palpata | Diptera | Muscidae | |||
| Geomyza balachowskyi | Diptera | Opomyzidae | |||
| Opomyza florum | Diptera | Opomyzidae | |||
| Opomyza germinationis | Diptera | Opomyzidae | |||
| Opomyza petrei | Diptera | Opomyzidae | |||
| Palloptera umbellatarum | Diptera | Pallopteridae | |||
| Dicranota bimaculata | Diptera | Pediciidae | |||
| Dicranota pavida | Diptera | Pediciidae | |||
| Dicranota subtilis | Diptera | Pediciidae | |||
| Pollenia pediculata | Tufted Clusterfly | Diptera | Polleniidae | ||
| Chamaepsila rosae preocc. | Diptera | Psilidae | |||
| Chrysopilus cristatus | Black Snipefly | Diptera | Rhagionidae | ||
| Rhagio lineola | Small Fleck-winged Snipefly | Diptera | Rhagionidae | ||
| Sarcophaga variegata | Diptera | Sarcophagidae | |||
| Scathophaga stercoraria | Scathophaga stercoraria | Diptera | Scathophagidae | ||
| Schwenckfeldina carbonaria | Diptera | Sciaridae | |||
| Ilione albiseta | Diptera | Sciomyzidae | |||
| Pherbellia griseola | Diptera | Sciomyzidae | |||
| Tetanocera punctifrons | Diptera | Sciomyzidae | |||
| Leptocera fontinalis | Diptera | Sphaeroceridae | |||
| Pseudocollinella humida | Diptera | Sphaeroceridae | |||
| Microchrysa polita | Black-horned Gem | Diptera | Stratiomyidae | ||
| Baccha elongata | Diptera | Syrphidae | |||
| Episyrphus balteatus | Marmalade Hoverfly | Diptera | Syrphidae | ||
| Eupeodes latifasciatus | Diptera | Syrphidae | |||
| Ferdinandea cuprea | Diptera | Syrphidae | |||
| Helophilus pendulus | Diptera | Syrphidae | |||
| Melanostoma mellinum | Diptera | Syrphidae | |||
| Platycheirus albimanus | Diptera | Syrphidae | |||
| Platycheirus rosarum | a hoverfly | Diptera | Syrphidae | ||
| Scaeva pyrastri | Scaeva pyrastri | Diptera | Syrphidae | ||
| Sphaerophoria scripta | Diptera | Syrphidae | |||
| Syrphus ribesii | Syrphus ribesii | Diptera | Syrphidae | ||
| Xylota segnis | Diptera | Syrphidae | |||
| Haematopota pluvialis | Notch-horned Cleg | Diptera | Tabanidae | ||
| Dexiosoma caninum | Diptera | Tachinidae | |||
| Meigenia mutabilis | Diptera | Tachinidae | |||
| Nowickia ferox | Diptera | Tachinidae | |||
| Pales pavida | Diptera | Tachinidae | |||
| Siphona geniculata | Diptera | Tachinidae | |||
| Tachina fera | Diptera | Tachinidae | |||
| Anomoia purmunda | Diptera | Tephritidae | |||
| Philophylla caesio | Diptera | Tephritidae | |||
| Nephrotoma scurra | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula lateralis | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula paludosa | Diptera | Tipulidae | |||
| Orchesella cincta | Entomobryomorpha | Entomobryidae | |||
| Orchesella villosa | Entomobryomorpha | Entomobryidae | |||
| Isotoma viridis | Entomobryomorpha | Isotomidae | |||
| Pogonognathellus longicornis | Entomobryomorpha | Tomoceridae | |||
| Acanthosoma haemorrhoidale | Hawthorn Shieldbug | Hemiptera | Acanthosomatidae | ||
| Elasmostethus interstinctus | Birch Shieldbug | Hemiptera | Acanthosomatidae | ||
| Elasmucha grisea | Parent Bug | Hemiptera | Acanthosomatidae | ||
| Anthocoris nemoralis | Hemiptera | Anthocoridae | |||
| Anthocoris nemorum | Common Flower Bug | Hemiptera | Anthocoridae | ||
| Orius (Heterorius) laticollis | Hemiptera | Anthocoridae | |||
| Orius (Heterorius) vicinus | Hemiptera | Anthocoridae | |||
| Microlophium carnosum | Hemiptera | Aphididae | |||
| Phyllaphis fagi | Hemiptera | Aphididae | |||
| Philaenus spumarius | Cuckoo-Spit Insect | Hemiptera | Aphrophoridae | ||
| Alnetoidea alneti | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Cicadella viridis | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Edwardsiana avellanae | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Edwardsiana crataegi | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Iassus lanio | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Pulvinaria floccifera | Cottony Camellia Scale | Hemiptera | Coccidae | ||
| Conomelus anceps | Hemiptera | Delphacidae | |||
| Delphacodes venosus | Hemiptera | Delphacidae | |||
| Chilacis typhae | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Cymus melanocephalus | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Drymus (Sylvadrymus) brunneus | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Kleidocerys resedae | Birch Catkin Bug | Hemiptera | Lygaeidae | ||
| Peritrechus geniculatus | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Scolopostethus affinis | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Scolopostethus thomsoni | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Stygnocoris sabulosus | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Apolygus lucorum | Hemiptera | Miridae | |||
| Bryocoris pteridis | Hemiptera | Miridae | |||
| Campyloneura virgula | Hemiptera | Miridae | |||
| Closterotomus norwegicus | Potato Capsid | Hemiptera | Miridae | ||
| Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens | Hemiptera | Miridae | |||
| Europiella artemisiae | Hemiptera | Miridae | |||
| Heterotoma planicornis | Hemiptera | Miridae | |||
| Leptopterna dolabrata | Meadow Plant Bug | Hemiptera | Miridae | ||
| Liocoris tripustulatus | Hemiptera | Miridae | |||
| Lygocoris (Lygocoris) pabulinus | Common Green Capsid | Hemiptera | Miridae | ||
| Lygus rugulipennis | European Tarnished Plant Bug | Hemiptera | Miridae | ||
| Notostira elongata | Hemiptera | Miridae | |||
| Orthops (Orthops) campestris | Hemiptera | Miridae | |||
| Phytocoris (Ktenocoris) varipes | Hemiptera | Miridae | |||
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Hemiptera | Miridae | |||
| Stenotus binotatus | Timothy Grassbug | Hemiptera | Miridae | ||
| Trigonotylus caelestialium | Hemiptera | Miridae | |||
| Trigonotylus ruficornis | Hemiptera | Miridae | |||
| Nabis (Dolichonabis) limbatus | Marsh Damselbug | Hemiptera | Nabidae | ||
| Nabis (Nabis) rugosus | Common Damselbug | Hemiptera | Nabidae | ||
| Notonecta (Notonecta) glauca | Common Backswimmer | Hemiptera | Notonectidae | ||
| Notonecta (Notonecta) maculata | Hemiptera | Notonectidae | |||
| Dolycoris baccarum | Hairy Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Palomena prasina | Green Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Pentatoma rufipes | Red-legged Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Troilus luridus | Bronze Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Zicrona caerulea | Blue Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Psyllopsis fraxini | Hemiptera | Psyllidae | |||
| Psyllopsis fraxini agg. | Hemiptera | Psyllidae | |||
| Tingis (Tingis) ampliata | Creeping Thistle Lacebug | Hemiptera | Tingidae | ||
| Trioza remota | Hemiptera | Triozidae | |||
| Andrena fulva | Tawny Mining Bee | Hymenoptera | Andrenidae | ||
| Apis mellifera | Western Honey Bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus (Bombus) terrestris | Buff-Tailed Bumble Bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus (Thoracombus) pascuorum | Common Carder Bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus hypnorum | Tree Bumblebee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus lapidarius | Red-tailed Bumblebee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus lucorum | White-tailed Bumblebee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus lucorum/terrestris | White/Buff-tailed Bumblebee workers | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus pascuorum | Common Carder Bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus rupestris | a cuckoo-bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus terrestris | Buff-tailed Bumblebee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Macrocentrus bicolor | Hymenoptera | Braconidae | |||
| Mellinus arvensis | Field Digger Wasp | Hymenoptera | Crabronidae | ||
| Andricus aries | Hymenoptera | Cynipidae | |||
| Andricus kollari | Marble Gall | Hymenoptera | Cynipidae | ||
| Andricus lignicola | Cola-Nut Gall | Hymenoptera | Cynipidae | ||
| Andricus quercuscalicis | Knopper Gall | Hymenoptera | Cynipidae | ||
| Neuroterus albipes | Smooth Spangle Gall | Hymenoptera | Cynipidae | ||
| Neuroterus anthracinus | Oyster Gall | Hymenoptera | Cynipidae | ||
| Neuroterus anthracinus f. agamic | Oyster Gall Causer | Hymenoptera | Cynipidae | ||
| Neuroterus numismalis | Silk-Button Spangle Gall | Hymenoptera | Cynipidae | ||
| Neuroterus quercusbaccarum | Common Spangle Gall | Hymenoptera | Cynipidae | ||
| Pseudoneuroterus saliens | Hymenoptera | Cynipidae | |||
| Halictus tumulorum | a solitary bee | Hymenoptera | Halictidae | ||
| Ophion luteus agg. pre Johansson (2019) | Hymenoptera | Ichneumonidae | |||
| Athalia rosae | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Eriocampa ovata | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Euura bridgmanii | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Euura oblita | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Euura proxima | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Fenusa dohrnii | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Heterarthrus fiora | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Pontania bridgmanii | Pontania bridgmanii | Hymenoptera | Tenthredinidae | ||
| Pontania proxima | Pontania proxima | Hymenoptera | Tenthredinidae | ||
| Stromboceros delicatulus | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Vespa crabro | European Hornet | Hymenoptera | Vespidae | ||
| Vespula (Paravespula) vulgaris | Common Wasp | Hymenoptera | Vespidae | ||
| Vespula vulgaris | Common Wasp | Hymenoptera | Vespidae | ||
| Asellus (Asellus) aquaticus | Water hog lice/slaters | Isopoda | Asellidae | ||
| Oniscus asellus | Common Shiny Woodlouse | Isopoda | Oniscidae | ||
| Philoscia muscorum | Common Striped Woodlouse | Isopoda | Philosciidae | ||
| Porcellio scaber | Common Rough Woodlouse | Isopoda | Porcellionidae | ||
| Cylindroiulus britannicus | Julida | Julidae | |||
| Cylindroiulus punctatus | Blunt-tailed Snake Millipede | Julida | Julidae | ||
| Ophyiulus pilosus | Julida | Julidae | |||
| Tachypodoiulus niger | White-legged Snake Millipede | Julida | Julidae | ||
| Argyresthia brockeella | Gold-ribbon Argent | Lepidoptera | Argyresthiidae | ||
| Argyresthia goedartella | Golden Argent | Lepidoptera | Argyresthiidae | ||
| Blastobasis adustella | Furness Dowd | Lepidoptera | Blastobasidae | ||
| Anthophila fabriciana | Common Nettle-tap | Lepidoptera | Choreutidae | ||
| Coleophora alticolella | Common Rush Case-bearer | Lepidoptera | Coleophoridae | ||
| Limnaecia phragmitella | Bulrush Cosmet | Lepidoptera | Cosmopterigidae | ||
| Agriphila geniculea | Elbow-stripe Grass-veneer | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Agriphila straminella | Straw Grass-veneer | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Agriphila tristella | Common Grass-veneer | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Chrysoteuchia culmella | Garden Grass-veneer | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Eudonia lacustrata | Little Grey | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Eudonia truncicolella | Ground-moss Grey | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Pleuroptya ruralis | Mother of Pearl | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Scoparia ambigualis | Common Grey | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Agonopterix yeatiana | Coastal Flat-body | Lepidoptera | Depressariidae | ||
| Depressaria radiella | Parsnip Moth | Lepidoptera | Depressariidae | ||
| Habrosyne pyritoides | Buff Arches | Lepidoptera | Drepanidae | ||
| Calliteara pudibunda | Pale Tussock | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Eilema depressa | Buff Footman | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Eilema lurideola | Common Footman | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Euproctis similis | Yellow-tail | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Herminia tarsipennalis | Fan-foot | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Hypena proboscidalis | Snout | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Laspeyria flexula | Beautiful Hook-tip | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Rivula sericealis | Straw Dot | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Spilosoma lubricipeda | White Ermine | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Tyria jacobaeae | Cinnabar | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Helcystogramma rufescens | Orange Crest | Lepidoptera | Gelechiidae | ||
| Metzneria lappella | Burdock Neb | Lepidoptera | Gelechiidae | ||
| Campaea margaritaria | Light Emerald | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Chloroclystis v-ata | V-pug | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Colostygia pectinataria | Green Carpet | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Dysstroma truncata | Common Marbled Carpet | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Ecliptopera silaceata | Small Phoenix | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Eupithecia centaureata | Lime-speck Pug | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Gymnoscelis rufifasciata | Double-striped Pug | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Idaea biselata | Small Fan-footed Wave | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Idaea dimidiata | Single-dotted Wave | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Idaea seriata | Small Dusty Wave | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Peribatodes rhomboidaria | Willow Beauty | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Perizoma affinitata | Rivulet | Lepidoptera | Geometridae | ||
| Perizoma flavofasciata | Sandy Carpet | Lepidoptera | Geometridae | ||
