Mere Sands Raw Data & Species List [Excel Spreadsheet] last updated 13/11/2020
| Species | Common name | Order | Family | UK Rarity Staus | Record Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegenaria saeva | House Spider | Araneae | Agelenidae | ||
| Amaurobius fenestralis | Araneae | Amaurobiidae | |||
| Amaurobius similis | Araneae | Amaurobiidae | |||
| Araneus diadematus | Garden Orb-Web Spider | Araneae | Araneidae | ||
| Larinioides cornutus | Araneae | Araneidae | |||
| Larinioides sclopetarius | Araneae | Araneidae | |||
| Nuctenea umbratica | Toad Spider | Araneae | Araneidae | ||
| Zygiella atrica | Araneae | Araneidae | |||
| Zygiella x-notata | Araneae | Araneidae | |||
| Clubiona reclusa | Araneae | Clubionidae | |||
| Clubiona terrestris | Araneae | Clubionidae | |||
| Bathyphantes gracilis | Araneae | Linyphiidae | |||
| Erigone atra | Araneae | Linyphiidae | |||
| Gnathonarium dentatum | Araneae | Linyphiidae | |||
| Gongylidium rufipes | Araneae | Linyphiidae | |||
| Helophora insignis | Araneae | Linyphiidae | |||
| Hypomma bituberculatum | Araneae | Linyphiidae | |||
| Lepthyphantes minutus | Araneae | Linyphiidae | |||
| Linyphia triangularis | Araneae | Linyphiidae | |||
| Microlinyphia pusilla | Araneae | Linyphiidae | |||
| Neriene clathrata | Araneae | Linyphiidae | |||
| Neriene montana | Araneae | Linyphiidae | |||
| Neriene peltata | Araneae | Linyphiidae | |||
| Oedothorax fuscus | Araneae | Linyphiidae | |||
| Tenuiphantes tenuis | Araneae | Linyphiidae | |||
| Tenuiphantes zimmermanni | Araneae | Linyphiidae | |||
| Pardosa amentata | Araneae | Lycosidae | |||
| Pardosa pullata | Araneae | Lycosidae | |||
| Pirata piraticus | Araneae | Lycosidae | |||
| Oonops pulcher | Araneae | Oonopidae | |||
| Philodromus cespitum | Araneae | Philodromidae | |||
| Tibellus oblongus | Araneae | Philodromidae | |||
| Pisaura mirabilis | Tent Spider | Araneae | Pisauridae | ||
| Salticus scenicus | Araneae | Salticidae | |||
| Metellina mengei | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Metellina merianae | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Metellina segmentata | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Pachygnatha clercki | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Pachygnatha degeeri | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Tetragnatha extensa | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Tetragnatha montana | Araneae | Tetragnathidae | |||
| Paidiscura pallens | Araneae | Theridiidae | |||
| Parasteatoda simulans | Araneae | Theridiidae | |||
| Phylloneta sisyphia | Araneae | Theridiidae | |||
| Steatoda bipunctata | Araneae | Theridiidae | |||
| Xysticus cristatus | Araneae | Thomisidae | |||
| Xysticus erraticus | Araneae | Thomisidae | |||
| Coccinella septempunctata | 7-spot Ladybird | Coccinellidae | Coccinellidae | ||
| Betulapion simile | Coleoptera | Apionidae | |||
| Eutrichapion ervi | Coleoptera | Apionidae | |||
| Ischnopterapion loti | Coleoptera | Apionidae | |||
| Ischnopterapion virens | Coleoptera | Apionidae | |||
| Oxystoma subulatum | Coleoptera | Apionidae | |||
| Rhagonycha fulva | Common Red Soldier Beetle | Coleoptera | Cantharidae | ||
| Acupalpus dubius | Coleoptera | Carabidae | |||
| Bembidion lampros | Coleoptera | Carabidae | |||
| Demetrias atricapillus | Coleoptera | Carabidae | |||
| Dromius quadrimaculatus | Coleoptera | Carabidae | |||
| Ocys harpaloides / tachysoides agg. | Coleoptera | Carabidae | |||
| Paranchus albipes | Coleoptera | Carabidae | |||
| Agelastica alni | Alder Leaf Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | Nationally Rare | |
| Altica lythri | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Bruchus loti | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Cassida rubiginosa | Thistle Tortoise Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Chaetocnema concinna | Beet Flea Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Crepidodera aurata | Willow Flea Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Gastrophysa viridula | Green Dock Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Lochmaea caprea | Willow Leaf Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Neocrepidodera transversa | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Phyllotreta exclamationis | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Pyrrhalta viburni | Viburnum Leaf Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Cis punctulatus | Coleoptera | Ciidae | |||
| Ennearthron cornutum | Coleoptera | Ciidae | |||
| Adalia decempunctata | 10-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Chilocorus renipustulatus | Kidney-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Coccidula rufa | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Halyzia sedecimguttata | Orange Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Harmonia axyridis | Harlequin Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Propylea quattuordecimpunctata | 14-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Micrambe ulicis | Coleoptera | Cryptophagidae | |||
| Archarius salicivorus | Willow Gall Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Coelositona cambricus | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Euophryum confine | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Limnobaris dolorosa | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Nedyus quadrimaculatus | Small Nettle Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Sitona lineatus | Pea-leaf Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Trichosirocalus troglodytes | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Trypodendron domesticum | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Agriotes pallidulus | Coleoptera | Elateridae | |||
| Triplax aenea | Coleoptera | Erotylidae | |||
| Cartodere bifasciata | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Cortinicara gibbosa | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Enicmus transversus | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Stephostethus lardarius | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Anisotoma humeralis | Coleoptera | Leiodidae | |||
| Rhizophagus dispar | Coleoptera | Monotomidae | |||
| Glischrochilus hortensis | Coleoptera | Nitidulidae | |||
| Atrecus affinis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Gabrius splendidulus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Lathrobium brunnipes | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Mocyta fungi | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Rybaxis longicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus cicindeloides | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus fulvicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus picipes | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus similis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Tachyporus chrysomelinus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Tachyporus obtusus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Lagria hirta | Coleoptera | Tenebrionidae | |||
| Entomobrya multifasciata | Collembola | Entomobryidae | |||
| Forficula auricularia | Common Earwig | Dermaptera | Forficulidae | ||
| Phytomyza ilicis agg. (unreared/undissected material) | Holly Leaf Gall Fly | Diptera | Agromyzidae | ||
| Botanophila fugax | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Delia florilega | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Delia platura | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Hydrophoria lancifer | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Hydrophoria linogrisea | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Pegoplata infirma | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Dilophus febrilis | Fever Fly | Diptera | Bibionidae | ||
| Campichoeta punctum | Diptera | Campichoetidae | |||
| Clusiodes gentilis | Diptera | Clusiidae | |||
| Campsicnemus curvipes | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Dolichopus claviger | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Dolichopus simplex | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Gymnopternus aerosus | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Rhaphium caliginosum | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Sympycnus pulicarius | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Syntormon pallipes | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Scaptomyza pallida | Diptera | Drosophilidae | |||
| Fannia fuscula | Diptera | Fanniidae | |||
| Fannia parva | Diptera | Fanniidae | |||
| Hybos culiciformis | Diptera | Hybotidae | |||
| Calliopum aeneum | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Meiosimyza rorida | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Sapromyza hyalinata | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Tricholauxania praeusta | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Austrolimnophila ochracea | Diptera | Limoniidae | |||
| Cheilotrichia cinerascens | Diptera | Limoniidae | |||
| Molophilus griseus | Diptera | Limoniidae | |||
| Phylidorea ferruginea | Diptera | Limoniidae | |||
| Brontaea humilis | Diptera | Muscidae | |||
| Coenosia femoralis | Diptera | Muscidae | |||
| Coenosia testacea | Diptera | Muscidae | |||
| Coenosia tigrina | Diptera | Muscidae | |||
| Graphomya maculata | Diptera | Muscidae | |||
| Hebecnema nigra | Diptera | Muscidae | |||
| Helina pertusa | Diptera | Muscidae | |||
| Hydrotaea diabolus | Diptera | Muscidae | |||
| Hydrotaea irritans | Headfly | Diptera | Muscidae | ||
| Hydrotaea meteorica | Diptera | Muscidae | |||
| Limnophora maculosa | Diptera | Muscidae | |||
| Limnophora tigrina | Diptera | Muscidae | |||
| Limnophora triangula | Diptera | Muscidae | |||
| Lispe tentaculata | Diptera | Muscidae | |||
| Lispocephala erythrocera | Diptera | Muscidae | |||
| Morellia aenescens | Diptera | Muscidae | |||
| Muscina levida | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia incana | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia palpata | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia rufiventris | Diptera | Muscidae | |||
| Schoenomyza litorella | Diptera | Muscidae | |||
| Spanochaeta dorsalis | Diptera | Muscidae | |||
| Opomyza florum | Diptera | Opomyzidae | |||
| Opomyza petrei | Diptera | Opomyzidae | |||
| Pollenia pediculata | Tufted Clusterfly | Diptera | Polleniidae | ||
| Pollenia rudis | Awkward Clusterfly | Diptera | Polleniidae | ||
| Imantimyia albiseta | Diptera | Psilidae | |||
| Rhagio lineola | Small Fleck-winged Snipefly | Diptera | Rhagionidae | ||
| Rhagio tringarius | Marsh Snipefly | Diptera | Rhagionidae | ||
| Sarcophaga haemorrhoa | Diptera | Sarcophagidae | |||
| Cordilura albipes | Diptera | Scathophagidae | |||
| Norellisoma spinimanum | Diptera | Scathophagidae | |||
| Scathophaga stercoraria | Diptera | Scathophagidae | |||
| Scathophaga suilla | Diptera | Scathophagidae | |||
| Themira lucida | Diptera | Sepsidae | |||
| Leptocera fontinalis | Diptera | Sphaeroceridae | |||
| Leptocera nigra | Diptera | Sphaeroceridae | |||
| Cheilosia bergenstammi | Diptera | Syrphidae | |||
| Episyrphus balteatus | Marmalade Hoverfly | Diptera | Syrphidae | ||
| Eristalinus sepulchralis | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis abusivus | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis horticola | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis tenax | Diptera | Syrphidae | |||
| Eumerus | Diptera | Syrphidae | |||
| Eumerus strigatus | Lesser Bulb-Fly | Diptera | Syrphidae | ||
| Eupeodes latifasciatus | Diptera | Syrphidae | |||
| Eupeodes luniger | Diptera | Syrphidae | |||
| Helophilus hybridus | Diptera | Syrphidae | |||
| Helophilus pendulus | Diptera | Syrphidae | |||
| Melanostoma mellinum | Diptera | Syrphidae | |||
| Neoascia tenur | Diptera | Syrphidae | |||
| Pipiza noctiluca | Diptera | Syrphidae | |||
| Platycheirus albimanus | Diptera | Syrphidae | |||
| Platycheirus clypeatus | Diptera | Syrphidae | |||
| Platycheirus peltatus | Diptera | Syrphidae | |||
| Sphaerophoria scripta | Diptera | Syrphidae | |||
| Syritta pipiens | Diptera | Syrphidae | |||
| Chrysops relictus | Twin-lobed Deerfly | Diptera | Tabanidae | ||
| Dexiosoma caninum | Diptera | Tachinidae | |||
| Eurithia anthophila | Diptera | Tachinidae | |||
| Exorista rustica | Diptera | Tachinidae | |||
| Macquartia tenebricosa | Diptera | Tachinidae | |||
| Siphona geniculata | Diptera | Tachinidae | |||
| Tachina fera | Diptera | Tachinidae | |||
| Campiglossa plantaginis | Diptera | Tephritidae | |||
| Chaetostomella cylindrica | Diptera | Tephritidae | |||
| Sphenella marginata | Diptera | Tephritidae | |||
| Xyphosia miliaria | Diptera | Tephritidae | |||
| Nephrotoma scurra | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula fulvipennis | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula montium | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula oleracea | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula paludosa | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula pierrei | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula scripta | Diptera | Tipulidae | |||
| Elasmostethus interstinctus | Birch Shieldbug | Hemiptera | Acanthosomatidae | ||
| Anthocoris nemorum | Common Flower Bug | Hemiptera | Anthocoridae | ||
| Buchananiella continua | Hemiptera | Anthocoridae | |||
| Cicadella viridis | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Eupteryx aurata | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Euscelis incisus | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Macrosteles laevis | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Macrosteles sexnotatus | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Conomelus anceps | Hemiptera | Delphacidae | |||
| Javesella dubia | Hemiptera | Delphacidae | |||
| Javesella pellucida | Hemiptera | Delphacidae | |||
| Cymus melanocephalus | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Drymus (Sylvadrymus) brunneus | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Kleidocerys resedae | Birch Catkin Bug | Hemiptera | Lygaeidae | ||
| Stygnocoris sabulosus | Hemiptera | Lygaeidae | |||
| Bryocoris pteridis | Hemiptera | Miridae | |||
| Closterotomus norwegicus | Potato Capsid | Hemiptera | Miridae | ||
| Dicyphus (Dicyphus) epilobii | Hemiptera | Miridae | |||
| Lygocoris (Lygocoris) pabulinus | Common Green Capsid | Hemiptera | Miridae | ||
| Orthops (Orthops) campestris | Hemiptera | Miridae | |||
| Phytocoris (Ktenocoris) varipes | Hemiptera | Miridae | |||
| Stenodema (Brachystira) calcarata | Hemiptera | Miridae | |||
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Hemiptera | Miridae | |||
| Nabis (Dolichonabis) limbatus | Marsh Damselbug | Hemiptera | Nabidae | ||
| Nabis (Nabicula) flavomarginatus | Broad Damselbug | Hemiptera | Nabidae | ||
| Palomena prasina | Green Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Piezodorus lituratus | Gorse Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Troilus luridus | Bronze Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Corizus hyoscyami | Hemiptera | Rhopalidae | |||
| Saldula pallipes | Hemiptera | Saldidae | Nationally Scarce | ||
| Saldula saltatoria | Common Shorebug | Hemiptera | Saldidae | ||
| Tingis (Tingis) ampliata | Creeping Thistle Lacebug | Hemiptera | Tingidae | ||
| Bombus lapidarius | Large Red-tailed Bumblebee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Ectemnius continuus | Hymenoptera | Crabronidae | |||
| Megachile centuncularis | Patchwork Leafcutter Bee | Hymenoptera | Megachilidae | ||
| Nematus septentrionalis | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Vespa crabro | Hornet | Hymenoptera | Vespidae | ||
| Asellus (Asellus) aquaticus | Water hog lice/slaters | Isopoda | Asellidae | ||
| Oniscus asellus | Common Shiny Woodlouse | Isopoda | Oniscidae | ||
| Philoscia muscorum | Common Striped Woodlouse | Isopoda | Philosciidae | ||
| Porcellio scaber | Common Rough Woodlouse | Isopoda | Porcellionidae | ||
| Trichoniscus pusillus | Common Pygmy Woodlouse | Isopoda | Trichoniscidae | ||
| Trichoniscus pusillus agg. | Isopoda | Trichoniscidae | |||
| Cylindroiulus punctatus | Blunt-tailed Snake Millipede | Julida | Julidae | ||
| Julus scandinavius | Julida | Julidae | |||
| Ommatoiulus sabulosus | Striped Millipede | Julida | Julidae | ||
| Argyresthia goedartella | Golden Argent | Lepidoptera | Argyresthiidae | ||
| Agriphila straminella | Straw Grass-veneer | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Agriphila tristella | Common Grass-veneer | Lepidoptera | Crambidae | ||
| Euproctis similis | Yellow-tail | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Rivula sericealis | Straw Dot | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Lycaena phlaeas | Small Copper | Lepidoptera | Lycaenidae | ||
| Polyommatus icarus | Common Blue | Lepidoptera | Lycaenidae | ||
| Amphipyra pyramidea | Copper Underwing | Lepidoptera | Noctuidae | ||
| Plusia festucae | Gold Spot | Lepidoptera | Noctuidae | ||
| Xanthia icteritia | Sallow (moth) | Lepidoptera | Noctuidae | ||
| Maniola jurtina | Meadow Brown | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Pararge aegeria | Speckled Wood | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Polygonia c-album | Comma | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Pieris napi | Green-veined White | Lepidoptera | Pieridae | ||
| Grapholita compositella | Triple-stripe Piercer | Lepidoptera | Tortricidae | ||
| Lithobius (Lithobius) forficatus | Lithobiomorpha | Lithobiidae | |||
| Lithobius (Lithobius) melanops | Lithobiomorpha | Lithobiidae | |||
| Lithobius (Lithobius) variegatus | Lithobiomorpha | Lithobiidae | |||
| Panorpa communis | Mecoptera | Panorpidae | |||
| Micromus variegatus | Neuroptera | Hemerobiidae | |||
| Nemastoma bimaculatum | Opiliones | Nemastomatidae | |||
| Leiobunum blackwalli | Opiliones | Phalangiidae | |||
| Leiobunum rotundum | Opiliones | Phalangiidae | |||
| Oligolophus tridens | Opiliones | Phalangiidae | |||
| Paroligolophus agrestis | Opiliones | Phalangiidae | |||
| Platybunus triangularis | Opiliones | Phalangiidae | |||
| Dicranopalpus ramosus | Opiliones | Phalangiidae | |||
| Tetrix subulata | Slender Ground-hopper | Orthoptera | Tetrigidae | ||
| Tetrix undulata | Common Ground-hopper | Orthoptera | Tetrigidae | ||
| Graphopsocus cruciatus | Psocoptera | Stenopsocidae | |||
| Deroceras (Deroceras) reticulatum | Netted Field Slug | Pulmonata | Agriolimacidae | ||
| Deroceras invadens | Tramp Slug | Pulmonata | Agriolimacidae | ||
| Arion subfuscus agg. | Pulmonata | Arionidae | |||
| Cochlicopa lubrica agg. | Pulmonata | Cochlicopidae | |||
| Cepaea (Cepaea) hortensis | White-lipped Snail | Pulmonata | Helicidae | ||
| Cornu aspersum | Common Garden Snail | Pulmonata | Helicidae | ||
| Candidula intersecta | Wrinkled Snail | Pulmonata | Hygromiidae | ||
| Oxychilus (Oxychilus) alliarius | Garlic Snail | Pulmonata | Oxychilidae | ||
| Cryptops hortensis | Scolopendromorpha | Cryptopidae | |||
| Crunoecia irrorata | Trichoptera | Lepidostomatidae | |||
| Triaenodes bicolor | Trichoptera | Leptoceridae | |||
| Anodonta (Anodonta) cygnea | Swan Mussel | Unionoida | Unionidae |






