Cleaver Heath is manged by Cheshire Wildlife Trust and is a small, 7 acre island of lowland heath fringed with birch and oak woodland on the edge of Heswall.
Recorders: Phil Brighton, Steve Cross, Eric Davies, Mary Dean, Leanna Dixon, Richard Gallon, Gary Hedges, Rod Hill, Roy Lowry, John McGaw, Tony Parker, Clive Washington, Arron Watson.
Notable records:
Helina ciliatocosta (Muscidae), P. Brighton.
- New to VC58 and the region.
- 27 widely distributed records on NBN Atlas. Distribution on GBIF shows records for southern areas of Scandinavia, as well as the UK.
Dolichopus virgultorum (Dolichopodidae), P. Brighton.
- New to VC58 and the region.
- All 60 records on NBN Atlas are south of Birmingham from Pembrokeshire to Kent.
Download Cleaver Heath Species List & Raw Data[Excel Spreadsheet] Last Updated 30/11/2023
Species List:
| Species | Family | Order |
|---|---|---|
| Araneus diadematus | Araneidae | Araneae |
| Araneus quadratus | Araneidae | Araneae |
| Araniella cucurbitina sensu lato | Araneidae | Araneae |
| Araniella cucurbitina sensu stricto | Araneidae | Araneae |
| Zygiella atrica | Araneidae | Araneae |
| Clubiona terrestris | Clubionidae | Araneae |
| Clubiona trivialis | Clubionidae | Araneae |
| Brigittea latens | Dictynidae | Araneae |
| Dictyna arundinacea | Dictynidae | Araneae |
| Harpactea hombergi | Dysderidae | Araneae |
| Haplodrassus signifer | Gnaphosidae | Araneae |
| Agyneta rurestris | Linyphiidae | Araneae |
| Agyneta saxatilis sensu stricto | Linyphiidae | Araneae |
| Bathyphantes gracilis | Linyphiidae | Araneae |
| Ceratinella brevipes | Linyphiidae | Araneae |
| Ceratinella scabrosa | Linyphiidae | Araneae |
| Cnephalocotes obscurus | Linyphiidae | Araneae |
| Floronia bucculenta | Linyphiidae | Araneae |
| Gonatium rubens | Linyphiidae | Araneae |
| Linyphia triangularis | Linyphiidae | Araneae |
| Neriene clathrata | Linyphiidae | Araneae |
| Oedothorax fuscus | Linyphiidae | Araneae |
| Palliduphantes ericaeus | Linyphiidae | Araneae |
| Peponocranium ludicrum | Linyphiidae | Araneae |
| Pocadicnemis pumila sensu stricto | Linyphiidae | Araneae |
| Poeciloneta variegata | Linyphiidae | Araneae |
| Stemonyphantes lineatus | Linyphiidae | Araneae |
| Tapinopa longidens | Linyphiidae | Araneae |
| Tenuiphantes mengei | Linyphiidae | Araneae |
| Tenuiphantes tenuis | Linyphiidae | Araneae |
| Pardosa nigriceps | Lycosidae | Araneae |
| Pardosa pullata | Lycosidae | Araneae |
| Ero cambridgei | Mimetidae | Araneae |
| Cheiracanthium virescens | Miturgidae | Araneae |
| Philodromus aureolus | Philodromidae | Araneae |
| Philodromus cespitum | Philodromidae | Araneae |
| Pisaura mirabilis | Pisauridae | Araneae |
| Euophrys frontalis | Salticidae | Araneae |
| Heliophanus flavipes | Salticidae | Araneae |
| Neon reticulatus | Salticidae | Araneae |
| Metellina mengei | Tetragnathidae | Araneae |
| Enoplognatha ovata sensu lato | Theridiidae | Araneae |
| Enoplognatha ovata sensu stricto | Theridiidae | Araneae |
| Episinus angulatus | Theridiidae | Araneae |
| Neottiura bimaculata | Theridiidae | Araneae |
| Paidiscura pallens | Theridiidae | Araneae |
| Phylloneta impressa | Theridiidae | Araneae |
| Phylloneta sisyphia | Theridiidae | Araneae |
| Platnickina tincta | Theridiidae | Araneae |
| Xysticus cristatus | Thomisidae | Araneae |
| Betulapion simile | Apionidae | Coleoptera |
| Protapion assimile | Apionidae | Coleoptera |
| Protapion fulvipes | Apionidae | Coleoptera |
| Protapion nigritarse | Apionidae | Coleoptera |
| Protapion trifolii | Apionidae | Coleoptera |
| Protopirapion atratulum | Apionidae | Coleoptera |
| Stenopterapion scutellare | Apionidae | Coleoptera |
| Cantharis cryptica | Cantharidae | Coleoptera |
| Malthinus flaveolus | Cantharidae | Coleoptera |
| Rhagonycha fulva | Cantharidae | Coleoptera |
| Bradycellus ruficollis | Carabidae | Coleoptera |
| Bradycellus sharpi | Carabidae | Coleoptera |
| Cychrus caraboides | Carabidae | Coleoptera |
| Paradromius linearis | Carabidae | Coleoptera |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera |
| Exochomus quadripustulatus | Coccinellidae | Coleoptera |
| Harmonia axyridis | Coccinellidae | Coleoptera |
| Propylea quattuordecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera |
| Micrambe ulicis | Cryptophagidae | Coleoptera |
| Acalles ptinoides | Curculionidae | Coleoptera |
| Anoplus plantaris | Curculionidae | Coleoptera |
| Dorytomus taeniatus | Curculionidae | Coleoptera |
| Exomias pellucidus | Curculionidae | Coleoptera |
| Glocianus punctiger | Curculionidae | Coleoptera |
| Hypera plantaginis | Curculionidae | Coleoptera |
| Hypera venusta | Curculionidae | Coleoptera |
| Micrelus ericae | Curculionidae | Coleoptera |
| Phyllobius argentatus | Curculionidae | Coleoptera |
| Phyllobius pyri | Curculionidae | Coleoptera |
| Sitona striatellus | Curculionidae | Coleoptera |
| Strophosoma melanogrammum | Curculionidae | Coleoptera |
| Strophosoma sus | Curculionidae | Coleoptera |
| Helophorus brevipalpis | Helophoridae | Coleoptera |
| Cartodere nodifer | Latridiidae | Coleoptera |
| Choleva agilis | Leiodidae | Coleoptera |
| Oedemera lurida | Oedemeridae | Coleoptera |
| Oedemera nobilis | Oedemeridae | Coleoptera |
| Ptenidium pusillum | Ptiliidae | Coleoptera |
| Tatianaerhynchites aequatus | Rhynchitidae | Coleoptera |
| Neuraphes elongatulus | Scydmaenidae | Coleoptera |
| Aleochara lanuginosa | Staphylinidae | Coleoptera |
| Geostiba circellaris | Staphylinidae | Coleoptera |
| Othius subuliformis | Staphylinidae | Coleoptera |
| Quedius fumatus | Staphylinidae | Coleoptera |
| Reichenbachia juncorum | Staphylinidae | Coleoptera |
| Rugilus rufipes | Staphylinidae | Coleoptera |
| Scaphisoma agaricinum | Staphylinidae | Coleoptera |
| Stenus impressus | Staphylinidae | Coleoptera |
| Tasgius morsitans | Staphylinidae | Coleoptera |
| Lagria hirta | Tenebrionidae | Coleoptera |
| Chirosia flavipennis | Anthomyiidae | Diptera |
| Chirosia grossicauda | Anthomyiidae | Diptera |
| Hylemya vagans | Anthomyiidae | Diptera |
| Paregle audacula | Anthomyiidae | Diptera |
| Pegoplata infirma | Anthomyiidae | Diptera |
| Asteia concinna | Asteiidae | Diptera |
| Melanomya nana | Calliphoridae | Diptera |
| Campichoeta punctum | Campichoetidae | Diptera |
| Chrysotus cilipes | Dolichopodidae | Diptera |
| Chrysotus gramineus | Dolichopodidae | Diptera |
| Chrysotus neglectus | Dolichopodidae | Diptera |
| Dolichopodidae | Dolichopodidae | Diptera |
| Dolichopus griseipennis | Dolichopodidae | Diptera |
| Dolichopus plumipes | Dolichopodidae | Diptera |
| Dolichopus trivialis | Dolichopodidae | Diptera |
| Dolichopus ungulatus | Dolichopodidae | Diptera |
| Dolichopus virgultorum | Dolichopodidae | Diptera |
| Dolichopus vitripennis | Dolichopodidae | Diptera |
| Poecilobothrus nobilitatus | Dolichopodidae | Diptera |
| Syntormon pallipes | Dolichopodidae | Diptera |
| Empis albinervis | Empididae | Diptera |
| Empis praevia | Empididae | Diptera |
| Hilara litorea | Empididae | Diptera |
| Fannia polychaeta | Fanniidae | Diptera |
| Fannia serena | Fanniidae | Diptera |
| Fannia similis | Fanniidae | Diptera |
| Fannia sociella | Fanniidae | Diptera |
| Heteromyza rotundicornis | Heleomyzidae | Diptera |
| Suillia variegata | Heleomyzidae | Diptera |
| Hybos culiciformis | Hybotidae | Diptera |
| Ocydromia glabricula | Hybotidae | Diptera |
| Platypalpus calceatus | Hybotidae | Diptera |
| Platypalpus longiseta | Hybotidae | Diptera |
| Platypalpus pallidiventris | Hybotidae | Diptera |
| Tachypeza nubila | Hybotidae | Diptera |
| Calliopum aeneum | Lauxaniidae | Diptera |
| Meiosimyza rorida | Lauxaniidae | Diptera |
| Minettia fasciata | Lauxaniidae | Diptera |
| Sapromyza sexpunctata | Lauxaniidae | Diptera |
| Tricholauxania praeusta | Lauxaniidae | Diptera |
| Austrolimnophila ochracea | Limoniidae | Diptera |
| Cheilotrichia cinerascens | Limoniidae | Diptera |
| Metalimnobia bifasciata | Limoniidae | Diptera |
| Symplecta stictica | Limoniidae | Diptera |
| Hebecnema nigricolor | Muscidae | Diptera |
| Hebecnema umbratica | Muscidae | Diptera |
| Helina ciliatocosta | Muscidae | Diptera |
| Helina reversio | Muscidae | Diptera |
| Hydrotaea irritans | Muscidae | Diptera |
| Morellia aenescens | Muscidae | Diptera |
| Phaonia rufiventris | Muscidae | Diptera |
| Opomyza florum | Opomyzidae | Diptera |
| Opomyza germinationis | Opomyzidae | Diptera |
| Toxonevra muliebris | Pallopteridae | Diptera |
| Rhagio lineola | Rhagionidae | Diptera |
| Sarcophaga | Sarcophagidae | Diptera |
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera |
| Schwenckfeldina carbonaria | Sciaridae | Diptera |
| Nemopoda nitidula | Sepsidae | Diptera |
| Sepsis cynipsea | Sepsidae | Diptera |
| Sepsis flavimana | Sepsidae | Diptera |
| Sepsis fulgens | Sepsidae | Diptera |
| Beris morrisii | Stratiomyidae | Diptera |
| Chloromyia formosa | Stratiomyidae | Diptera |
| Pachygaster leachii | Stratiomyidae | Diptera |
| Baccha elongata | Syrphidae | Diptera |
| Cheilosia illustrata | Syrphidae | Diptera |
| Cheilosia scutellata | Syrphidae | Diptera |
| Chrysotoxum bicinctum | Syrphidae | Diptera |
| Episyrphus balteatus | Syrphidae | Diptera |
| Eristalis pertinax | Syrphidae | Diptera |
| Eupeodes luniger | Syrphidae | Diptera |
| Helophilus pendulus | Syrphidae | Diptera |
| Leucozona laternaria | Syrphidae | Diptera |
| Melanostoma mellinum | Syrphidae | Diptera |
| Merodon equestris | Syrphidae | Diptera |
| Myathropa florea | Syrphidae | Diptera |
| Syritta pipiens | Syrphidae | Diptera |
| Syrphus ribesii | Syrphidae | Diptera |
| Volucella pellucens | Syrphidae | Diptera |
| Xylota segnis | Syrphidae | Diptera |
| Haematopota pluvialis | Tabanidae | Diptera |
| Dexiosoma caninum | Tachinidae | Diptera |
| Gastrolepta anthracina | Tachinidae | Diptera |
| Philophylla caesio | Tephritidae | Diptera |
| Tephritis neesii | Tephritidae | Diptera |
| Nephrotoma flavipalpis | Tipulidae | Diptera |
| Tipula cava | Tipulidae | Diptera |
| Tipula lunata | Tipulidae | Diptera |
| Tipula scripta | Tipulidae | Diptera |
| Elasmostethus interstinctus | Acanthosomatidae | Hemiptera |
| Alydus calcaratus | Alydidae | Hemiptera |
| Anthocoris nemorum | Anthocoridae | Hemiptera |
| Aphrophora alni | Aphrophoridae | Hemiptera |
| Neophilaenus lineatus | Aphrophoridae | Hemiptera |
| Philaenus spumarius | Aphrophoridae | Hemiptera |
| Alebra wahlbergi | Cicadellidae | Hemiptera |
| Kybos ludus | Cicadellidae | Hemiptera |
| Oncopsis tristis | Cicadellidae | Hemiptera |
| Drymus (Sylvadrymus) brunneus | Lygaeidae | Hemiptera |
| Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus | Lygaeidae | Hemiptera |
| Kleidocerys resedae | Lygaeidae | Hemiptera |
| Scolopostethus decoratus | Lygaeidae | Hemiptera |
| Scolopostethus thomsoni | Lygaeidae | Hemiptera |
| Stygnocoris sabulosus | Lygaeidae | Hemiptera |
| Myrmedobia exilis | Microphysidae | Hemiptera |
| Blepharidopterus angulatus | Miridae | Hemiptera |
| Campyloneura virgula | Miridae | Hemiptera |
| Leptopterna dolabrata | Miridae | Hemiptera |
| Monalocoris (Monalocoris) filicis | Miridae | Hemiptera |
| Neolygus contaminatus | Miridae | Hemiptera |
| Orthotylus (Orthotylus) ochrotrichus | Miridae | Hemiptera |
| Orthotylus (Pachylops) concolor | Miridae | Hemiptera |
| Phytocoris (Ktenocoris) ulmi | Miridae | Hemiptera |
| Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum | Miridae | Hemiptera |
| Stenotus binotatus | Miridae | Hemiptera |
| Nabis (Nabis) ericetorum | Nabidae | Hemiptera |
| Dolycoris baccarum | Pentatomidae | Hemiptera |
| Pentatoma rufipes | Pentatomidae | Hemiptera |
| Piezodorus lituratus | Pentatomidae | Hemiptera |
| Chamaepsylla hartigi | Psyllidae | Hemiptera |
| Rhopalus (Rhopalus) subrufus | Rhopalidae | Hemiptera |
| Acalypta parvula | Tingidae | Hemiptera |
| Dictyonota strichnocera | Tingidae | Hemiptera |
| Trioza urticae | Triozidae | Hemiptera |
| Ulopa reticulata | Ulopidae | Hemiptera |
| Andrena denticulata | Andrenidae | Hymenoptera |
| Andrena semilaevis | Andrenidae | Hymenoptera |
| Apis mellifera | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus campestris | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus hortorum | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus lapidarius | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus lucorum | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus lucorum/terrestris | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus sylvestris | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus terrestris | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus vestalis | Apidae | Hymenoptera |
| Andricus foecundatrix | Cynipidae | Hymenoptera |
| Andricus lignicola | Cynipidae | Hymenoptera |
| Myrmica ruginodis | Formicidae | Hymenoptera |
| Achaius oratorius | Ichneumonidae | Hymenoptera |
| Megachile willughbiella | Megachilidae | Hymenoptera |
| Tenthredo livida | Tenthredinidae | Hymenoptera |
| Vespula germanica | Vespidae | Hymenoptera |
| Vespula vulgaris | Vespidae | Hymenoptera |
| Porcellio scaber | Porcellionidae | Isopoda |
| Anacampsis blattariella | Gelechiidae | Lepidoptera |
| Cabera pusaria | Geometridae | Lepidoptera |
| Ochlodes sylvanus | Hesperiidae | Lepidoptera |
| Anarta myrtilli | Noctuidae | Lepidoptera |
| Maniola jurtina | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Pararge aegeria | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Pyronia tithonus | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Vanessa atalanta | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Carcina quercana | Peleopodidae | Lepidoptera |
| Pieris brassicae | Pieridae | Lepidoptera |
| Pieris napi | Pieridae | Lepidoptera |
| Pieris rapae | Pieridae | Lepidoptera |
| Amblyptilia acanthadactyla | Pterophoridae | Lepidoptera |
| Saturnia pavonia | Saturniidae | Lepidoptera |
| Lithobius (Lithobius) variegatus | Lithobiidae | Lithobiomorpha |
| Nothochrysa capitata | Chrysopidae | Neuroptera |
| Hemerobius lutescens | Hemerobiidae | Neuroptera |
| Opilio canestrinii | Phalangiidae | Opiliones |
| Chorthippus brunneus | Acrididae | Orthoptera |
| Chilenocaecilius ornatipennis | Paracaeciliidae | Psocoptera |
| Cryptops hortensis | Cryptopidae | Scolopendromorpha |






