This area of Chester Zoo estate visited is a mosaic of habitats in a narrow strip bordering the Shropshire Union Canal. It is a mixture of meadows, species-rich hedges, ephemeral water, pine wood bordered by mature deciduous trees, areas of blackthorn scrub and bramble, a small area of willow and a damp rushy meadow on lime-rich boulder clay crossed by ditches. The wet meadows are a designated Local Wildlife Site. This is due to the marshy grassland plant communities which include species such as Ragged-robin, Devil’s-bit scabious, Marsh bedstraw, Bog stitchwort and Cuckoo flower.
Recorders: Chloe Aldridge, Lesley Andrews, Eric Davies, Leanna Dixon, Jo Doolin, Bryan Formstone, Roy Lowry, Tony Parker, Joanna Trampnow
Download Chester Zoo Raw Data & Species List [Excel Spreadsheet] last updated 12/12/2023
Species List:
| Species | Family | Order |
|---|---|---|
| Rhagonycha fulva | Cantharidae | Coleoptera |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera |
| Propylea quattuordecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera |
| Oedemera nobilis | Oedemeridae | Coleoptera |
| Conops quadrifasciatus | Conopidae | Diptera |
| Physocephala rufipes | Conopidae | Diptera |
| Sicus ferrugineus | Conopidae | Diptera |
| Morellia aenescens | Muscidae | Diptera |
| Cheilosia pagana | Syrphidae | Diptera |
| Chrysotoxum bicinctum | Syrphidae | Diptera |
| Episyrphus balteatus | Syrphidae | Diptera |
| Eristalis arbustorum | Syrphidae | Diptera |
| Eristalis pertinax | Syrphidae | Diptera |
| Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera |
| Eupeodes latifasciatus | Syrphidae | Diptera |
| Melanostoma mellinum | Syrphidae | Diptera |
| Myathropa florea | Syrphidae | Diptera |
| Platycheirus albimanus | Syrphidae | Diptera |
| Sphaerophoria | Syrphidae | Diptera |
| Tropidia scita | Syrphidae | Diptera |
| Volucella pellucens | Syrphidae | Diptera |
| Eriothrix rufomaculata | Tachinidae | Diptera |
| Panzeria anthophila | Tachinidae | Diptera |
| Tachina fera | Tachinidae | Diptera |
| Philaenus spumarius | Aphrophoridae | Hemiptera |
| Cicadella viridis | Cicadellidae | Hemiptera |
| Deraeocoris (Deraeocoris) ruber | Miridae | Hemiptera |
| Andrena dorsata | Andrenidae | Hymenoptera |
| Andrena flavipes | Andrenidae | Hymenoptera |
| Apis mellifera | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus lapidarius | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus lucorum | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus lucorum/terrestris/magnus/cryptarum | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus pratorum | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus terrestris | Apidae | Hymenoptera |
| Bombus vestalis | Apidae | Hymenoptera |
| Hylaeus communis | Colletidae | Hymenoptera |
| Ectemnius continuus | Crabronidae | Hymenoptera |
| Biorhiza pallida f. sexual | Cynipidae | Hymenoptera |
| Lasius niger sensu lato | Formicidae | Hymenoptera |
| Halictus rubicundus | Halictidae | Hymenoptera |
| Tenthredo notha | Tenthredinidae | Hymenoptera |
| Ancistrocerus parietinus | Vespidae | Hymenoptera |
| Vespula vulgaris | Vespidae | Hymenoptera |
| Agriphila straminella | Crambidae | Lepidoptera |
| Pyrausta aurata | Crambidae | Lepidoptera |
| Tyria jacobaeae | Erebidae | Lepidoptera |
| Thymelicus lineola | Hesperiidae | Lepidoptera |
| Thymelicus sylvestris | Hesperiidae | Lepidoptera |
| Euthrix potatoria | Lasiocampidae | Lepidoptera |
| Lycaena phlaeas | Lycaenidae | Lepidoptera |
| Polyommatus icarus | Lycaenidae | Lepidoptera |
| Polyommatus icarus icarus | Lycaenidae | Lepidoptera |
| Autographa gamma | Noctuidae | Lepidoptera |
| Aglais io | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Maniola jurtina | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Maniola jurtina jurtina | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Polygonia c-album | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Pyronia tithonus | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Vanessa atalanta | Nymphalidae | Lepidoptera |
| Pieris brassicae | Pieridae | Lepidoptera |
| Pieris napi | Pieridae | Lepidoptera |
| Pieris rapae | Pieridae | Lepidoptera |
| Ischnura elegans | Coenagrionidae | Odonata |
| Sympetrum striolatum | Libellulidae | Odonata |
| Sympetrum striolatum | Libellulidae | Odonata |
| Leiobunum | Phalangiidae | Opiliones |
| Omocestus viridulus | Acrididae | Orthoptera |






