This recording day was a joint event with Sorby Invertebrate Group. The site consisted of a mixture of moorland, streams and flushes.
Recorders: Phil Brighton, Ken Gartside, Jim Flanagan, Gary Hedges, Jane Hewitt
Notable Records:
Bruchidius varius (Chrysomelidae), G. Hedges.

- A single adult vacuumed from short vegetation adjacent to heather but this species is associated with Red Clover.
- Appears new to VC58 and a 2nd regional record, having first discovered in 2017 at Woolston Eyes (VC59) by C. Washington.
- A recent colonist in Britain, when it was first found in East Sussex in 1994 and has since spread rapidly, now reaching Yorkshire.
Helina fratercula (Muscidae), P. Brighton.
- New to VC58 Cheshire.
- NBN Atlas (50 records) suggests a Northern and Western UK distribution.
- No biological or ecological information ready available online.
Download Heyden Valley Records Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 31/10/2023
Species List:
| Species | Common name | Order | Family |
|---|---|---|---|
| Ceratapion onopordi | Coleoptera | Apionidae | |
| Notiophilus biguttatus | Coleoptera | Carabidae | |
| Pterostichus diligens | Coleoptera | Carabidae | |
| Bruchidius varius | Coleoptera | Chrysomelidae | |
| Lochmaea suturalis | Heather Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae |
| Phyllotreta nigripes | Turnip Flea Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae |
| Psylliodes napi | Coleoptera | Chrysomelidae | |
| Sphaeroderma testaceum | Coleoptera | Chrysomelidae | |
| Anacaena globulus | Coleoptera | Hydrophilidae | |
| Gyrinus substriatus | Coleoptera | ||
| Neocrepidodera transversa | Coleoptera | ||
| Sermylassa halensis | Coleoptera | ||
| Dicranomyia didyma | Diptera | Limoniidae | |
| Eristalis intricaria | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis pertinax | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis tenax | Diptera | Syrphidae | |
| Eupeodes grossulariae | Diptera | Syrphidae | |
| Myathropa florea | Diptera | Syrphidae | |
| Sericomyia silentis | Diptera | Syrphidae | |
| Thaumalea verralli | Diptera | Thaumaleidae | |
| Acnemia nitidicollis | Diptera | ||
| Anthomyia liturata | Diptera | ||
| Anthomyia mimetica | Diptera | ||
| Bicellaria intermedia | Diptera | ||
| Campsicnemus curvipes | Diptera | ||
| Campsicnemus loripes | Diptera | ||
| Chelifera sp. | Diptera | ||
| Chirosia flavipennis | Diptera | ||
| Chirosia histricina | Diptera | ||
| Coenosia femoralis | Diptera | ||
| Diastata costata | Diptera | ||
| Dicranomyia autumnalis | Diptera | ||
| Dolichocephala guttata/oblongoguttata | Diptera | ||
| Dolichopus atripes | Diptera | ||
| Eloeophila maculata | Diptera | ||
| Empis vitripennis | Diptera | ||
| Erioconopa trivialis | Diptera | ||
| Erioptera fuscipennis | Diptera | ||
| Euphylidorea lineola | Diptera | ||
| Euphylidorea meigenii | Diptera | ||
| Fannia corvina | Diptera | ||
| Fannia postica | Diptera | ||
| Fannia rondanii | Diptera | ||
| Hebecnema umbratica | Diptera | ||
| Helina fratercula | Diptera | ||
| Hercostomus aerosus | Diptera | ||
| Hilara chorica | Diptera | ||
| Hydromya dorsalis | Diptera | ||
| Hylemya urbica | Diptera | ||
| Limnophora triangula | Diptera | ||
| Lispe tentaculata | Diptera | ||
| Lonchoptera bifurcata | Diptera | ||
| Lonchoptera lutea | Diptera | ||
| Macrocera vittata | Diptera | ||
| Meiosimyza illota | Diptera | ||
| Meiosimyza mihalyii | Diptera | ||
| Melanostoma mellinum | Diptera | ||
| Melanostoma scalare | Diptera | ||
| Molophilus obscurus | Diptera | ||
| Nemopoda nitidula | Diptera | ||
| Opomyza florum | Diptera | ||
| Opomyza germinationis | Diptera | ||
| Opomyza lineatopunctata | Diptera | ||
| Opomyza petrei | Diptera | ||
| Pedicia littoralis | Diptera | ||
| Pegoplata aestiva | Diptera | ||
| Pegoplata infirma | Diptera | ||
| Pherbellia dorsata | Diptera | ||
| Platypalpus longicornis | Diptera | ||
| Platypalpus notatus | Diptera | ||
| Pseudocoenosia solitaria | Diptera | ||
| Rachispoda lutosa | Diptera | ||
| Rhagio lineola | Diptera | ||
| Rhamphomyia variabilis | Diptera | ||
| Scaptomyza pallida | Diptera | ||
| Scathophaga stercoraria | Diptera | ||
| Schoenomyza litorella | Diptera | ||
| Schwenckfeldina carbonaria | Diptera | ||
| Sciara hemerobioides | Diptera | ||
| Sepsis fulgens | Diptera | ||
| Sepsis orthocnemis | Diptera | ||
| Siphona ?setosa | Diptera | ||
| Sphaerophoria philanthus | Diptera | ||
| Tephritis neesii | Diptera | ||
| Tipula confusa | Diptera | ||
| Tipula oleracea | Diptera | ||
| Trichocera regelationis | Diptera | ||
| Tingis (Tingis) ampliata | Creeping Thistle Lacebug | Hemiptera | Tingidae |
| Tingis (Tingis) cardui | Spear Thistle Lacebug | Hemiptera | Tingidae |
| Cicadula ?quadrinotata | Hemiptera | ||
| Cixius nervosus | Hemiptera | ||
| Conomelus anceps | Hemiptera | ||
| Macrosteles sexnotatus | Hemiptera | ||
| Nabis limbatus | Hemiptera | ||
| Neophilaenus lineatus | Hemiptera | ||
| Notostira elongata | Hemiptera | ||
| Philaenus spumarius | Hemiptera | ||
| Stenodema calcarata | Hemiptera | ||
| Stenodema holsata | Hemiptera | ||
| Trigonotylus ruficornis | Hemiptera | ||
| Therion circumflexum | Hymenoptera | Ichneumonidae | |
| Bombus pascuorum | Hymenoptera | ||
| Bombus terrestris | Hymenoptera | ||
| Coenonympha pamphilus | Small Heath | Lepidoptera | Nymphalidae |
| Celaena haworthii | Lepidoptera | ||
| Lycaena phlaeas | Lepidoptera | ||
| Leuctra fusca | Plecoptera | Leuctridae | |
| Glyphotaelius pellucidus | Trichoptera | Limnephilidae |






