Port Sunlight River Park, a former landfill site, is now a 28-hectare park which hosts a variety of habitats including semi-mature and young woodland, hedgerows, scrub, bramble/tall ruderal, mature reedbed, species-rich grassland, bare and rocky ground, estuary mud/sand and amenity grassland.
Recorders: Chloe Aldridge, Peter Brash, Leanna Dixon, Keith Fowler, Andy Jennings-Giles, Clive Washington
Notable records:
- Water Beetle – Cercyon nigriceps (Hydrophilidae) – The last time this was recorded in VC58 was in 1937, and never on the Wirral. Notable B
- Weevil – Oxystoma craccae (Apionidae) – Only 2 previous records from VC58
- Weevil – Aspidapion aeneum (Apionidae) – The only other VC58 record for this being from Dibbinsdale, next door
- Weevil – Otiorhynchus crataegi (Curculionidae) – New for VC58. From the ivy growing on the containers in the car park
- Weevil – Anthonomus brunnipennis (Curculionidae) – New to VC58. The smaller and less common relative of the ubiquitous Anthonomus rubi.
- Southern Green Shieldbug – Nezara viridula (Pentatomidae) – Very few records for VC58-60 of this northward expanding species. However, perhaps well established at the River Park, as these records come 4 years after the first.
- Barkfly – Trichopsocus brincki (Trichopsocidae) – Scarce in England and Wales according to the Barkfly Recording Scheme.

Southern Green Shieldbug nymph (Nezara viridula) found at the park
Download Port Sunlight River Park Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 22/06/2021
A key for the ‘Conservation status’ column is available in the above download.
| Species | Family | Order | Conservation status |
|---|---|---|---|
| Araneus diadematus | Araneidae | Araneae | |
| Araneus quadratus | Araneidae | Araneae | |
| Omonadus floralis | Anthicidae | Coleoptera | |
| Apion frumentarium | Apionidae | Coleoptera | |
| Aspidapion aeneum | Apionidae | Coleoptera | |
| Catapion seniculus | Apionidae | Coleoptera | |
| Eutrichapion ervi | Apionidae | Coleoptera | |
| Eutrichapion viciae | Apionidae | Coleoptera | |
| Holotrichapion pisi | Apionidae | Coleoptera | |
| Ischnopterapion loti | Apionidae | Coleoptera | |
| Oxystoma craccae | Apionidae | Coleoptera | |
| Oxystoma pomonae | Apionidae | Coleoptera | |
| Perapion hydrolapathi | Apionidae | Coleoptera | |
| Protapion apricans | Apionidae | Coleoptera | |
| Stenopterapion tenue | Apionidae | Coleoptera | |
| Agonum muelleri | Carabidae | Coleoptera | |
| Amara aenea | Carabidae | Coleoptera | |
| Amara lunicollis | Carabidae | Coleoptera | |
| Anisodactylus binotatus | Carabidae | Coleoptera | |
| Bembidion lampros | Carabidae | Coleoptera | |
| Bembidion obtusum | Carabidae | Coleoptera | |
| Bradycellus harpalinus | Carabidae | Coleoptera | |
| Bradycellus verbasci | Carabidae | Coleoptera | |
| Notiophilus biguttatus | Carabidae | Coleoptera | |
| Ophonus puncticeps | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus madidus | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus melanarius | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus niger | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus strenuus | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus vernalis | Carabidae | Coleoptera | |
| Trechus quadristriatus | Carabidae | Coleoptera | |
| Agelastica alni | Chrysomelidae | Coleoptera | DD;NR |
| Cassida rubiginosa | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Chrysolina americana | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Longitarsus melanocephalus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Longitarsus succineus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Psylliodes chrysocephala | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Sphaeroderma testaceum | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Clambus punctulum | Clambidae | Coleoptera | |
| Clambus simsoni | Clambidae | Coleoptera | |
| Adalia bipunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccidula rufa | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Harmonia axyridis | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Propylea quattuordecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Psyllobora vigintiduopunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Rhyzobius litura | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Atomaria lewisi | Cryptophagidae | Coleoptera | |
| Ephistemus globulus | Cryptophagidae | Coleoptera | |
| Anthonomus brunnipennis | Curculionidae | Coleoptera | |
| Hypera postica | Curculionidae | Coleoptera | |
| Leiosoma deflexum | Curculionidae | Coleoptera | |
| Mecinus pascuorum | Curculionidae | Coleoptera | |
| Orthochaetes setiger | Curculionidae | Coleoptera | [Nb] |
| Otiorhynchus crataegi | Curculionidae | Coleoptera | |
| Otiorhynchus sulcatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Parethelcus pollinarius | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona lepidus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona lineatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona sulcifrons | Curculionidae | Coleoptera | |
| Trichosirocalus troglodytes | Curculionidae | Coleoptera | |
| Cercyon analis | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Cercyon nigriceps | Hydrophilidae | Coleoptera | Notable |
| Cercyon pygmaeus | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Helophorus brevipalpis | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Megasternum concinnum | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Cartodere bifasciata | Latridiidae | Coleoptera | |
| Cartodere nodifer | Latridiidae | Coleoptera | |
| Cortinicara gibbosa | Latridiidae | Coleoptera | |
| Agathidium laevigatum | Leiodidae | Coleoptera | |
| Monotoma picipes | Monotomidae | Coleoptera | |
| Acrotrichis danica | Ptiliidae | Coleoptera | |
| Ptenidium pusillum | Ptiliidae | Coleoptera | |
| Aleochara bipustulata | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Anotylus rugosus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Anotylus sculpturatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Atheta crassicornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Autalia rivularis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Dimetrota atramentaria | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Drusilla canaliculata | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Gyrohypnus fracticornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Habrocerus capillaricornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Leptacinus pusillus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Lithocharis nigriceps | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Megarthrus depressus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Mocyta fungi | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Nehemitropia lividipennis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Oxytelus laqueatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Philonthus carbonarius | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Philonthus concinnus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Philonthus debilis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Quedius semiaeneus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Quedius semiobscurus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Quedius simplicifrons | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Reichenbachia juncorum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Rugilus orbiculatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Rugilus rufipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Sepedophilus nigripennis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus brunnipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus clavicornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus impressus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Sunius propinquus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachinus marginellus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachinus rufipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus chrysomelinus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus dispar | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus hypnorum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tasgius melanarius | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Xantholinus longiventris | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Forficula auricularia | Forficulidae | Dermaptera | |
| Coremacera marginata | Sciomyzidae | Diptera | |
| Sargus bipunctatus | Stratiomyidae | Diptera | |
| Cheilosia bergenstammi | Syrphidae | Diptera | |
| Episyrphus balteatus | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera | |
| Eupeodes corollae | Syrphidae | Diptera | |
| Eupeodes luniger | Syrphidae | Diptera | |
| Helophilus pendulus | Syrphidae | Diptera | |
| Sphaerophoria scripta | Syrphidae | Diptera | |
| Acanthosoma haemorrhoidale | Acanthosomatidae | Hemiptera | |
| Elasmostethus interstinctus | Acanthosomatidae | Hemiptera | |
| Anthocoris nemoralis | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Anthocoris nemorum | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Buchananiella continua | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Aphrophora alni | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Philaenus spumarius | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Alebra wahlbergi | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Aphrodes makarovi | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Arthaldeus pascuellus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Cicadula persimilis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Dikraneura variata | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Edwardsiana crataegi | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Eupteryx aurata | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Eupteryx tenella | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Eupteryx urticae | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Euscelis incisus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Fagocyba cruenta | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Mocydia crocea | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Mocydiopsis attenuata | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Psammotettix confinis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Streptanus sordidus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Zyginidia scutellaris | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Conomelus anceps | Delphacidae | Hemiptera | |
| Kleidocerys resedae | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Scolopostethus thomsoni | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Stygnocoris rusticus | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Stygnocoris sabulosus | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Apolygus lucorum | Miridae | Hemiptera | |
| Blepharidopterus angulatus | Miridae | Hemiptera | |
| Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens | Miridae | Hemiptera | |
| Dicyphus (Brachyceroea) globulifer | Miridae | Hemiptera | |
| Dicyphus (Dicyphus) epilobii | Miridae | Hemiptera | |
| Dicyphus (Dicyphus) stachydis | Miridae | Hemiptera | |
| Liocoris tripustulatus | Miridae | Hemiptera | |
| Lygocoris (Lygocoris) pabulinus | Miridae | Hemiptera | |
| Lygus maritimus | Miridae | Hemiptera | |
| Lygus rugulipennis | Miridae | Hemiptera | |
| Notostira elongata | Miridae | Hemiptera | |
| Orthops (Orthops) campestris | Miridae | Hemiptera | |
| Pantilius (Pantilius) tunicatus | Miridae | Hemiptera | |
| Phytocoris (Ktenocoris) varipes | Miridae | Hemiptera | |
| Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum | Miridae | Hemiptera | |
| Stenodema (Brachystira) calcarata | Miridae | Hemiptera | |
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Miridae | Hemiptera | |
| Himacerus (Anaptus) major | Nabidae | Hemiptera | |
| Aelia acuminata | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Dolycoris baccarum | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Nezara viridula | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Palomena prasina | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Piezodorus lituratus | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Arytaina genistae | Psyllidae | Hemiptera | |
| Cacopsylla peregrina | Psyllidae | Hemiptera | |
| Psylla alni sensu lato | Psyllidae | Hemiptera | |
| Psyllopsis fraxinicola | Psyllidae | Hemiptera | |
| Physatocheila dumetorum | Tingidae | Hemiptera | |
| Bombus lucorum/terrestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus terrestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Neuroterus numismalis | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Halictus tumulorum | Halictidae | Hymenoptera | |
| Apechthis compunctor | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Megachile ligniseca | Megachilidae | Hymenoptera | |
| Vespula germanica | Vespidae | Hymenoptera | |
| Polyommatus icarus | Lycaenidae | Lepidoptera | |
| Polyommatus icarus icarus | Lycaenidae | Lepidoptera | |
| Phlogophora meticulosa | Noctuidae | Lepidoptera | |
| Aglais urticae | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Maniola jurtina | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Vanessa atalanta | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pieris napi | Pieridae | Lepidoptera | |
| Pieris rapae | Pieridae | Lepidoptera | |
| Valenzuela flavidus | Caeciliusidae | Psocoptera | |
| Ectopsocus briggsi sensu stricto | Ectopsocidae | Psocoptera | |
| Graphopsocus cruciatus | Stenopsocidae | Psocoptera | |
| Stenopsocus immaculatus sensu stricto | Stenopsocidae | Psocoptera | |
| Stenopsocus stigmaticus | Stenopsocidae | Psocoptera | |
| Trichopsocus brincki | Trichopsocidae | Psocoptera | |
| Trichopsocus clarus | Trichopsocidae | Psocoptera | |
| Cornu aspersum | Helicidae | Pulmonata |






