Calf Hill and Cragg Woods lies at an altitude of 150m, approximately 7km east of Lancaster on the north western side of the Bowland Fells. They occupy the north and south facing slopes of a steep sided valley above the River Conder, a tributary of the River Lune, which has cut into underlying rocks of the Millstone Grit Series. The woods support one of the most extensive stands of upland oak-birch woodland in Lancashire, as well as large stands of valley alder woodland with wet birch woodland. The ground flora ranges from areas of abundant bilberry through grassy areas, to rich moss carpets. Small areas of alder flushes also occur.
Recorders: Leanna Dixon, Steve Garland, Gary Hedges, Keith Fowler, Russell Hedley, Andy Jennings-Giles, Stephen Palmer, Ben Smart, Jeremy Steeden, Belinda Nixie, Clive Washington, Chris Workman, Rob Zloch
Notable Records:
- Micropygus vagans (Dolichopodidae) – a New Zealand native first found in the UK in 1995, and VC60 in 2017 by Rob Zloch. See Rob’s 2020 blog article.
- Hieroglyphic Ladybird – Coccinella hieroglyphica (Coccinellidae)
- Weevil – Orchestes quercus (Curculionidae) – New to VC60. A leaf miner on Oak. One of the ‘flea’ weevils.

Download Cragg Woods Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 22/06/2021
A key for the ‘Conservation status’ column is available in the above download.
| Species | Family | Order | Conservation status |
|---|---|---|---|
| Amaurobius fenestralis | Amaurobiidae | Araneae | |
| Coelotes atropos | Amaurobiidae | Araneae | |
| Araneus diadematus | Araneidae | Araneae | |
| Zygiella atrica | Araneidae | Araneae | |
| Bathyphantes gracilis | Linyphiidae | Araneae | |
| Bolyphantes alticeps | Linyphiidae | Araneae | |
| Labulla thoracica | Linyphiidae | Araneae | |
| Linyphia triangularis | Linyphiidae | Araneae | |
| Meioneta saxatilis sensu lato | Linyphiidae | Araneae | |
| Microlinyphia pusilla | Linyphiidae | Araneae | |
| Neriene clathrata | Linyphiidae | Araneae | |
| Neriene montana | Linyphiidae | Araneae | |
| Tenuiphantes tenuis | Linyphiidae | Araneae | |
| Philodromus | Philodromidae | Araneae | |
| Segestria senoculata | Segestriidae | Araneae | |
| Metellina merianae | Tetragnathidae | Araneae | |
| Metellina segmentata | Tetragnathidae | Araneae | |
| Metellina segmentata sensu lato | Tetragnathidae | Araneae | |
| Pachygnatha listeri | Tetragnathidae | Araneae | |
| Theridion | Theridiidae | Araneae | |
| Xysticus | Thomisidae | Araneae | |
| Exapion ulicis | Apionidae | Coleoptera | |
| Abax parallelepipedus | Carabidae | Coleoptera | |
| Agonum fuliginosum | Carabidae | Coleoptera | |
| Bradycellus sharpi | Carabidae | Coleoptera | |
| Bradycellus verbasci | Carabidae | Coleoptera | |
| Carabus violaceus | Carabidae | Coleoptera | |
| Curtonotus aulicus | Carabidae | Coleoptera | |
| Dromius quadrimaculatus | Carabidae | Coleoptera | |
| Nebria brevicollis | Carabidae | Coleoptera | |
| Paranchus albipes | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus diligens | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus nigrita agg. | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus strenuus | Carabidae | Coleoptera | |
| Cryptocephalus pusillus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Gastrophysa viridula | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Longitarsus luridus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Neocrepidodera transversa | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Phratora vulgatissima | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Phyllobrotica quadrimaculata | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Plateumaris discolor | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Psylliodes napi | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Cis bilamellatus | Ciidae | Coleoptera | |
| Cis boleti | Ciidae | Coleoptera | |
| Adalia bipunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Anatis ocellata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccinella hieroglyphica | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Acalles ptinoides | Curculionidae | Coleoptera | [Nb] |
| Archarius pyrrhoceras | Curculionidae | Coleoptera | |
| Coeliodes rana | Curculionidae | Coleoptera | |
| Dorytomus taeniatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Euophryum confine | Curculionidae | Coleoptera | |
| Orchestes quercus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Phyllobius pyri | Curculionidae | Coleoptera | |
| Polydrusus pterygomalis | Curculionidae | Coleoptera | |
| Rhinoncus castor | Curculionidae | Coleoptera | |
| Anoplotrupes stercorosus | Geotrupidae | Coleoptera | |
| Geotrupes stercorarius | Geotrupidae | Coleoptera | |
| Anacaena globulus | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Anacaena lutescens | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Megasternum concinnum | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Cartodere nodifer | Latridiidae | Coleoptera | |
| Enicmus transversus | Latridiidae | Coleoptera | |
| Agathidium varians | Leiodidae | Coleoptera | |
| Catops coracinus | Leiodidae | Coleoptera | |
| Nargus wilkinii | Leiodidae | Coleoptera | |
| Orchesia micans | Melandryidae | Coleoptera | NS |
| Orchesia undulata | Melandryidae | Coleoptera | |
| Rhizophagus dispar | Monotomidae | Coleoptera | |
| Epuraea aestiva | Nitidulidae | Coleoptera | |
| Ptinella errabunda | Ptiliidae | Coleoptera | |
| Neuraphes elongatulus | Scydmaenidae | Coleoptera | |
| Stenichnus collaris | Scydmaenidae | Coleoptera | |
| Silpha atrata | Silphidae | Coleoptera | |
| Acrulia inflata | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Agaricochara latissima | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Aleochara curtula | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Anotylus rugosus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Atrecus affinis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Bibloporus bicolor | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Brachygluta fossulata | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Bryaxis puncticollis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Datomicra celata | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Euaesthetus bipunctatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Gabrius splendidulus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Geostiba circellaris | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Ischnosoma splendidum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Ischnosoma splendidum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Lathrobium brunnipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Lathrobium elongatum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Leptusa fumida | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Leptusa ruficollis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Lordithon trinotatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Megarthrus depressus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Mniusa incrassata | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Mocyta fungi | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Myllaena brevicornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Olophrum piceum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Othius punctulatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Othius subuliformis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Philonthus decorus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Philonthus tenuicornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Quedius fuliginosus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Quedius umbrinus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus brunnipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus geniculatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus impressus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus nitidiusculus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus similis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Syntomium aeneum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachinus marginellus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachinus rufipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus chrysomelinus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus dispar | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tasgius melanarius | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Hallomenus binotatus | Tetratomidae | Coleoptera | NS |
| Forficula auricularia | Forficulidae | Dermaptera | |
| Emmesomyia grisea | Anthomyiidae | Diptera | |
| Hylemya vagans | Anthomyiidae | Diptera | |
| Culex pipiens | Culicidae | Diptera | |
| Campsicnemus loripes | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus discifer | Dolichopodidae | Diptera | |
| Gymnopternus metallicus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Micropygus vagans | Dolichopodidae | Diptera | |
| Sybistroma obscurellum | Dolichopodidae | Diptera | |
| Neuroctena anilis | Dryomyzidae | Diptera | |
| Fannia armata | Fanniidae | Diptera | |
| Suillia fuscicornis | Heleomyzidae | Diptera | |
| Ocydromia glabricula | Hybotidae | Diptera | |
| Platypalpus ciliaris | Hybotidae | Diptera | |
| Tachypeza nubila | Hybotidae | Diptera | |
| Trichinomyia flavipes | Hybotidae | Diptera | |
| Tricholauxania praeusta | Lauxaniidae | Diptera | |
| Dicranophragma nemorale | Limoniidae | Diptera | |
| Limonia macrostigma | Limoniidae | Diptera | |
| Limonia nubeculosa | Limoniidae | Diptera | |
| Metalimnobia quadrimaculata | Limoniidae | Diptera | RDB 2 |
| Molophilus appendiculatus | Limoniidae | Diptera | |
| Molophilus medius | Limoniidae | Diptera | |
| Paradelphomyia nielseni | Limoniidae | Diptera | Notable |
| Rhipidia maculata | Limoniidae | Diptera | |
| Rhypholophus varius | Limoniidae | Diptera | |
| Lonchoptera lutea | Lonchopteridae | Diptera | |
| Helina evecta | Muscidae | Diptera | |
| Hydrotaea militaris | Muscidae | Diptera | |
| Mydaea urbana | Muscidae | Diptera | |
| Phaonia palpata | Muscidae | Diptera | |
| Phaonia rufiventris | Muscidae | Diptera | |
| Polietes lardarius | Muscidae | Diptera | |
| Opomyza germinationis | Opomyzidae | Diptera | |
| Pedicia rivosa | Pediciidae | Diptera | |
| Tricyphona immaculata | Pediciidae | Diptera | |
| Pollenia angustigena | Polleniidae | Diptera | |
| Rhagio lineola | Rhagionidae | Diptera | |
| Scathophaga furcata | Scathophagidae | Diptera | |
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera | |
| Scathophaga suilla | Scathophagidae | Diptera | |
| Tetanocera elata | Sciomyzidae | Diptera | |
| Sepsis fulgens | Sepsidae | Diptera | |
| Sepsis violacea | Sepsidae | Diptera | |
| Lotophila atra | Sphaeroceridae | Diptera | |
| Epistrophe grossulariae | Syrphidae | Diptera | |
| Episyrphus balteatus | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis horticola | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera | |
| Helophilus hybridus | Syrphidae | Diptera | |
| Helophilus pendulus | Syrphidae | Diptera | |
| Melanostoma mellinum | Syrphidae | Diptera | |
| Melanostoma scalare | Syrphidae | Diptera | |
| Meliscaeva auricollis | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus albimanus | Syrphidae | Diptera | |
| Sericomyia silentis | Syrphidae | Diptera | |
| Syrphus ribesii | Syrphidae | Diptera | |
| Syrphus vitripennis | Syrphidae | Diptera | |
| Tipula confusa | Tipulidae | Diptera | |
| Tipula scripta | Tipulidae | Diptera | |
| Glomeris marginata | Glomeridae | Glomerida | |
| Acanthosoma haemorrhoidale | Acanthosomatidae | Hemiptera | |
| Elasmostethus interstinctus | Acanthosomatidae | Hemiptera | |
| Elasmucha grisea | Acanthosomatidae | Hemiptera | |
| Anthocoris nemorum | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Neophilaenus lineatus | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Kybos strigilifer | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Cixius cunicularius | Cixiidae | Hemiptera | |
| Drymus (Sylvadrymus) brunneus | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Stygnocoris sabulosus | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Blepharidopterus angulatus | Miridae | Hemiptera | |
| Bryocoris pteridis | Miridae | Hemiptera | |
| Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens | Miridae | Hemiptera | |
| Dicyphus (Dicyphus) stachydis | Miridae | Hemiptera | |
| Lygocoris (Lygocoris) pabulinus | Miridae | Hemiptera | |
| Lygocoris (Lygocoris) rugicollis | Miridae | Hemiptera | |
| Mecomma (Mecomma) ambulans | Miridae | Hemiptera | |
| Neolygus viridis | Miridae | Hemiptera | |
| Pantilius (Pantilius) tunicatus | Miridae | Hemiptera | |
| Phytocoris (Phytocoris) tiliae | Miridae | Hemiptera | |
| Stenodema (Stenodema) holsata | Miridae | Hemiptera | |
| Nabis (Nabicula) flavomarginatus | Nabidae | Hemiptera | |
| Palomena prasina | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Pentatoma rufipes | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Piezodorus lituratus | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Troilus luridus | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus terrestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Colletes succinctus | Colletidae | Hymenoptera | |
| Crossocerus styrius | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Mellinus arvensis | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Andricus kollari | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Andricus lignicola | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Neuroterus numismalis | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Neuroterus quercusbaccarum | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Myrmica ruginodis | Formicidae | Hymenoptera | |
| Myrmica scabrinodis | Formicidae | Hymenoptera | |
| Lasioglossum albipes | Halictidae | Hymenoptera | |
| Athalia cordata | Tenthredinidae | Hymenoptera | |
| Oniscus asellus | Oniscidae | Isopoda | |
| Porcellio scaber | Porcellionidae | Isopoda | |
| Proteroiulus fuscus | Blaniulidae | Julida | |
| Cylindroiulus punctatus | Julidae | Julida | |
| Tachypodoiulus niger | Julidae | Julida | |
| Bucculatrix cidarella | Bucculatricidae | Lepidoptera | |
| Coleophora binderella | Coleophoridae | Lepidoptera | |
| Coleophora serratella | Coleophoridae | Lepidoptera | |
| Coleophora spinella | Coleophoridae | Lepidoptera | |
| Elophila nymphaeata | Crambidae | Lepidoptera | |
| Elachista bisulcella | Elachistidae | Lepidoptera | |
| Euproctis similis | Erebidae | Lepidoptera | |
| Metzneria lappella | Gelechiidae | Lepidoptera | |
| Ectropis crepuscularia | Geometridae | Lepidoptera | |
| Eupithecia nanata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Caloptilia stigmatella | Gracillariidae | Lepidoptera | |
| Phyllonorycter coryli | Gracillariidae | Lepidoptera | |
| Phyllonorycter froelichiella | Gracillariidae | Lepidoptera | |
| Phyllonorycter nicellii | Gracillariidae | Lepidoptera | |
| Phyllonorycter rajella | Gracillariidae | Lepidoptera | |
| Phyllonorycter sorbi | Gracillariidae | Lepidoptera | |
| Phyllonorycter ulmifoliella | Gracillariidae | Lepidoptera | |
| Heliozela sericiella | Heliozelidae | Lepidoptera | |
| Incurvaria oehlmanniella | Incurvariidae | Lepidoptera | |
| Favonius quercus | Lycaenidae | Lepidoptera | |
| Lyonetia clerkella | Lyonetiidae | Lepidoptera | |
| Ectoedemia albifasciella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Ectoedemia minimella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Ectoedemia occultella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Ectoedemia septembrella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella aurella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella confusella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella hybnerella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella lapponica | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella luteella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella magdalenae | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella microtheriella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella myrtillella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella nylandriella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella oxyacanthella | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Stigmella salicis | Nepticulidae | Lepidoptera | |
| Acronicta psi | Noctuidae | Lepidoptera | Section 41 Priority Species - research only |
| Autographa gamma | Noctuidae | Lepidoptera | |
| Pheosia gnoma | Notodontidae | Lepidoptera | |
| Pararge aegeria | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Carcina quercana | Peleopodidae | Lepidoptera | |
| Pieris napi | Pieridae | Lepidoptera | |
| Tischeria ekebladella | Tischeriidae | Lepidoptera | |
| Ancylis mitterbacheriana | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Ancylis myrtillana | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Pandemis heparana | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Syndemis musculana | Tortricidae | Lepidoptera | |
| Ypsolopha ustella | Ypsolophidae | Lepidoptera | |
| Chrysoperla lucasina | Chrysopidae | Neuroptera | |
| Hemerobius humulinus | Hemerobiidae | Neuroptera | |
| Nemastoma bimaculatum | Nemastomatidae | Opiliones | |
| Leiobunum rotundum | Phalangiidae | Opiliones | |
| Mitopus morio | Phalangiidae | Opiliones | |
| Oligolophus tridens | Phalangiidae | Opiliones | |
| Paroligolophus agrestis | Phalangiidae | Opiliones | |
| Chorthippus brunneus | Acrididae | Orthoptera | |
| Valenzuela flavidus | Caeciliusidae | Psocoptera | |
| Crunoecia irrorata | Lepidostomatidae | Trichoptera |






