Cholmondeley Estate in Malpas, Cheshire consists of a mix of woodland, grassland, farmland and more formal gardens.
Recorders: Chloe Aldridge, Leanna Dixon, Pam Evans, Keith Fowler, Tony Hunter, Gary Hedges, Andy Jennings-Giles
Notable Records:
- Short-winged Conehead – Conocephalus dorsalis (Tettigoniidae) – A species that has been rapidly expanding in range northward but unusual to find away from the coast / estuary in NW England.

Download Cholmondeley Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 22/06/2021
A key for the ‘Conservation status’ column is available in the above download.
| Species | Family | Order | Conservation status |
|---|---|---|---|
| Araneus diadematus | Araneidae | Araneae | |
| Araneus quadratus | Araneidae | Araneae | |
| Cyclosa conica | Araneidae | Araneae | |
| Zygiella atrica | Araneidae | Araneae | |
| Pachygnatha clercki | Tetragnathidae | Araneae | |
| Apion cruentatum | Apionidae | Coleoptera | |
| Betulapion simile | Apionidae | Coleoptera | |
| Protapion assimile | Apionidae | Coleoptera | |
| Agelastica alni | Chrysomelidae | Coleoptera | DD;NR |
| Cassida vibex | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Gastrophysa viridula | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Adalia decempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Anatis ocellata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Calvia quattuordecimguttata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccidula rufa | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Exochomus quadripustulatus | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Harmonia axyridis | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Myrrha octodecimguttata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Propylea quattuordecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Mecinus pascuorum | Curculionidae | Coleoptera | |
| Nedyus quadrimaculatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Otiorhynchus sulcatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona lepidus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona lineatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Strophosoma melanogrammum | Curculionidae | Coleoptera | |
| Tychius picirostris | Curculionidae | Coleoptera | |
| Dytiscus marginalis | Dytiscidae | Coleoptera | |
| Nanophyes marmoratus | Nanophyidae | Coleoptera | |
| Lagria hirta | Tenebrionidae | Coleoptera | |
| Forficula auricularia | Forficulidae | Dermaptera | |
| Dasineura pustulans | Cecidomyiidae | Diptera | |
| Taxomyia taxi | Cecidomyiidae | Diptera | |
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera | |
| Sepedon sphegea | Sciomyzidae | Diptera | |
| Chloromyia formosa | Stratiomyidae | Diptera | |
| Episyrphus balteatus | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis arbustorum | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis horticola | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis nemorum | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis pertinax | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera | |
| Helophilus hybridus | Syrphidae | Diptera | |
| Helophilus pendulus | Syrphidae | Diptera | |
| Helophilus trivittatus | Syrphidae | Diptera | |
| Melanostoma scalare | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus albimanus | Syrphidae | Diptera | |
| Rhingia campestris | Syrphidae | Diptera | |
| Sericomyia silentis | Syrphidae | Diptera | |
| Syritta pipiens | Syrphidae | Diptera | |
| Volucella pellucens | Syrphidae | Diptera | |
| Linnaemya picta | Tachinidae | Diptera | |
| Tachina fera | Tachinidae | Diptera | |
| Tipula paludosa | Tipulidae | Diptera | |
| Elasmostethus interstinctus | Acanthosomatidae | Hemiptera | |
| Elasmucha grisea | Acanthosomatidae | Hemiptera | |
| Cardiastethus fasciiventris | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Orius (Orius) laevigatus | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Aphrophora major | Aphrophoridae | Hemiptera | Nb |
| Philaenus spumarius | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Arthaldeus pascuellus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Cicadella viridis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Empoasca vitis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Fagocyba cruenta | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Graphocephala fennahi | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Iassus lanio | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Javesella pellucida | Delphacidae | Hemiptera | |
| Megamelodes quadrimaculatus sensu stricto | Delphacidae | Hemiptera | |
| Gastrodes grossipes | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Blepharidopterus angulatus | Miridae | Hemiptera | |
| Lygus rugulipennis | Miridae | Hemiptera | |
| Pantilius (Pantilius) tunicatus | Miridae | Hemiptera | |
| Psallus (Psallus) falleni | Miridae | Hemiptera | |
| Psallus (Psallus) salicis | Miridae | Hemiptera | |
| Dolycoris baccarum | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Palomena prasina | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Pentatoma rufipes | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Aphalara polygoni | Psyllidae | Hemiptera | |
| Apis mellifera | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus hortorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lapidarius | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lucorum/terrestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus terrestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Mellinus arvensis | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Neuroterus numismalis | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Achaius oratorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Barichneumon chionomus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Campodorus variegatus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Clistopyga incitator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Dyspetes arrogator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Gelis areator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Homotropus elegans | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Itoplectis maculator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Megastylus flavopictus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Ophion mocsaryi sensu stricto | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Polyblastus varitarsus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Polysphincta rufipes | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Syrphoctonus tarsatorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Athalia rosae | Tenthredinidae | Hymenoptera | |
| Euura proxima | Tenthredinidae | Hymenoptera | |
| Vespa crabro | Vespidae | Hymenoptera | |
| Vespula germanica | Vespidae | Hymenoptera | |
| Vespula vulgaris | Vespidae | Hymenoptera | |
| Blastobasis adustella | Blastobasidae | Lepidoptera | |
| Ennomos erosaria | Geometridae | Lepidoptera | Section 41 Priority Species - research only |
| Autographa gamma | Noctuidae | Lepidoptera | |
| Cirrhia icteritia | Noctuidae | Lepidoptera | Section 41 Priority Species - research only |
| Pararge aegeria | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pararge aegeria tircis | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pieris napi | Pieridae | Lepidoptera | |
| Panorpa germanica | Panorpidae | Mecoptera | |
| Chrysoperla carnea sensu stricto | Chrysopidae | Neuroptera | |
| Hemerobius lutescens | Hemerobiidae | Neuroptera | |
| Hemerobius micans | Hemerobiidae | Neuroptera | |
| Ischnura elegans | Coenagrionidae | Odonata | |
| Chorthippus parallelus | Acrididae | Orthoptera | |
| Omocestus viridulus | Acrididae | Orthoptera | |
| Conocephalus dorsalis | Conocephalidae | Orthoptera | |
| Valenzuela burmeisteri | Caeciliusidae | Psocoptera | |
| Ectopsocus axillaris | Ectopsocidae | Psocoptera | |
| Pteroxanium kelloggi | Lepidopsocidae | Psocoptera | |
| Trichopsocus brincki | Trichopsocidae | Psocoptera |






