Leck Fell is a Site of Special Scientific Interest in North East Lancashire. An area of open moorland characterised by outstanding limestone scenery, rough grass and remnant patches of heather.
Recorders: Phil Brighton, Leanna Dixon, Peter Flint, Sharon Flint, Steve Garland, Andy Jennings-Giles, Gary Hedges, Belinda Nixie, Clive Washington, Rob Zloch
Notable Records:
- Carrion Beetle – Nitidula bipunctata (Nitidulidae) – probably new for VC60.
- Carrion Beetle – Omosita depressa (Nitidulidae) – found in rotting sheep’s skull – probably new for VC60.
- Fly – Meiosimyza mihalyii (Lauxaniidae) – New to VC60 and only described new to Britain in 2004.
- Lacebug – Acalypta brunnea (Tingidae) – New to the Tanyptera region (VC58, 59, and 60). Associated with mosses.
- Rowan sawfly – Trichiosoma sorbi (Cimbicidae) – One other regional record on NBN Atlas. North and West UK distribution. Associated with Rowan.

Download Leck Fell Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 22/06/2021
A key for the ‘Conservation status’ column is available in the above download.
| Species | Family | Order | Conservation status |
|---|---|---|---|
| Aphodius contaminatus | Aphodiidae | Coleoptera | |
| Aphodius depressus | Aphodiidae | Coleoptera | |
| Aphodius lapponum | Aphodiidae | Coleoptera | |
| Apion haematodes | Apionidae | Coleoptera | |
| Perapion curtirostre | Apionidae | Coleoptera | |
| Rhagonycha fulva | Cantharidae | Coleoptera | |
| Carabus glabratus | Carabidae | Coleoptera | |
| Clivina fossor | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus diligens | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus madidus | Carabidae | Coleoptera | |
| Pterostichus strenuus | Carabidae | Coleoptera | |
| Trechus obtusus | Carabidae | Coleoptera | |
| Chrysolina staphylaea | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Lochmaea suturalis | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Longitarsus luridus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Longitarsus succineus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Neocrepidodera transversa | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Adalia decempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Atomaria testacea | Cryptophagidae | Coleoptera | |
| Hypera plantaginis | Curculionidae | Coleoptera | |
| Micrelus ericae | Curculionidae | Coleoptera | |
| Dryops ernesti | Dryopidae | Coleoptera | |
| Zorochros minimus | Elateridae | Coleoptera | |
| Anacaena limbata | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Cercyon analis | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Cercyon impressus | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Cercyon melanocephalus | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Cercyon pygmaeus | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Cryptopleurum minutum | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Megasternum concinnum | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Sphaeridium lunatum | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Sphaeridium scarabaeoides | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Meligethes aeneus | Nitidulidae | Coleoptera | |
| Nitidula bipunctata | Nitidulidae | Coleoptera | |
| Omosita depressa | Nitidulidae | Coleoptera | |
| Salpingus planirostris | Salpingidae | Coleoptera | |
| Stenichnus collaris | Scydmaenidae | Coleoptera | |
| Aleochara bipustulata | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Aleochara lanuginosa | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Dinaraea aequata | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Geostiba circellaris | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Ischnosoma splendidum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Ischnosoma splendidum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Ocypus aeneocephalus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Olophrum piceum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Oxytelus laqueatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Philonthus addendus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Philonthus nigrita | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Platystethus arenarius | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus brunnipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus clavicornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus flavipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus impressus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Syntomium aeneum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachinus rufipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus chrysomelinus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus nitidulus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Xantholinus linearis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Sylvicola fenestralis | Anisopodidae | Diptera | |
| Botanophila fugax | Anthomyiidae | Diptera | |
| Hylemya variata | Anthomyiidae | Diptera | |
| Pegoplata aestiva | Anthomyiidae | Diptera | |
| Pegoplata infirma | Anthomyiidae | Diptera | |
| Dilophus febrilis | Bibionidae | Diptera | |
| Calliphora vomitoria | Calliphoridae | Diptera | |
| Lucilia caesar | Calliphoridae | Diptera | |
| Melanomya nana | Calliphoridae | Diptera | |
| Oscinella frit | Chloropidae | Diptera | |
| Thaumatomyia notata | Chloropidae | Diptera | |
| Argyra perplexa | Dolichopodidae | Diptera | |
| Campsicnemus loripes | Dolichopodidae | Diptera | |
| Campsicnemus scambus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Chrysotus cilipes | Dolichopodidae | Diptera | |
| Chrysotus gramineus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus atratus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus phaeopus | Dolichopodidae | Diptera | NS |
| Dolichopus plumipes | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus rupestris | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus vitripennis | Dolichopodidae | Diptera | |
| Hercostomus nigripennis | Dolichopodidae | Diptera | |
| Hydrophorus balticus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Sympycnus spiculatus | Dolichopodidae | Diptera | NS |
| Scaptomyza pallida | Drosophilidae | Diptera | |
| Hilara chorica | Empididae | Diptera | |
| Hilara litorea | Empididae | Diptera | |
| Phyllodromia melanocephala | Empididae | Diptera | |
| Rhamphomyia erythrophthalma | Empididae | Diptera | |
| Fannia rondanii | Fanniidae | Diptera | |
| Heteromyza commixta | Heleomyzidae | Diptera | |
| Bicellaria intermedia | Hybotidae | Diptera | |
| Bicellaria vana | Hybotidae | Diptera | |
| Hybos culiciformis | Hybotidae | Diptera | |
| Hybos femoratus | Hybotidae | Diptera | |
| Ocydromia glabricula | Hybotidae | Diptera | |
| Platypalpus longiseta | Hybotidae | Diptera | |
| Platypalpus nigritarsis | Hybotidae | Diptera | |
| Platypalpus notatus | Hybotidae | Diptera | |
| Cerotelion striatum | Keroplatidae | Diptera | |
| Meiosimyza illota | Lauxaniidae | Diptera | |
| Meiosimyza mihalyii | Lauxaniidae | Diptera | |
| Meiosimyza platycephala | Lauxaniidae | Diptera | |
| Meiosimyza rorida | Lauxaniidae | Diptera | |
| Meiosimyza subfasciata | Lauxaniidae | Diptera | |
| Dicranomyia lutea | Limoniidae | Diptera | |
| Dicranomyia morio | Limoniidae | Diptera | |
| Erioconopa trivialis | Limoniidae | Diptera | |
| Erioptera fuscipennis | Limoniidae | Diptera | |
| Euphylidorea phaeostigma | Limoniidae | Diptera | |
| Molophilus appendiculatus | Limoniidae | Diptera | |
| Molophilus obscurus | Limoniidae | Diptera | |
| Phylidorea squalens | Limoniidae | Diptera | |
| Lonchoptera lutea | Lonchopteridae | Diptera | |
| Coenosia femoralis | Muscidae | Diptera | |
| Coenosia means | Muscidae | Diptera | |
| Coenosia pumila | Muscidae | Diptera | |
| Coenosia tigrina | Muscidae | Diptera | |
| Drymeia hamata | Muscidae | Diptera | |
| Hydrotaea irritans | Muscidae | Diptera | |
| Lispocephala verna | Muscidae | Diptera | |
| Spilogona denigrata | Muscidae | Diptera | |
| Opomyza germinationis | Opomyzidae | Diptera | |
| Opomyza petrei | Opomyzidae | Diptera | |
| Dorylomorpha maculata | Pipunculidae | Diptera | |
| Chrysopilus cristatus | Rhagionidae | Diptera | |
| Rhagio lineola | Rhagionidae | Diptera | |
| Rhagio scolopaceus | Rhagionidae | Diptera | |
| Rhagio tringarius | Rhagionidae | Diptera | |
| Scathophaga furcata | Scathophagidae | Diptera | |
| Scathophaga lutaria | Scathophagidae | Diptera | |
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera | |
| Scathophaga suilla | Scathophagidae | Diptera | |
| Limnia unguicornis | Sciomyzidae | Diptera | |
| Tetanocera elata | Sciomyzidae | Diptera | |
| Sepsis cynipsea | Sepsidae | Diptera | |
| Sepsis flavimana | Sepsidae | Diptera | |
| Sepsis fulgens | Sepsidae | Diptera | |
| Sepsis orthocnemis | Sepsidae | Diptera | |
| Sepsis violacea | Sepsidae | Diptera | |
| Themira minor | Sepsidae | Diptera | |
| Themira superba | Sepsidae | Diptera | |
| Simulium variegatum | Simuliidae | Diptera | |
| Copromyza stercoraria | Sphaeroceridae | Diptera | |
| Crumomyia nitida | Sphaeroceridae | Diptera | |
| Lotophila atra | Sphaeroceridae | Diptera | |
| Pseudocollinella humida | Sphaeroceridae | Diptera | |
| Microchrysa cyaneiventris | Stratiomyidae | Diptera | |
| Episyrphus balteatus | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis pertinax | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis rupium | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera | |
| Melanostoma mellinum | Syrphidae | Diptera | |
| Melanostoma scalare | Syrphidae | Diptera | |
| Neoascia podagrica | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus albimanus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus clypeatus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus granditarsus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus manicatus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus ramsarensis | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus scutatus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus scutatus sens. lat. | Syrphidae | Diptera | |
| Sericomyia silentis | Syrphidae | Diptera | |
| Syrphus torvus | Syrphidae | Diptera | |
| Exorista larvarum | Tachinidae | Diptera | |
| Medina collaris | Tachinidae | Diptera | |
| Siphona geniculata | Tachinidae | Diptera | |
| Tipula lateralis | Tipulidae | Diptera | |
| Tipula paludosa | Tipulidae | Diptera | |
| Glomeris marginata | Glomeridae | Glomerida | |
| Anthocoris nemorum | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Neophilaenus lineatus | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Philaenus spumarius | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Aphrodes | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Cicadella viridis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Cicadula intermedia | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Euscelis incisus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Conomelus anceps | Delphacidae | Hemiptera | |
| Cyrtorhinus caricis | Miridae | Hemiptera | |
| Orthotylus (Litocoris) ericetorum | Miridae | Hemiptera | |
| Stenodema (Stenodema) holsata | Miridae | Hemiptera | |
| Nabis (Dolichonabis) limbatus | Nabidae | Hemiptera | |
| Trichiosoma sorbi | Cimbicidae | Hymenoptera | |
| Myrmica ruginodis | Formicidae | Hymenoptera | |
| Oniscus asellus | Oniscidae | Isopoda | |
| Mesotype didymata | Geometridae | Lepidoptera | |
| Acronicta rumicis | Noctuidae | Lepidoptera | Section 41 Priority Species - research only |
| Cerapteryx graminis | Noctuidae | Lepidoptera | |
| Aglais io | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Aglais urticae | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Aphantopus hyperantus | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Coenonympha pamphilus | Nymphalidae | Lepidoptera | NT;Section 41 Priority Species |
| Maniola jurtina | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Vanessa atalanta | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pieris brassicae | Pieridae | Lepidoptera | |
| Pieris rapae | Pieridae | Lepidoptera | |
| Omocestus viridulus | Acrididae | Orthoptera | |
| Philopotamus montanus | Philopotamidae | Trichoptera |






