The day focused on the river shingle habitat and Aughton Woods opposite – an ancient semi-natural woodland.
Recorders: Leanna Dixon, Roger Fellows, Keith Fowler, Steve Garland, Andy Jennings-Giles, Gary Hedges, Denis Lambert, Belinda Nixie, Rob Zloch
Notable Records:
- Wolf Spider – Arctosa cinerea (Lycosidae) – Brookhouse / Lune Valley – One female found on the banks of the Lune. A large, impressive Nationally Scarce spider that is a specialist of river shingle habitat. Well known from this part of the Lune.

Download River Lune Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 22/06/2021
A key for the ‘Conservation status’ column is available in the above download.
| Species | Family | Order | Conservation status |
|---|---|---|---|
| Arctosa cinerea | Lycosidae | Araneae | NS |
| Malthodes dispar | Cantharidae | Coleoptera | |
| Rhagonycha fulva | Cantharidae | Coleoptera | |
| Bembidion prasinum | Carabidae | Coleoptera | NS |
| Gastrophysa viridula | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Longitarsus melanocephalus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Phaedon tumidulus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Psylliodes napi | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Adalia decempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Calvia quattuordecimguttata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccidula rufa | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Propylea quattuordecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Rhyzobius litura | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Dalopius marginatus | Elateridae | Coleoptera | |
| Geotrupes stercorarius | Geotrupidae | Coleoptera | |
| Phytomyza ilicis | Agromyzidae | Diptera | |
| Delia florilega | Anthomyiidae | Diptera | |
| Hydrophoria ruralis | Anthomyiidae | Diptera | |
| Hylemyza partita | Anthomyiidae | Diptera | |
| Lucilia caesar | Calliphoridae | Diptera | |
| Gymnopternus aerosus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Hercostomus nigripennis | Dolichopodidae | Diptera | |
| Sciapus platypterus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Scaptomyza pallida | Drosophilidae | Diptera | |
| Neuroctena anilis | Dryomyzidae | Diptera | |
| Empis planetica | Empididae | Diptera | |
| Rhamphomyia flava | Empididae | Diptera | |
| Fannia coracina | Fanniidae | Diptera | |
| Fannia serena | Fanniidae | Diptera | |
| Hybos culiciformis | Hybotidae | Diptera | |
| Meiosimyza rorida | Lauxaniidae | Diptera | |
| Tricholauxania praeusta | Lauxaniidae | Diptera | |
| Dicranomyia fusca | Limoniidae | Diptera | |
| Dicranomyia morio | Limoniidae | Diptera | |
| Limonia nubeculosa | Limoniidae | Diptera | |
| Molophilus undulatus | Limoniidae | Diptera | |
| Lonchoptera lutea | Lonchopteridae | Diptera | |
| Coenosia tigrina | Muscidae | Diptera | |
| Eudasyphora cyanella | Muscidae | Diptera | |
| Helina evecta | Muscidae | Diptera | |
| Mesembrina meridiana | Muscidae | Diptera | |
| Myospila meditabunda | Muscidae | Diptera | |
| Opomyza germinationis | Opomyzidae | Diptera | |
| Pollenia labialis | Polleniidae | Diptera | |
| Sarcophaga subvicina | Sarcophagidae | Diptera | |
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera | |
| Sepsis cynipsea | Sepsidae | Diptera | |
| Sepsis fulgens | Sepsidae | Diptera | |
| Lotophila atra | Sphaeroceridae | Diptera | |
| Episyrphus balteatus | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis nemorum | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis pertinax | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera | |
| Myathropa florea | Syrphidae | Diptera | |
| Neoascia podagrica | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus clypeatus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus granditarsus | Syrphidae | Diptera | |
| Volucella pellucens | Syrphidae | Diptera | |
| Haematopota crassicornis | Tabanidae | Diptera | |
| Phasia hemiptera | Tachinidae | Diptera | |
| Tachina fera | Tachinidae | Diptera | |
| Tipula paludosa | Tipulidae | Diptera | |
| Glomeris marginata | Glomeridae | Glomerida | |
| Anthocoris nemorum | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Orius (Orius) laevigatus | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Neophilaenus lineatus | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Philaenus spumarius | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Alnetoidea alneti | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Anaceratagallia venosa | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Arthaldeus pascuellus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Cicadella viridis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Deltocephalus pulicaris | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Euscelis incisus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Macrosteles viridigriseus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Streptanus aemulans | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Conomelus anceps | Delphacidae | Hemiptera | |
| Javesella dubia | Delphacidae | Hemiptera | |
| Javesella pellucida | Delphacidae | Hemiptera | |
| Kelisia vittipennis | Delphacidae | Hemiptera | |
| Stenocranus minutus | Delphacidae | Hemiptera | |
| Stygnocoris sabulosus | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Blepharidopterus angulatus | Miridae | Hemiptera | |
| Bryocoris pteridis | Miridae | Hemiptera | |
| Calocoris (Calocoris) alpestris | Miridae | Hemiptera | |
| Campyloneura virgula | Miridae | Hemiptera | |
| Chlamydatus (Eurymerocoris) wilkinsoni | Miridae | Hemiptera | |
| Heterotoma planicornis | Miridae | Hemiptera | |
| Lygocoris (Lygocoris) pabulinus | Miridae | Hemiptera | |
| Megalocoleus molliculus | Miridae | Hemiptera | |
| Monalocoris (Monalocoris) filicis | Miridae | Hemiptera | |
| Neolygus contaminatus | Miridae | Hemiptera | |
| Orthotylus (Pachylops) concolor | Miridae | Hemiptera | |
| Phytocoris (Phytocoris) longipennis | Miridae | Hemiptera | |
| Pithanus maerkelii | Miridae | Hemiptera | |
| Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum | Miridae | Hemiptera | |
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Miridae | Hemiptera | |
| Stenotus binotatus | Miridae | Hemiptera | |
| Nabis (Nabis) rugosus | Nabidae | Hemiptera | |
| Dolycoris baccarum | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Palomena prasina | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Tingis (Tingis) ampliata | Tingidae | Hemiptera | |
| Trioza urticae | Triozidae | Hemiptera | |
| Apis mellifera | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lapidarius | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lucorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lucorum/terrestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Mellinus arvensis | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Stromboceros delicatulus | Tenthredinidae | Hymenoptera | |
| Tenthredopsis nassata | Tenthredinidae | Hymenoptera | |
| Elophila nymphaeata | Crambidae | Lepidoptera | |
| Aglais urticae | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Maniola jurtina | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pararge aegeria | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Vanessa atalanta | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pieris rapae | Pieridae | Lepidoptera | |
| Ectopsocus briggsi sensu stricto | Ectopsocidae | Psocoptera | |
| Beraea maurus | Beraeidae | Trichoptera | |
| Glossosoma boltoni | Glossosomatidae | Trichoptera | |
| Agraylea multipunctata | Hydroptilidae | Trichoptera | |
| Mystacides azurea | Leptoceridae | Trichoptera | |
| Tinodes waeneri | Psychomyiidae | Trichoptera |






