Swallow’s Wood is a 60-acre nature reserve, which contains semi-natural woodlands, meadows, ponds and marsh areas, and is owned by United Utilities who are also responsible for its management. Arnfield Reservoir is between our meeting point and the wood with bordering scrub of likely invertebrate interest. After a morning at the wood, we’ll take a very short drive up to Tintwistle Parish Council owned Holybank Quarry, a moorland suntrap filled with heather and bilberry, and including a couple of small ponds. There are some areas gradually moving into semi-natural broadleaf woodland with silver birch, oak and hawthorn. The council are currently trying to manage the site as part of a rewilding project.
Recorders: Ralph Atherton, Phil Brighton, Andrew Darby, Rob Foster, Ken Gartside, Gary Hedges, Jane Hewitt, Stephen Suttill, Clive Washington
Provisional Species List:
| Species | Common name | Order | Family |
|---|---|---|---|
| Agelastica alni | Alder Leaf Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae |
| Chrysolina americana | Rosemary Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae |
| Adalia bipunctata | 2-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae |
| Adalia decempunctata | 10-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae |
| Calvia quattuordecimguttata | Cream-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae |
| Coccinella septempunctata | 7-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae |
| Lagria hirta | Coleoptera | Tenebrionidae | |
| Anacaena globulus | Coleoptera | ||
| Anaspis frontalis | Coleoptera | ||
| Antherophagus pallens | Coleoptera | ||
| Atheta crassicornis | Coleoptera | ||
| Athous haemorrhoidalis | Coleoptera | ||
| Bembidion lunulatum | Coleoptera | ||
| Bembidion obliquum | Coleoptera | ||
| Bisnius fimetarius | Coleoptera | ||
| Bradycellus harpalinus | Coleoptera | ||
| Bradycellus ruficollis | Coleoptera | ||
| Bradycellus verbasci | Coleoptera | ||
| Bruchus loti | Coleoptera | ||
| Byturus ochraceus | Coleoptera | ||
| Cartodere nodifer | Coleoptera | ||
| Cercyon analis | Coleoptera | ||
| Coelostoma orbiculare | Coleoptera | ||
| Curtonotus aulicus | Coleoptera | ||
| Deporaus betulae | Coleoptera | ||
| Habrocerus capillaricornis | Coleoptera | ||
| Harmonia axyridis | Harlequin Ladybird | Coleoptera | |
| Lathrobium brunnipes | Coleoptera | ||
| Leptacinus batychrus | Coleoptera | ||
| Leptacinus pusillus | Coleoptera | ||
| Lithocharis nigriceps | Coleoptera | ||
| Nebria brevicollis | Coleoptera | ||
| Neocrepidodera transversa | Coleoptera | ||
| Notiophilus biguttatus | Coleoptera | ||
| Oedemera lurida | Coleoptera | ||
| Othius punctulatus | Coleoptera | ||
| Othius subuliformis | Coleoptera | ||
| Otiorhynchus singularis | Coleoptera | ||
| Paranchus albipes | Coleoptera | ||
| Phaedon tumidulus | Coleoptera | ||
| Philonthus albipes | Coleoptera | ||
| Philonthus debilis | Coleoptera | ||
| Philonthus umbratilis | Coleoptera | ||
| Propylea 14-punctata | Coleoptera | ||
| Propylea quatuordecimpunctata | 14-spot Ladybird | Coleoptera | |
| Pterostichus diligens | Coleoptera | ||
| Pterostichus madidus | Coleoptera | ||
| Pterostichus rhaeticus | Coleoptera | ||
| Pterostichus strenuus | Coleoptera | ||
| Pterostichus vernalis | Coleoptera | ||
| Quedius fuliginosus | Coleoptera | ||
| Quedius fumatus | Coleoptera | ||
| Quedius lucidulus | Coleoptera | ||
| Quedius maurorufus | Coleoptera | ||
| Quedius nigriceps | Coleoptera | ||
| Rhagonycha fulva | Coleoptera | ||
| Scydmaenus tarsatus | Coleoptera | ||
| Serica brunnea | Coleoptera | ||
| Sitona linearis | Coleoptera | ||
| Sitona suturalis | Coleoptera | ||
| Stenus impressus | Coleoptera | ||
| Stenus subaeneas | Coleoptera | ||
| Strophosoma melanogrammum | Coleoptera | ||
| Tachinus marginellus | Coleoptera | ||
| Tachinus rufipes | Coleoptera | ||
| Tachyporus atriceps | Coleoptera | ||
| Xantholinus linearis | Coleoptera | ||
| Xantholinus longiventris | Coleoptera | ||
| Botanophila fugax | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Delia florilega | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Delia platura | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Hydrophoria ruralis | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Hylemya vagans | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Hylemya variata | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Hylemyza partita | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Lasiomma seminitidum | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Pegomya notabilis | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Pegoplata infirma | Diptera | ANTHOMYIIDAE | |
| Sicus ferrugineus | Diptera | Conopidae | |
| Dixa nebulosa | Diptera | DIXIDAE | |
| Dixa puberula | Diptera | DIXIDAE | |
| Argyra leucocephala | Diptera | Dolichopodidae | |
| Argyra perplexa | Diptera | Dolichopodidae | |
| Campsicnemus curvipes | Diptera | Dolichopodidae | |
| Campsicnemus scambus | Diptera | Dolichopodidae | |
| Dolichopus griseipennis | Diptera | Dolichopodidae | |
| Dolichopus trivialis | Diptera | Dolichopodidae | |
| Dolichopus ungulatus | Diptera | Dolichopodidae | |
| Dolichopus vitripennis | Diptera | Dolichopodidae | |
| Hercostomus aerosus | Diptera | Dolichopodidae | |
| Liancalus virens | Diptera | Dolichopodidae | |
| Poecilobothrus nobilitatus | Diptera | Dolichopodidae | |
| Sciapus platypterus | Diptera | Dolichopodidae | |
| Sybistroma obscurellum | Diptera | Dolichopodidae | |
| Neuroctena anilis | Diptera | DRYOMYZIDAE | |
| Hilara chorica | Diptera | EMPIDIDAE | |
| Hilara fuscipes | Diptera | EMPIDIDAE | |
| Hilara litorea | Diptera | EMPIDIDAE | |
| Hilara nigrina | Diptera | EMPIDIDAE | |
| Hilara rejecta | Diptera | EMPIDIDAE | |
| Fannia polychaeta | Diptera | FANNIIDAE | |
| Fannia similis | Diptera | FANNIIDAE | |
| Hybos culiciformis | Diptera | HYBOTIDAE | |
| Hybos femoratus | Diptera | HYBOTIDAE | |
| Meiosimyza rorida | Diptera | LAUXANIIDAE | |
| Minettia longipennis | Diptera | LAUXANIIDAE | |
| Sapromyza sexpunctata | Diptera | LAUXANIIDAE | |
| Coenosia pedella | Diptera | Muscidae | |
| Eudasyphora cyanella | Diptera | Muscidae | |
| Helina evecta | Diptera | Muscidae | |
| Hydrotaea irritans | Diptera | Muscidae | |
| Hydrotaea militaris | Diptera | Muscidae | |
| Morellia aenescens | Diptera | Muscidae | |
| Musca autumnalis | Face Fly | Diptera | Muscidae |
| Phaonia palpata | Diptera | Muscidae | |
| Thricops semicinereus | Diptera | Muscidae | |
| Thricops simplex | Diptera | Muscidae | |
| Geomyza balachowskyi | Diptera | OPOMYZIDAE | |
| Geomyza tripunctata | Diptera | OPOMYZIDAE | |
| Opomyza florum | Diptera | OPOMYZIDAE | |
| Opomyza germinationis | Diptera | OPOMYZIDAE | |
| Opomyza petrei | Diptera | OPOMYZIDAE | |
| Chrysopilus cristatus | Diptera | Rhagionidae | |
| Rhagio lineola | Diptera | Rhagionidae | |
| Rhagio tringarius | Marsh Snipefly | Diptera | Rhagionidae |
| Scathophaga stercoraria | Diptera | SCATHOPHAGIDAE | |
| Sepsis cynipsea | Diptera | SEPSIDAE | |
| Chrysotoxum festivum | Diptera | Syrphidae | |
| Episyrphus balteatus | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis pertinax | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis tenax | Diptera | Syrphidae | |
| Eupeodes luniger | Diptera | Syrphidae | |
| Melanostoma mellinum | Diptera | Syrphidae | |
| Melanostoma scalare | Diptera | Syrphidae | |
| Neoascia podagrica | Diptera | Syrphidae | |
| Platycheirus albimanus | Diptera | Syrphidae | |
| Platycheirus angustatus | Diptera | Syrphidae | |
| Sericomyia silentis | Diptera | Syrphidae | |
| Haematopota pluvialis | Notch-horned Cleg | Diptera | Tabanidae |
| Dexiosoma caninum | Diptera | Tachinidae | |
| Dinera carinifrons | Diptera | Tachinidae | |
| Linnaemya vulpina | Diptera | Tachinidae | |
| Phasia hemiptera | Diptera | Tachinidae | |
| Cheilosia illustrata | Diptera | ||
| Cheilosia pagana | Diptera | ||
| Cheilosia proxima | Diptera | ||
| Cheilosia scutellata | Diptera | ||
| Eriothrix rufomaculata | Diptera | ||
| Scaeva pyrastri | Diptera | ||
| Sericomia silentis | Diptera | ||
| Sphaerophoria scripta | Diptera | ||
| Syritta pipiens | Diptera | ||
| Syrphus ribesii | Diptera | ||
| Tipula lateralis | Diptera | ||
| Voucella pelucens | Diptera | ||
| Acanthosoma haemorrhoidale | Hawthorn Shieldbug | Hemiptera | Acanthosomatidae |
| Elasmostethus interstinctus | Birch Shieldbug | Hemiptera | Acanthosomatidae |
| Elasmucha grisea | Parent Bug | Hemiptera | Acanthosomatidae |
| Eurydema (Eurydema) oleracea | Cabbage Bug | Hemiptera | Pentatomidae |
| Troilus luridus | Bronze Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae |
| Anthocoris nemorum | Hemiptera | ||
| Aphrophora alni | Hemiptera | ||
| Blepharidopterus angulatus | Hemiptera | ||
| Grypocoris stysi | Hemiptera | ||
| Lygocoris pabulinus | Hemiptera | ||
| Neolygus contaminatus | Hemiptera | ||
| Neolygus viridis | Hemiptera | ||
| Pentatoma rufipes | Hemiptera | ||
| Philaenus spumarius | Hemiptera | ||
| Plagiognathus arbustorum | Hemiptera | ||
| Arge pagana | Hymenoptera | Argidae | |
| Crabro cribrarius | Slender Bodied Digger Wasp | Hymenoptera | Crabronidae |
| Crossocerus quadrimaculatus | 4-Spotted Digger Wasp | Hymenoptera | Crabronidae |
| Exetastes adpressorius | Hymenoptera | Ichneumonidae | |
| Megachile centuncularis | Patchwork Leafcutter Bee | Hymenoptera | Megachilidae |
| Calliteara pudibunda | Pale Tussock | Lepidoptera | Erebidae |
| Ochlodes sylvanus | Large Skipper | Lepidoptera | Hesperiidae |
| Thymelicus sylvestris | Small Skipper | Lepidoptera | Hesperiidae |
| Lycaena phlaeas phlaeas | Small Copper | Lepidoptera | Lycaenidae |
| Anarta myrtilli | Beautiful Yellow Underwing | Lepidoptera | Noctuidae |
| Aphantopus hyperantus | Ringlet | Lepidoptera | Nymphalidae |
| Maniola jurtina jurtina | Meadow Brown | Lepidoptera | Nymphalidae |
| Polygonia c-album | Comma | Lepidoptera | Nymphalidae |
| Pyronia tithonus | Gatekeeper | Lepidoptera | Nymphalidae |
| Vanessa atalanta | Red Admiral | Lepidoptera | Nymphalidae |
| Pieris brassicae | Large White | Lepidoptera | Pieridae |
| Pterophorus pentadactyla | White Plume | Lepidoptera | |
| Xestia baja | Dotted Clay | Lepidoptera | |
| Panorpa germanica | Mecoptera | Panorpidae | |
| Aeshna cyanea | Southern Hawker | Odonata | Aeshnidae |
| Enallagma cyathigerum | Common Blue Damselfly | Odonata | Coenagrionidae |
| Pyrrhosoma nymphula | Odonata |






