Holiday Moss is managed by Lancashire Wildlife Trust. It is a small site with a mosaic of peatland, woodland, fen and open water habitats.
Recorders: Phil Brighton, Leanna Dixon, Ben Hargreaves, Gary Hedges, Tony Hunter, Clive Washington

Download Holiday Moss Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 21/11/2022
A key for the ‘Conservation status’ column is available in the above download.
| Species | Family | Order | Conservation status |
|---|---|---|---|
| Bathyphantes gracilis | Linyphiidae | Araneae | |
| Ceratinella brevis | Linyphiidae | Araneae | |
| Euophrys frontalis | Salticidae | Araneae | |
| Neon reticulatus | Salticidae | Araneae | |
| Zora spinimana | Zoridae | Araneae | |
| Betulapion simile | Apionidae | Coleoptera | |
| Eutrichapion ervi | Apionidae | Coleoptera | |
| Eutrichapion viciae | Apionidae | Coleoptera | |
| Ischnopterapion loti | Apionidae | Coleoptera | |
| Protapion apricans | Apionidae | Coleoptera | |
| Protapion fulvipes | Apionidae | Coleoptera | |
| Byturus tomentosus | Byturidae | Coleoptera | |
| Cantharis flavilabris | Cantharidae | Coleoptera | |
| Cantharis rufa | Cantharidae | Coleoptera | |
| Amara communis | Carabidae | Coleoptera | |
| Harpalus rufipes | Carabidae | Coleoptera | |
| Notiophilus biguttatus | Carabidae | Coleoptera | |
| Paradromius linearis | Carabidae | Coleoptera | |
| Rutpela maculata | Cerambycidae | Coleoptera | |
| Agelastica alni | Chrysomelidae | Coleoptera | DD;NR |
| Bruchus loti | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Longitarsus luridus | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Luperus longicornis | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Neocrepidodera transversa | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Propylea quattuordecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Rhyzobius litura | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Atomaria atricapilla | Cryptophagidae | Coleoptera | |
| Atomaria rubella | Cryptophagidae | Coleoptera | |
| Ephistemus globulus | Cryptophagidae | Coleoptera | |
| Anoplus plantaris | Curculionidae | Coleoptera | |
| Archarius salicivorus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Barypeithes pellucidus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Dorytomus melanophthalmus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Dorytomus rufatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Dorytomus taeniatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Mecinus pascuorum | Curculionidae | Coleoptera | |
| Orchestes rusci | Curculionidae | Coleoptera | |
| Polydrusus formosus | Curculionidae | Coleoptera | [Na] |
| Polydrusus pterygomalis | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona lineatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Agabus bipustulatus | Dytiscidae | Coleoptera | |
| Agriotes pallidulus | Elateridae | Coleoptera | |
| Ampedus balteatus | Elateridae | Coleoptera | |
| Athous haemorrhoidalis | Elateridae | Coleoptera | |
| Dalopius marginatus | Elateridae | Coleoptera | |
| Grypus equiseti | Erirhinidae | Coleoptera | [Nb] |
| Gyrinus substriatus | Gyrinidae | Coleoptera | |
| Anacaena globulus | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Helophorus brevipalpis | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Megasternum concinnum | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Cartodere nodifer | Latridiidae | Coleoptera | |
| Enicmus transversus | Latridiidae | Coleoptera | |
| Meligethes aeneus | Nitidulidae | Coleoptera | |
| Oedemera lurida | Oedemeridae | Coleoptera | |
| Oedemera nobilis | Oedemeridae | Coleoptera | |
| Salpingus planirostris | Salpingidae | Coleoptera | |
| Cyphon coarctatus | Scirtidae | Coleoptera | |
| Cyphon padi | Scirtidae | Coleoptera | |
| Scirtes hemisphaericus | Scirtidae | Coleoptera | |
| Anaspis frontalis | Scraptiidae | Coleoptera | |
| Anaspis maculata | Scraptiidae | Coleoptera | |
| Lathrobium elongatum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Quedius semiobscurus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Rugilus rufipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Sepedophilus marshami | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Sepedophilus nigripennis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus bimaculatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus brunnipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus clavicornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus flavipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus impressus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus juno | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus ossium | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus picipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus pusillus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus similis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus chrysomelinus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Lagria hirta | Tenebrionidae | Coleoptera | |
| Delia platura | Anthomyiidae | Diptera | |
| Hydrophoria lancifer | Anthomyiidae | Diptera | |
| Lucilia silvarum | Calliphoridae | Diptera | |
| Dolichopus subpennatus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Gymnopternus aerosus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Poecilobothrus nobilitatus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Hilara rejecta | Empididae | Diptera | |
| Phyllodromia melanocephala | Empididae | Diptera | |
| Fannia serena | Fanniidae | Diptera | |
| Platypalpus candicans | Hybotidae | Diptera | |
| Platypalpus luteus | Hybotidae | Diptera | |
| Platypalpus pallidiventris | Hybotidae | Diptera | |
| Micropeza corrigiolata | Micropezidae | Diptera | |
| Morellia aenescens | Muscidae | Diptera | |
| Muscina levida | Muscidae | Diptera | |
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera | |
| Anasimyia contracta | Syrphidae | Diptera | |
| Cheilosia albitarsis | Syrphidae | Diptera | |
| Cheilosia illustrata | Syrphidae | Diptera | |
| Episyrphus balteatus | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis arbustorum | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis intricarius | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis pertinax | Syrphidae | Diptera | |
| Helophilus hybridus | Syrphidae | Diptera | |
| Helophilus pendulus | Syrphidae | Diptera | |
| Syritta pipiens | Syrphidae | Diptera | |
| Volucella pellucens | Syrphidae | Diptera | |
| Xylota segnis | Syrphidae | Diptera | |
| Haematopota pluvialis | Tabanidae | Diptera | |
| Nephrotoma crocata | Tipulidae | Diptera | RDB 3 |
| Anthocoris nemorum | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Aphrophora alni | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Philaenus spumarius | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Kybos ludus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Macropsis cerea | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Oncopsis flavicollis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Populicerus confusus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Tachycixius pilosus | Cixiidae | Hemiptera | |
| Ditropis pteridis | Delphacidae | Hemiptera | |
| Kleidocerys resedae | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea | Miridae | Hemiptera | |
| Leptopterna dolabrata | Miridae | Hemiptera | |
| Lygocoris (Lygocoris) pabulinus | Miridae | Hemiptera | |
| Lygocoris (Lygocoris) rugicollis | Miridae | Hemiptera | |
| Mecomma (Mecomma) ambulans | Miridae | Hemiptera | |
| Monalocoris (Monalocoris) filicis | Miridae | Hemiptera | |
| Orthotylus (Orthotylus) marginalis | Miridae | Hemiptera | |
| Palomena prasina | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Picromerus bidens | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Andrena bicolor | Andrenidae | Hymenoptera | |
| Andrena haemorrhoa | Andrenidae | Hymenoptera | |
| Apis mellifera | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus hortorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus hypnorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lapidarius | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus lucorum/terrestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus sylvestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus terrestris | Apidae | Hymenoptera | |
| Ectemnius continuus | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Rhopalum coarctatum | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Aethecerus discolor | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Campoletis ensator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Eurylabus torvus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Eurylabus tristis | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Gelis areator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Ichneumon suspiciosus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Trychosis atripes | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Megachile ligniseca | Megachilidae | Hymenoptera | |
| Megachile willughbiella | Megachilidae | Hymenoptera | |
| Ochlodes sylvanus | Hesperiidae | Lepidoptera | |
| Aphantopus hyperantus | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Maniola jurtina | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pararge aegeria | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Vanessa atalanta | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Panorpa germanica | Panorpidae | Mecoptera | |
| Chrysopa perla | Chrysopidae | Neuroptera | |
| Chrysotropia ciliata | Chrysopidae | Neuroptera | |
| Hemerobius lutescens | Hemerobiidae | Neuroptera | |
| Ischnura elegans | Coenagrionidae | Odonata | |
| Chorthippus brunneus | Acrididae | Orthoptera | |
| Omocestus viridulus | Acrididae | Orthoptera | |
| Ectopsocus briggsi agg. (briggsi/petersi/meridionalis) | Ectopsocidae | Psocoptera | |
| Elipsocus hyalinus | Elipsocidae | Psocoptera | |
| Graphopsocus cruciatus | Stenopsocidae | Psocoptera | |
| Limnephilus auricula | Limnephilidae | Trichoptera |






