In the morning we visited a site on Chester Zoo estate which is primarily unimproved grassland with rubble piles, south facing banks, ponds and veteran trees. In the afternoon we visited the zoo’s nature reserve (including the usually inaccessible wet meadow). The wet meadows of the nature reserve is a designated Local Wildlife Site. This is due to the marshy grassland plant communities which include species such as Ragged-robin, Devil’s-bit scabious, Marsh bedstraw, Bog stitchwort and Cuckoo flower.
Recorders: Chloe Aldridge, Phil Brighton, Iona Cowell, Eric Davies, Leanna Dixon, Elina Doss, Eric Fletcher, Gary Hedges, Tony Hunter, John Roberts, Richard Rowlandson, Clive Washington
Notable Records:
Datonychus melanostictus (Curculionidae), Chester Zoo Nature Reserve, G. Hedges.
• No Cheshire records since 1994, and very few from NW England.
• This weevil was vacuumed from one of its foodplants, Water Mint (Mentha aquatica), a lawn of which was growing beside a ditch.
Synapion ebeninum (Apionidae), Chester Zoo Nature Reserve, G. Hedges.
• 2nd Cheshire record after James Murray found the species at Helsby in 1909 with voucher material residing in Tullie House Museum, Carlisle.
• A few individuals vacuumed.
Aphrophora major (Aphrophoridae), Chester Zoo Nature Reserve, T. Hunter.
• Two adults swept in the wet meadow. Probably only the 2nd VC58 record after T. Hunter found two adults females at Swettenham Meadows during a Tanyptera Recording Day in 2018.
• A large Nationally Notable B froghopper associated with Alnus, Betula and Salix. Most UK records are from Southern England.
Haltichella rufipes (Chalcididae), Chester Zoo Estate, Rec. G. Hedges, Det. T. Hunter.
• Probably new to Cheshire. Just 9 UK records on NBN Atlas but a particularly under-recorded group, which is not covered by a National Recording Scheme.
• An adult female beaten from vegetation. This group of parasites have characteristically swollen femora.

Download Chester Zoo Species List & Raw Data 21.11.22 [Excel spreadsheet] last updated 21/11/2022
A key for the ‘Conservation status’ column is available in the above download.
| Species | Family | Order | Conservation status |
|---|---|---|---|
| Araneus diadematus | Araneidae | Araneae | |
| Philodromus praedatus | Philodromidae | Araneae | |
| Pisaura mirabilis | Pisauridae | Araneae | |
| Pachygnatha clercki | Tetragnathidae | Araneae | |
| Pachygnatha degeeri | Tetragnathidae | Araneae | |
| Enoplognatha latimana | Theridiidae | Araneae | |
| Apion frumentarium | Apionidae | Coleoptera | |
| Catapion seniculus | Apionidae | Coleoptera | |
| Eutrichapion ervi | Apionidae | Coleoptera | |
| Ischnopterapion loti | Apionidae | Coleoptera | |
| Ischnopterapion virens | Apionidae | Coleoptera | |
| Perapion curtirostre | Apionidae | Coleoptera | |
| Perapion hydrolapathi | Apionidae | Coleoptera | |
| Perapion violaceum | Apionidae | Coleoptera | |
| Protapion apricans | Apionidae | Coleoptera | |
| Protapion fulvipes | Apionidae | Coleoptera | |
| Synapion ebeninum | Apionidae | Coleoptera | |
| Bembidion obtusum | Carabidae | Coleoptera | |
| Bembidion quadrimaculatum | Carabidae | Coleoptera | |
| Notiophilus biguttatus | Carabidae | Coleoptera | |
| Paradromius linearis | Carabidae | Coleoptera | |
| Philorhizus melanocephalus | Carabidae | Coleoptera | |
| Cassida flaveola | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Lochmaea crataegi | Chrysomelidae | Coleoptera | |
| Cis bilamellatus | Ciidae | Coleoptera | |
| Clambus pallidulus | Clambidae | Coleoptera | DD;NR |
| Chilocorus renipustulatus | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccidula rufa | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Exochomus quadripustulatus | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Harmonia axyridis | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Rhyzobius litura | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Tytthaspis sedecimpunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| Anthonomus rubi | Curculionidae | Coleoptera | |
| Coelositona cambricus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Datonychus melanostictus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Hypera plantaginis | Curculionidae | Coleoptera | |
| Parethelcus pollinarius | Curculionidae | Coleoptera | |
| Rhinoncus leucostigma | Curculionidae | Coleoptera | |
| Rhinoncus perpendicularis | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona cylindricollis | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona hispidulus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona lepidus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Sitona lineatus | Curculionidae | Coleoptera | |
| Trichosirocalus troglodytes | Curculionidae | Coleoptera | |
| Tychius picirostris | Curculionidae | Coleoptera | |
| Thryogenes nereis | Erirhinidae | Coleoptera | |
| Anacaena globulus | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Helophorus brevipalpis | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Megasternum concinnum | Hydrophilidae | Coleoptera | |
| Brachypterus glaber | Kateretidae | Coleoptera | |
| Corticarina minuta | Latridiidae | Coleoptera | |
| Ptenidium pusillum | Ptiliidae | Coleoptera | |
| Cyphon ochraceus | Scirtidae | Coleoptera | |
| Amischa analis sensu Joy, 1932 partim | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Geostiba circellaris | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Gyrohypnus fracticornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Habrocerus capillaricornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Lathrobium brunnipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Lesteva sicula | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Micropeplus staphylinoides | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Mocyta fungi | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Oxypoda opaca | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Paederus riparius | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Scaphisoma agaricinum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Sepedophilus nigripennis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus bimaculatus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus brunnipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus cicindeloides | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus clavicornis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus flavipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus ossium | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus picipes | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Stenus similis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus chrysomelinus | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus dispar | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Tachyporus hypnorum | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Xantholinus linearis | Staphylinidae | Coleoptera | |
| Anthomyia liturata | Anthomyiidae | Diptera | |
| Botanophila brunneilinea | Anthomyiidae | Diptera | |
| Hydrophoria ruralis | Anthomyiidae | Diptera | |
| Hylemya urbica | Anthomyiidae | Diptera | |
| Hylemya variata | Anthomyiidae | Diptera | |
| Pegoplata aestiva | Anthomyiidae | Diptera | |
| Phorbia fumigata | Anthomyiidae | Diptera | |
| Dilophus febrilis | Bibionidae | Diptera | |
| Lucilia silvarum | Calliphoridae | Diptera | |
| Melanomya nana | Calliphoridae | Diptera | |
| Campichoeta obscuripennis | Campichoetidae | Diptera | |
| Dasineura fraxini | Cecidomyiidae | Diptera | |
| Dasineura urticae | Cecidomyiidae | Diptera | |
| Macrodiplosis pustularis | Cecidomyiidae | Diptera | |
| Culex pipiens agg. | Culicidae | Diptera | |
| Diastata adusta | Diastatidae | Diptera | |
| Dixella aestivalis | Dixidae | Diptera | |
| Chrysotus gramineus | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus plumipes | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus trivialis | Dolichopodidae | Diptera | |
| Dolichopus wahlbergi | Dolichopodidae | Diptera | |
| Rhaphium appendiculatum | Dolichopodidae | Diptera | |
| Sympycnus pulicarius | Dolichopodidae | Diptera | |
| Scaptomyza pallida | Drosophilidae | Diptera | |
| Fannia postica | Fanniidae | Diptera | |
| Fannia rondanii | Fanniidae | Diptera | |
| Fannia serena | Fanniidae | Diptera | |
| Fannia umbrosa | Fanniidae | Diptera | |
| Bicellaria vana | Hybotidae | Diptera | |
| Hybos culiciformis | Hybotidae | Diptera | |
| Platypalpus minutus | Hybotidae | Diptera | |
| Macrocera stigmoides | Keroplatidae | Diptera | |
| Calliopum elisae | Lauxaniidae | Diptera | |
| Meiosimyza decipiens | Lauxaniidae | Diptera | |
| Meiosimyza subfasciata | Lauxaniidae | Diptera | |
| Minettia fasciata | Lauxaniidae | Diptera | |
| Sapromyza quadripunctata | Lauxaniidae | Diptera | |
| Sapromyza sexpunctata | Lauxaniidae | Diptera | |
| Tricholauxania praeusta | Lauxaniidae | Diptera | |
| Dicranomyia modesta | Limoniidae | Diptera | |
| Erioconopa trivialis | Limoniidae | Diptera | |
| Molophilus griseus | Limoniidae | Diptera | |
| Molophilus medius | Limoniidae | Diptera | |
| Molophilus obscurus | Limoniidae | Diptera | |
| Phylidorea ferruginea | Limoniidae | Diptera | |
| Rhipidia maculata | Limoniidae | Diptera | |
| Symplecta hybrida | Limoniidae | Diptera | |
| Lonchoptera lutea | Lonchopteridae | Diptera | |
| Coenosia testacea | Muscidae | Diptera | |
| Coenosia tigrina | Muscidae | Diptera | |
| Graphomya maculata | Muscidae | Diptera | |
| Helina depuncta | Muscidae | Diptera | |
| Helina impuncta | Muscidae | Diptera | |
| Helina lasiophthalma | Muscidae | Diptera | |
| Helina quadrum | Muscidae | Diptera | |
| Helina reversio | Muscidae | Diptera | |
| Helina setiventris | Muscidae | Diptera | |
| Limnophora triangula | Muscidae | Diptera | |
| Morellia aenescens | Muscidae | Diptera | |
| Phaonia halterata | Muscidae | Diptera | |
| Spanochaeta dorsalis | Muscidae | Diptera | |
| Geomyza balachowskyi | Opomyzidae | Diptera | |
| Geomyza tripunctata | Opomyzidae | Diptera | |
| Opomyza florum | Opomyzidae | Diptera | |
| Opomyza petrei | Opomyzidae | Diptera | |
| Pollenia pediculata | Polleniidae | Diptera | |
| Imantimyia albiseta | Psilidae | Diptera | |
| Ptychoptera albimana | Ptychopteridae | Diptera | |
| Ptychoptera contaminata | Ptychopteridae | Diptera | |
| Ptychoptera scutellaris | Ptychopteridae | Diptera | |
| Rhinophora lepida | Rhinophoridae | Diptera | |
| Sarcophaga dissimilis | Sarcophagidae | Diptera | |
| Sarcophaga haemorrhoa | Sarcophagidae | Diptera | |
| Sarcophaga incisilobata | Sarcophagidae | Diptera | |
| Scathophaga stercoraria | Scathophagidae | Diptera | |
| Schwenckfeldina carbonaria | Sciaridae | Diptera | |
| Coremacera marginata | Sciomyzidae | Diptera | |
| Ilione albiseta | Sciomyzidae | Diptera | |
| Limnia paludicola | Sciomyzidae | Diptera | |
| Limnia unguicornis | Sciomyzidae | Diptera | |
| Pherbellia ventralis | Sciomyzidae | Diptera | |
| Pherbina coryleti | Sciomyzidae | Diptera | |
| Pteromicra angustipennis | Sciomyzidae | Diptera | |
| Tetanocera arrogans | Sciomyzidae | Diptera | |
| Tetanocera ferruginea | Sciomyzidae | Diptera | |
| Nemopoda nitidula | Sepsidae | Diptera | |
| Sepsis cynipsea | Sepsidae | Diptera | |
| Sepsis fulgens | Sepsidae | Diptera | |
| Sepsis punctum | Sepsidae | Diptera | |
| Themira minor | Sepsidae | Diptera | |
| Lotophila atra | Sphaeroceridae | Diptera | |
| Rachispoda lutosa | Sphaeroceridae | Diptera | |
| Microchrysa polita | Stratiomyidae | Diptera | |
| Episyrphus balteatus | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis arbustorum | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis pertinax | Syrphidae | Diptera | |
| Eristalis tenax | Syrphidae | Diptera | |
| Eupeodes latifasciatus | Syrphidae | Diptera | |
| Helophilus pendulus | Syrphidae | Diptera | |
| Melanostoma mellinum | Syrphidae | Diptera | |
| Melanostoma scalare | Syrphidae | Diptera | |
| Neoascia tenur | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus albimanus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus angustatus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus clypeatus | Syrphidae | Diptera | |
| Platycheirus granditarsus | Syrphidae | Diptera | |
| Sphaerophoria scripta | Syrphidae | Diptera | |
| Syritta pipiens | Syrphidae | Diptera | |
| Syrphus ribesii | Syrphidae | Diptera | |
| Volucella pellucens | Syrphidae | Diptera | |
| Haematopota pluvialis | Tabanidae | Diptera | |
| Siphona geniculata | Tachinidae | Diptera | |
| Thelaira solivaga | Tachinidae | Diptera | |
| Tephritis cometa | Tephritidae | Diptera | |
| Trupanea stellata | Tephritidae | Diptera | |
| Urophora quadrifasciata | Tephritidae | Diptera | |
| Tipula fulvipennis | Tipulidae | Diptera | |
| Tipula oleracea | Tipulidae | Diptera | |
| Tipula paludosa | Tipulidae | Diptera | |
| Acanthosoma haemorrhoidale | Acanthosomatidae | Hemiptera | |
| Elasmostethus interstinctus | Acanthosomatidae | Hemiptera | |
| Anthocoris nemorum | Anthocoridae | Hemiptera | |
| Aphrophora alni | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Aphrophora major | Aphrophoridae | Hemiptera | Nb |
| Neophilaenus lineatus | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Philaenus spumarius | Aphrophoridae | Hemiptera | |
| Cicadella viridis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Cicadula aurantipes | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Conosanus obsoletus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Errastunus ocellaris | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Eupteryx aurata | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Euscelis incisus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Idiocerus lituratus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Macropsis prasina | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Macrosteles laevis | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Macrosteles sexnotatus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Macrosteles viridigriseus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Oncopsis alni | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Populicerus confusus | Cicadellidae | Hemiptera | |
| Conomelus anceps | Delphacidae | Hemiptera | |
| Javesella pellucida | Delphacidae | Hemiptera | |
| Stenocranus major | Delphacidae | Hemiptera | |
| Chilacis typhae | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Cymus melanocephalus | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Ischnodemus sabuleti | Lygaeidae | Hemiptera | |
| Apolygus lucorum | Miridae | Hemiptera | |
| Apolygus spinolae | Miridae | Hemiptera | |
| Blepharidopterus angulatus | Miridae | Hemiptera | |
| Closterotomus norwegicus | Miridae | Hemiptera | |
| Compsidolon (Coniortodes) salicellum | Miridae | Hemiptera | |
| Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens | Miridae | Hemiptera | |
| Dicyphus (Dicyphus) epilobii | Miridae | Hemiptera | |
| Liocoris tripustulatus | Miridae | Hemiptera | |
| Lygus rugulipennis | Miridae | Hemiptera | |
| Megacoelum infusum | Miridae | Hemiptera | |
| Notostira elongata | Miridae | Hemiptera | |
| Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus | Miridae | Hemiptera | |
| Phytocoris (Ktenocoris) varipes | Miridae | Hemiptera | |
| Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum | Miridae | Hemiptera | |
| Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi | Miridae | Hemiptera | |
| Stenodema (Brachystira) calcarata | Miridae | Hemiptera | |
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Miridae | Hemiptera | |
| Trigonotylus caelestialium | Miridae | Hemiptera | |
| Nabis (Dolichonabis) limbatus | Nabidae | Hemiptera | |
| Nabis (Nabis) rugosus | Nabidae | Hemiptera | |
| Dolycoris baccarum | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Palomena prasina | Pentatomidae | Hemiptera | |
| Corizus hyoscyami | Rhopalidae | Hemiptera | |
| Chartoscirta cincta | Saldidae | Hemiptera | |
| Physatocheila dumetorum | Tingidae | Hemiptera | |
| Apis mellifera | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus hypnorum | Apidae | Hymenoptera | LC (Global) |
| Bombus lapidarius | Apidae | Hymenoptera | |
| Bombus pascuorum | Apidae | Hymenoptera | |
| Macrocentrus nidulator | Braconidae | Hymenoptera | |
| Haltichella rufipes | Chalcididae | Hymenoptera | |
| Crossocerus annulipes | Crabronidae | Hymenoptera | |
| Andricus aries | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Andricus curvator | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Andricus foecundatrix | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Andricus lignicola | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Andricus quercuscalicis | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Neuroterus numismalis | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Neuroterus quercusbaccarum | Cynipidae | Hymenoptera | |
| Achaius oratorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Acrotomus succinctus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Apophua evanescens | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Barichneumon chionomus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Caenocryptus rufiventris | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Chasmias motatorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Diplazon laetatorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Dyspetes luteomarginatus | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Endromopoda detrita | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Exephanes fulvescens | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Megastylus impressor | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Mesoleptus vigilatorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Pimpla contemplator | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Pimpla insignatoria | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Platylabus pseudopumilio | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Scambus nigricans | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Sussaba dorsalis | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Syrphoctonus tarsatorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Syrphophilus bizonarius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Vulgichneumon saturatorius | Ichneumonidae | Hymenoptera | |
| Eriocampa ovata | Tenthredinidae | Hymenoptera | |
| Philoscia muscorum | Philosciidae | Isopoda | |
| Porcellio scaber | Porcellionidae | Isopoda | |
| Elachista maculicerusella | Elachistidae | Lepidoptera | |
| Tyria jacobaeae | Erebidae | Lepidoptera | LC (Global);Section 41 Priority Species - research only |
| Timandra comae | Geometridae | Lepidoptera | LC (Global);Section 41 Priority Species - research only |
| Polyommatus icarus | Lycaenidae | Lepidoptera | |
| Mompha locupletella | Momphidae | Lepidoptera | |
| Acronicta psi | Noctuidae | Lepidoptera | LC (Global);Section 41 Priority Species - research only |
| Maniola jurtina | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pararge aegeria | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Vanessa cardui | Nymphalidae | Lepidoptera | |
| Pieris rapae | Pieridae | Lepidoptera | |
| Aeshna cyanea | Aeshnidae | Odonata | |
| Aeshna grandis | Aeshnidae | Odonata | |
| Sympetrum striolatum | Libellulidae | Odonata | |
| Sympetrum striolatum | Libellulidae | Odonata | |
| Dicranopalpus ramosus sensu stricto (post 2015) | Phalangiidae | Opiliones | |
| Leiobunum rotundum | Phalangiidae | Opiliones | |
| Cornu aspersum | Helicidae | Pulmonata | |
| Limnephilus incisus | Limnephilidae | Trichoptera | |
| Cecidophyes rouhollahi | Eriophyidae | Trombidiformes | |
| Phyllocoptes goniothorax | Eriophyidae | Trombidiformes |






