Thank you to the 12 recorders who joined us on the Dee Esutuary for this recording day. The weather wasn’t particularly warm and was fairly overcast most of the day, however, with this being the 2nd re-arranged date for the trip, we made do.
We were met by Graham Jones, RSPB Site Manager who introduced the site and pointed out the accessible areas. The first being an area of wet woodland and fen at the outlet of an underground freshwater aquifer. Many also took the opportunity to explore areas of saltmarsh and sandstone exposures on the shore at this point.
Recorders: Dave Bentley, Philip Brighton, Sue Budd, Jim Cresswell, Bryan Formstone, Keith Fowler, Richard Gallon, Tony Hunter, Belinda Nixie, Richard Rowlandson, Julia Simons, Clive Washington, Rob Zloch
A developing species list is given below, with more to be added in the coming weeks and months as recorders identify their specimens. As well as providing us with a list, recorders are asked to formally submit their recorders via their usual channels (iRecord is recommended).
Burton Point Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 12/02/2021
Denhall Quay Species List & Raw Data [Excel spreadsheet] last updated 12/02/2021
Burton Point Records
| Species | Common name | Order | Family | UK Rarity Status | Record Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Crangonyx pseudogracilis | Amphipoda | Crangonyctidae | |||
| Textrix denticulatus | Araneae | AGELENIDAE | |||
| Amaurobius similis | Araneae | AMAUROBIIDAE | |||
| Araneus diadematus | Araneae | ARANEIDAE | |||
| Clubiona stagnatilis | Araneae | CLUBIONIDAE | |||
| Clubiona terrestris | Araneae | CLUBIONIDAE | |||
| Clubiona phragmitis | Araneae | CLUBIONIDAE | |||
| Harpactea hombergi | Araneae | DYSDERIDAE | |||
| Antistea elegans | Araneae | HAHNIIDAE | |||
| Allomengea vidua | Araneae | LINYPHIIDAE | Nationally Scarce | ||
| Bathyphantes approximatus | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Ceratinella brevipes | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Floronia bucculenta | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Kaestneria pullata | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Linyphia triangularis | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Linyphia triangularis | Chevroned Banded Linyphid Spider | Araneae | LINYPHIIDAE | ||
| Lophomma punctatum | Punctured Money Spider | Araneae | LINYPHIIDAE | ||
| Meioneta rurestris | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Microlinyphia pusilla | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Neriene clathrata | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Oedothorax fuscus | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Palliduphantes ericaeus | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Pelecopsis parallela | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Porrhomma pygmaeum | Orange-legged Brown Linyphid Spider | Araneae | LINYPHIIDAE | ||
| Tallusia experta | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Tenuiphantes flavipes | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Tenuiphantes tenuis | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Tenuiphantes zimmermanni | Chevronned Linyphid Spider | Araneae | LINYPHIIDAE | ||
| Walckenaeria kochi | Araneae | LINYPHIIDAE | Nationally Scarce | ||
| Pirata piraticus | Araneae | LYCOSIDAE | |||
| Ero furcata | Araneae | MIMETIDAE | |||
| Euophrys frontalis | Araneae | SALTICIDAE | |||
| Salticus scenicus | Araneae | SALTICIDAE | |||
| Pachygnatha clercki | Araneae | TETRAGNATHIDAE | |||
| Pachygnatha degeeri | Araneae | TETRAGNATHIDAE | |||
| Enoplognatha latimana | Araneae | THERIDIIDAE | |||
| Neottiura bimaculata | Araneae | THERIDIIDAE | |||
| Ozyptila brevipes | Araneae | THOMISIDAE | |||
| Ozyptila sanctuaria | Araneae | THOMISIDAE | |||
| Catapion seniculus | Coleoptera | Apionidae | |||
| Exapion ulicis | Gorse Weevil | Coleoptera | Apionidae | ||
| Protapion apricans | Clover Seed Weevil | Coleoptera | Apionidae | ||
| Protapion fulvipes | White Clover Seed Weevil | Coleoptera | Apionidae | ||
| Agonum emarginatum | Coleoptera | Carabidae | |||
| Agonum fuliginosum | Coleoptera | Carabidae | |||
| Agonum nigrum | Coleoptera | Carabidae | |||
| Agonum thoreyi | Pale Marsh Ground Beetle | Coleoptera | Carabidae | ||
| Bembidion assimile | Coleoptera | Carabidae | |||
| Bembidion quadrimaculatum | Coleoptera | Carabidae | |||
| Demetrias atricapillus | Coleoptera | Carabidae | |||
| Nebria brevicollis | Coleoptera | Carabidae | |||
| Paradromius linearis | Coleoptera | Carabidae | |||
| Pterostichus nigrita | Coleoptera | Carabidae | |||
| Pterostichus strenuus | Coleoptera | Carabidae | |||
| Syntomus foveatus | Coleoptera | Carabidae | |||
| Agelastica alni | Alder Leaf Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | Nationally Rare | Common and Widespread in the North West |
| Altica oleracea | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Aphthona nonstriata | Iris Flea Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Longitarsus rubiginosus | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Neocrepidodera ferruginea | Wheat Flea Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Phyllotreta tetrastigma | Coleoptera | Chrysomelidae | |||
| Anisosticta novemdecimpunctata | Water Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Coccidula rufa | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Coccinella septempunctata | 7-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Coccinella undecimpunctata | 11-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Harmonia axyridis | Harlequin Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Propylea quattuordecimpunctata | 14-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Propylea quatuordecimpunctata | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Psyllobora vigintiduopunctata | 22-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Rhyzobius litura | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Subcoccinella vigintiquattuorpunctata | 24-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Subcoccinella vigintiquatuorpunctata | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Tytthaspis sedecimpunctata | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Telmatophilus typhae | Greater Reedmace Pollen Beetle | Coleoptera | Cryptophagidae | ||
| Euophryum confine | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Leiosoma deflexum | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Nedyus quadrimaculatus | Small Nettle Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Otiorhynchus ovatus | Strawberry-root Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Otiorhynchus sulcatus | Vine Weevil | Coleoptera | Curculionidae | ||
| Sitona lepidus | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Trichosirocalus troglodytes | Coleoptera | Curculionidae | |||
| Agabus bipustulatus | Coleoptera | Dytiscidae | |||
| Hydaticus seminiger | Nationally Scarce | Coleoptera | Dytiscidae | ||
| Hydroporus angustatus | Coleoptera | Dytiscidae | |||
| Hydroporus palustris | Coleoptera | Dytiscidae | |||
| Ilybius quadrigutattus | Coleoptera | Dytiscidae | |||
| Tanysphyrus lemnae | Duckweed Weevil | Coleoptera | Erirhinidae | ||
| Ochthebius (Homalochthebius) minimus | Common Octhebius | Coleoptera | Hydraenidae | ||
| Anacaena limbata | Coleoptera | Hydrophilidae | |||
| Cercyon melanocephalus | Coleoptera | Hydrophilidae | |||
| Cercyon tristis | Coleoptera | Hydrophilidae | |||
| Coelostoma orbiculare | Coleoptera | Hydrophilidae | |||
| Cymbiodyta marginella | Pale-edged Scavenger Beetle | Coleoptera | Hydrophilidae | ||
| Laccobius bipunctatus | Common Laccobius | Coleoptera | Hydrophilidae | ||
| Megasternum concinnum | Coleoptera | Hydrophilidae | |||
| Cartodere bifasciata | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Corticarina minuta | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Anthocomus rufus | Coleoptera | Malachiidae | |||
| Cyphon laevipennis | Coleoptera | Scirtidae | |||
| Psammoecus bipunctatus | Coleoptera | Silvanidae | |||
| Aleochara bipustulata | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Aleochara lanuginosa | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Amischa analis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Anotylus sculpturatus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Anotylus tetracarinatus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Anthobium atrocephalum | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Atheta graminicola | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Carpelimus elongatulus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Chaetida longicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Cordalia obscura | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Cypha longicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Dinaraea linearis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Erichsonius cinerascens | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Euaesthetus ruficapillus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Geostiba circellaris | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Gyrohypnus fracticornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Lesteva sicula | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Mocyta fungi | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Mycetota laticollis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Oxytelus laqueatus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Platystethus arenarius | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Quedius maurorufus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Rugilus erichsonii | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Rugilus rufipes | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Rybaxis longicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Rybaxis longicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus bimaculatus | Two-spotted Black-legged Camphor Beetle | Coleoptera | Staphylinidae | ||
| Stenus brunnipes | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus canaliculatus | Broad-faced Camphor Beetle | Coleoptera | Staphylinidae | ||
| Stenus cicindeloides | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus impressus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus juno | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus nitidisculus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus nitidiusculus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus picipennis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus pusillus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus similis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Tachyporus dispar | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Tachyporus nitidulus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Pogonognathellus longicornis | Coil-antennaed Yellow Springtail | Collembola | Tomoceridae | ||
| Tomocerus minor | Trident Brown Springtail | Collembola | Tomoceridae | ||
| Simocephalus expinosus | Blob-eyed Water-flea | Diplostraca | Daphniidae | ||
| Delia echinata | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Delia platura | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Hylemya variata | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Pegoplata aestiva | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Pegoplata infirma | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Dilophus febrilis | Common Feverfly | Diptera | Bibionidae | ||
| Campichoeta obscuripennis | Diptera | Campichoetidae | |||
| Elachiptera cornuta | Diptera | Chloropidae | |||
| Elachiptera cornuta agg. | Diptera | Chloropidae | |||
| Thaumatomyia notata | Diptera | Chloropidae | |||
| Culex pipiens | Diptera | Culicidae | |||
| Ochlerotatus detritus | Diptera | Culicidae | |||
| Campsicnemus armatus | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Campsicnemus curvipes | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Campsicnemus scambus | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Dolichopus nubilus | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Dolichopus simplex | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Orthoceratium sabulosum | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Syntormon pallipes | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Drosophila picta | Diptera | Drosophilidae | |||
| Lordiphosa fenestrarum | Diptera | Drosophilidae | |||
| Coenia palustris | Diptera | Ephydridae | |||
| Ditrichophora calceata | Diptera | Ephydridae | |||
| Fannia rondanii | Diptera | Fanniidae | |||
| Crossopalpus curvipes | Diptera | Hybotidae | |||
| Hybos femoratus | Diptera | Hybotidae | |||
| Platypalpus minutus | Diptera | Hybotidae | |||
| Calliopum aeneum | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Meiosimyza decipiens | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Dicranophragma adjunctum | Diptera | Limoniidae | |||
| Limonia macrostigma | Diptera | Limoniidae | |||
| Molophilus obscurus | Diptera | Limoniidae | |||
| Paradelphomyia senilis | Diptera | Limoniidae | |||
| Phylidorea ferruginea | Diptera | Limoniidae | |||
| Symplecta stictica | Diptera | Limoniidae | |||
| Lonchoptera bifurcata | Diptera | Lonchopteridae | |||
| Lonchoptera lutea | Diptera | Lonchopteridae | |||
| Coenosia pedella | Diptera | Muscidae | |||
| Coenosia pumila | Diptera | Muscidae | |||
| Coenosia verralli | Diptera | Muscidae | |||
| Eudasyphora cyanella | Diptera | Muscidae | |||
| Hebecnema nigra | Diptera | Muscidae | |||
| Helina reversio | Diptera | Muscidae | |||
| Limnophora maculosa | Diptera | Muscidae | |||
| Lispocephala erythrocera | Diptera | Muscidae | |||
| Morellia hortorum | Diptera | Muscidae | |||
| Mydaea urbana | Diptera | Muscidae | |||
| Myospila meditabunda | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia atriceps | Diptera | Muscidae | |||
| Phaonia palpata | Diptera | Muscidae | |||
| Stomoxys calcitrans | Stable Fly | Diptera | Muscidae | ||
| Geomyza tripunctata | Diptera | Opomyzidae | |||
| Opomyza florum | Diptera | Opomyzidae | |||
| Opomyza germinationis | Diptera | Opomyzidae | |||
| Ptychoptera albimana | Diptera | Ptychopteridae | |||
| Ptychoptera minuta | Diptera | Ptychopteridae | |||
| Scathophaga inquinata | Diptera | Scathophagidae | |||
| Scathophaga litorea | Diptera | Scathophagidae | |||
| Scathophaga stercoraria | Diptera | Scathophagidae | |||
| Thripomorpha coxendix | Diptera | Scatopsidae | |||
| Schwenckfeldina carbonaria | Diptera | Sciaridae | |||
| Pherbina coryleti | Diptera | Sciomyzidae | |||
| Psacadina verbekei | Diptera | Sciomyzidae | |||
| Renocera pallida | Diptera | Sciomyzidae | |||
| Sepsis fulgens | Diptera | Sepsidae | |||
| Sepsis punctum | Diptera | Sepsidae | |||
| Themira lucida | Diptera | Sepsidae | |||
| Copromyza stercoraria | Diptera | Sphaeroceridae | |||
| Leptocera fontinalis | Diptera | Sphaeroceridae | |||
| Pseudocollinella humida | Diptera | Sphaeroceridae | |||
| Pullimosina vulgesta | Diptera | Sphaeroceridae | |||
| Cheilosia vernalis | Diptera | Syrphidae | |||
| Chrysogaster cemiteriorum | Diptera | Syrphidae | |||
| Episyrphus balteatus | Marmalade Hoverfly | Diptera | Syrphidae | ||
| Eristalis abusivus | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis arbustorum | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis tenax | Diptera | Syrphidae | |||
| Helophilus pendulus | Diptera | Syrphidae | |||
| Melanostoma mellinium | Diptera | Syrphidae | |||
| Melanostoma mellinum | Diptera | Syrphidae | |||
| Neoascia podagrica | Diptera | Syrphidae | |||
| Platycheirus albimanus | Diptera | Syrphidae | |||
| Platycheirus clypeatus | Diptera | Syrphidae | |||
| Haematopota pluvialis | Notch-horned Cleg | Diptera | Tabanidae | ||
| Phasia obesa | Diptera | Tachinidae | |||
| Phryxe heraclei | Diptera | Tachinidae | |||
| Campiglossa plantaginis | Diptera | Tephritidae | |||
| Xyphosia miliaria | Diptera | Tephritidae | |||
| Tipula fulvipennis | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula luteipennis | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula oleracea | Diptera | Tipulidae | |||
| Tipula paludosa | Diptera | Tipulidae | |||
| Syntorum pumilus | Diptera | ||||
| Acanthosoma haemorrhoidale | Hawthorn Shieldbug | Hemiptera | Acanthosomatidae | Least concern | |
| Anthocoris nemorum | Common Flower Bug | Hemiptera | Anthocoridae | Common | |
| Cardiastethus fasciiventris | Hemiptera | Anthocoridae | Local | ||
| Orius (Heterorius) majusculus | Flower Bug | Hemiptera | Anthocoridae | ||
| Orius (Heterorius) vicinus | Hemiptera | Anthocoridae | |||
| Orius (Orius) laevigatus | Hemiptera | Anthocoridae | |||
| Aphrophora alni | Hemiptera | Aphrophoridae | Common | ||
| Aphrophora pectoralis | Hemiptera | Aphrophoridae | |||
| Neophilaenus lineatus | Hemiptera | Aphrophoridae | |||
| Philaenus spumarius | Cuckoo-Spit Insect | Hemiptera | Aphrophoridae | ||
| Alnetoidea alneti | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Aphrodes makarovi | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Arthaldeus pascuellus | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Cicadula quadrinotata | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Conosanus obsoletus | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Deltocephalus pulicaris | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Doratura stylata | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Eupterycyba jucunda | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Eupteryx aurata | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Eupteryx urticae | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Euscelis incisus | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Idiocerus lituratus | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Macrosteles viridigriseus | Hemiptera | Cicadellidae | |||
| Mocydia crocea | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Oncopsis alni | Hemiptera | Cicadellidae | Common | ||
| Coreus marginatus | Dock Bug | Hemiptera | Coreidae | Least concern | |
| Delphacodes capnodes | Nationally Notable B (photos sent to Alan Stewart) | Hemiptera | Delphacidae | ||
| Javesella pellucida | Horse Planthopper | Hemiptera | Delphacidae | ||
| Laodelphax striatella | Hemiptera | Delphacidae | |||
| Chilacis typhae | Reedmace Bug | Hemiptera | Lygaeidae | ||
| Ischnodemus sabuleti | European Cinchbug | Hemiptera | Lygaeidae | Common | |
| Kleidocerys resedae | Birch Catkin Bug | Hemiptera | Lygaeidae | Common | |
| Scolopostethus thomsoni | Hemiptera | Lygaeidae | Common | ||
| Apolygus lucorum | Hemiptera | Miridae | |||
| Apolygus spinolae | Hemiptera | Miridae | Common | ||
| Blepharidopterus angulatus | Black-Kneed Apple Capsid | Hemiptera | Miridae | ||
| Dicyphus (Dicyphus) epilobii | Hemiptera | Miridae | |||
| Liocoris tripustulatus | Hemiptera | Miridae | Very common | ||
| Lygocoris (Lygocoris) pabulinus | Common Green Capsid | Hemiptera | Miridae | Very common | |
| Notostira elongata | Hemiptera | Miridae | Very common | ||
| Orthops (Orthops) campestris | Hemiptera | Miridae | Very common | ||
| Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum | Hemiptera | Miridae | Very common | ||
| Stenodema (Brachystira) calcarata | Hemiptera | Miridae | Common | ||
| Stenodema (Stenodema) laevigata | Hemiptera | Miridae | Very common | ||
| Nabis (Dolichonabis) limbatus | Marsh Damselbug | Hemiptera | Nabidae | ||
| Aelia acuminata | Bishop's Mitre | Hemiptera | Pentatomidae | Least concern | |
| Dolycoris baccarum | Hairy Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | Least concern | |
| Palomena prasina | Green Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Picromerus bidens | Spiked Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Piezodorus lituratus | Gorse Shieldbug | Hemiptera | Pentatomidae | ||
| Psylla alni | Hemiptera | Psyllidae | Common | ||
| Chartoscirta cincta | Hemiptera | Saldidae | |||
| Stenodema calcarata | Two-spirred Punctured Grassbug | Heteroptera | Miridae | ||
| Stenodema laevigata | Unspurred Punctured Grassbug | Heteroptera | Miridae | ||
| Galba (Galba) truncatula | Dwarf Pond Snail | Hygrophila | Lymnaeidae | ||
| Radix peregra | Wandering Snail | Hygrophila | Lymnaeidae | ||
| Apis mellifera | Honey Bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus lapidarius | Red-tailed Bumblebee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus lucorum | White-tailed Bumblebee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus pascuorum | Common Carder Bee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Bombus terrestris | Buff-tailed Bumblebee | Hymenoptera | Apidae | ||
| Lasius flavus | Yellow Ant | Hymenoptera | Formicidae | ||
| Lasioglossum leucozonium | White-zoned Furrow Bee | Hymenoptera | Halictidae | ||
| Endromopoda detrita | Hymenoptera | Ichneumonidae | |||
| Athalia cordata | Hymenoptera | Tenthredinidae | |||
| Vespula vulgaris | Common Wasp | Hymenoptera | Vespidae | ||
| Asellus (Asellus) aquaticus | Isopoda | Asellidae | |||
| Philoscia muscorum | Common Striped Woodlouse | Isopoda | Philosciidae | ||
| Hypena proboscidalis | Snout | Lepidoptera | Erebidae | ||
| Aglais urticae | Small Tortoiseshell | Lepidoptera | Nymphalidae | ||
| Potamopyrgus antipodarum | Jenkin's Spire-snail | Littorinimorpha | Tateidae | ||
| Leiobunum rotundum | Opiliones | LEIOBUNIDAE | |||
| Nemastoma bimaculatum | Opiliones | NEMASTOMATIDAE | |||
| Opilio saxatilis | Opiliones | Phalangiidae | |||
| Paroligolophus agrestis | Opiliones | Phalangiidae | |||
| Conocephalus dorsalis | Short-winged Cone-head | Orthoptera | Conocephalidae | ||
| Monacha (Monacha) cantiana | Pulmonata | Hygromiidae |
Denhall Quay Records
| Species | Common name | Order | Family | UK Rarity Status | Record Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Corophium volutator | Crenellated Brackish Waterlouse | Amphipoda | Corophiidae | ||
| Gammarus deubeni | Amphipoda | Gammaridae | |||
| Gammarus zaddachi | Amphipoda | Gammaridae | |||
| Cryptorchestia cavimana | Freshwater Bank Hopper | Amphipoda | Talitridae | ||
| Orchestia gammarellus | Brackish Sand Hopper | Amphipoda | Talitridae | ||
| Araneus diadematus | Garden Orb-Web Spider | Araneae | Araneidae | ||
| Araneus quadratus | Araneae | Araneidae | |||
| Larinioides cornutus | Araneae | Araneidae | |||
| Clubiona stagnatilis | Araneae | CLUBIONIDAE | |||
| Agyneta decora | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Bathyphantes approximatus | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Bathyphantes gracilis | Pale Yellow Grey Linyphid Spider | Araneae | LINYPHIIDAE | ||
| Erigone atra | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Erigone longipalpis | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Hypomma bituberculatum | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Oedothorax fuscus | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Palliduphantes ericaeus | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Porrhomma pygmaeum | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Savignia frontata | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Tenuiphantes tenuis | 10-spotted Linyphid Spider | Araneae | LINYPHIIDAE | ||
| Trichopterna thorelli | Araneae | LINYPHIIDAE | |||
| Pardosa prativaga | Monkey-face Wolf-spider | Araneae | LYCOSIDAE | ||
| Pardosa purbekensis | Mud Flat Wolf Spider | Araneae | LYCOSIDAE | ||
| Pirata piraticus | Cabinet-hook Otter Spider | Araneae | LYCOSIDAE | ||
| Pachygnatha clercki | Tooth-fanged Long-jawed Hunting Spider | Araneae | TETRAGNATHIDAE | ||
| Pachygnatha degeeri | Araneae | TETRAGNATHIDAE | |||
| Tetragnatha extensa | Banded V-marked Long-jawed Web-spinner | Araneae | TETRAGNATHIDAE | ||
| Paidiscura pallens | Sputnik Therid Spider | Araneae | Theridiidae | ||
| Bembidion assimile | Coleoptera | Carabidae | |||
| Bembidion biguttatum | Coleoptera | Carabidae | |||
| Bembidion varium | Coleoptera | Carabidae | |||
| Paradromius linearis | Coleoptera | Carabidae | |||
| Pterostichus niger | Great Blackclock GB | Coleoptera | Carabidae | ||
| Neocrepidodera ferruginea | Wheat Flea Beetle | Coleoptera | Chrysomelidae | ||
| Anisosticta novemdecimpunctata | Water Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Coccidula rufa | Red Marsh Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Coccinella undecimpunctata | 11-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Propylea quattuordecimpunctata | 14-spot Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Rhyzobius litura | Coleoptera | Coccinellidae | |||
| Tytthaspis sedecimpunctata | 16 Spot Yellow Ladybird | Coleoptera | Coccinellidae | ||
| Agabus bipustulatus | Coleoptera | Dytiscidae | |||
| Ochthebius dilatatus | Coleoptera | Hydraenidae | |||
| Helophorus minutus | Coleoptera | Hydrophilidae | |||
| Megasternum concinnum | Pale Magasternum | Coleoptera | Hydrophilidae | ||
| Cartodere bifasciata | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Corticarina minuta | Coleoptera | Latridiidae | |||
| Mocyta fungi | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Rybaxis longicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus brunnipes | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus clavicornis | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus impressus | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Stenus juno | Coleoptera | Staphylinidae | |||
| Dicyrtoma fusca | Purple Springtail | Collembola | Dicyrtomidae | ||
| Orchesella cincta | Collembola | Entomobryidae | |||
| Eiseniella tetraedra | Square-tailed Worm | Crassiclitellata | Lumbricidae | ||
| Palaemonetes varians | 4 toothed Brackish Shrimp | Decapoda | Palaemonidae | ||
| Forficula auricularia | Common Earwig | Dermaptera | Forficulidae | ||
| Ceriodaphnia reticulata | Small-headed Water-flea | Diplostraca | Daphniidae | ||
| Daphnia curvirostris | Water-flea | Diplostraca | Daphniidae | ||
| Sylvicola cinctus | Diptera | Anisopodidae | |||
| Adia cinerella | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Botanophila sonchi | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Pegoplata infirma | Diptera | Anthomyiidae | |||
| Anthomyza collini | Diptera | Anthomyzidae | |||
| Dilophus febrilis | Fever Fly | Diptera | Bibionidae | ||
| Dilophus febrites | Common Feverfly | Diptera | Bibionidae | ||
| Calliphora vicina | Common Bluebottle | Diptera | Calliphoridae | ||
| Aphanotrigonum femorellum | Diptera | Chloropidae | |||
| Elachiptera cornuta | Diptera | Chloropidae | |||
| Thaumatomyia glabra | Diptera | Chloropidae | |||
| Ochlerotatus detritus | Coastal Mosquito | Diptera | Culicidae | ||
| Ochlerotatus punctor | Diptera | Culicidae | |||
| Campsicnemus armatus | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Sympycnus pulicarius | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Syntormon pallipes | Diptera | Dolichopodidae | |||
| Scaptomyza pallida | Diptera | Drosophilidae | |||
| Fannia serena | Diptera | Fanniidae | |||
| Bicellaria simplicipes | Diptera | Hybotidae | |||
| Crossopalpus curvipes | Diptera | Hybotidae | |||
| Calliopum aeneum | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Minettia fasciata | Diptera | Lauxaniidae | |||
| Symplecta stictica | Diptera | Limoniidae | |||
| Lonchoptera lutea | Diptera | Lonchopteridae | |||
| Coenosia tigrina | Diptera | Muscidae | |||
| Hebecnema umbratica | Diptera | Muscidae | |||
| Helina reversio | Diptera | Muscidae | |||
| Geomyza tripunctata | Diptera | Opomyzidae | |||
| Opomyza germinationis | Diptera | Opomyzidae | |||
| Pollenia pediculata | Tufted Clusterfly | Diptera | Polleniidae | ||
| Scathophaga litorea | Diptera | Scathophagidae | |||
| Schwenckfeldina carbonaria | Diptera | Sciaridae | |||
| Nemopoda nitidula | Diptera | Sepsidae | |||
| Sepsis punctum | Diptera | Sepsidae | |||
| Themira lucida | Diptera | Sepsidae | |||
| Eristalis horticola | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis intricarius | Diptera | Syrphidae | |||
| Eristalis tenax | Diptera | Syrphidae | |||
| Helophilus pendulus | Diptera | Syrphidae | |||
| Helophilus trivittatus | Diptera | Syrphidae | |||
| Melanostoma mellinium | Diptera | Syrphidae | |||
| Melanostoma mellinum | Diptera | Syrphidae | |||
| Melanostoma scalare | Diptera | Syrphidae | |||
| Platycheirus angustatus | Diptera | Syrphidae | |||
| Platycheirus granditarsus | Diptera | Syrphidae | |||
| Sphaerophoria scripta | Diptera | Syrphidae | |||
| Haematopota pluvialis | Notch-horned Clegg | Diptera | Tabanidae | ||
| Campiglossa plantaginis | Diptera | Tephritidae | |||
