A 26 ha privately owned wooded gorge, 7km East of Lancaster. It is designated a SSSI as one of the best valleys in Lancashire for it’s bryophyte communities, including some approaching their extreme south-east range limit in Britain. There is a rich ground flora with scattered, mainly young deciduous trees but also some veterans and standing deadwood. Some deadwood is also left in-situ. There are large patches of Wild Garlic and the Ramsons, Hoverfly Portevinia maculata has been recorded in numbers but little invertebrate work has been done in the valley.
Recorders: Phil Brighton, Keith Fowler, Steve Garland, Jane Godfrey, Gary Hedges, Hannah Risser, Chris Workman, Rob Zloch
Provisional Species List:
| Species | Common name | Order | Family |
|---|---|---|---|
| Oiceoptoma thoracicum | Red-Breasted Carrion Beetle | Coleoptera | Silphidae |
| Sylvicola cinctus | Diptera | anisopodidae | |
| Anthomyia procellaris | Diptera | Anthomyiidae | |
| Botanophila discreta | Diptera | Anthomyiidae | |
| Botanophila fugax | Diptera | Anthomyiidae | |
| Hylemya vagans | Diptera | Anthomyiidae | |
| Hylemyza partita | Diptera | Anthomyiidae | |
| Pegoplata aestiva | Diptera | Anthomyiidae | |
| Pegoplata infirma | Diptera | Anthomyiidae | |
| Dilophus febrilis | Diptera | Bibionidae | |
| Trichopeza longicornis | Diptera | brachystomatidae | |
| Bellardia vulgaris | Diptera | Calliphoridae | |
| Calliphora vomitoria | Diptera | Calliphoridae | |
| Lucilia ampullacea | Diptera | Calliphoridae | |
| Lucilia caesar | Diptera | Calliphoridae | |
| Lucilia illustris | Diptera | Calliphoridae | |
| Protocalliphora azurea | Diptera | Calliphoridae | |
| Clusiodes albimanus | Diptera | Clusiidae | |
| Culex pipiens agg. | Diptera | culicidae | |
| Diadocidia ferruginosa | Diptera | diadocidiidae | |
| Dixa puberula | Diptera | dixidae | |
| Campsicnemus loripes | Diptera | Dolichopodidae | |
| Chrysotus gramineus | Diptera | Dolichopodidae | |
| Dolichopus discifer | Diptera | Dolichopodidae | |
| Dolichopus trivialis | Diptera | Dolichopodidae | |
| Gymnopternus aerosus | Diptera | Dolichopodidae | |
| Micropygus vagans | Diptera | Dolichopodidae | |
| Sybistroma obscurellum | Diptera | Dolichopodidae | |
| Sympycnus pulicarius | Diptera | Dolichopodidae | |
| Syntormon pallipes | Diptera | Dolichopodidae | |
| Scaptomyza pallida | Diptera | Drosophilidae | |
| Neuroctena anilis | Diptera | dryomyzidae | |
| Clinocera fontinalis | Diptera | empididae | |
| Hilara chorica | Diptera | empididae | |
| Hilara manicata | Diptera | empididae | |
| Hilara rejecta | Diptera | empididae | |
| Fannia coracina | Diptera | Fanniidae | |
| Fannia polychaeta | Diptera | Fanniidae | |
| Fannia rondanii | Diptera | Fanniidae | |
| Fannia serena | Diptera | Fanniidae | |
| Fannia similis | Diptera | Fanniidae | |
| Suillia atricornis | Diptera | heleomyzidae | |
| Suillia bicolor | Diptera | heleomyzidae | |
| Suillia variegata | Diptera | heleomyzidae | |
| Hybos culiciformis | Diptera | Hybotidae | |
| Ocydromia glabricula | Diptera | Hybotidae | |
| Meiosimyza rorida | Diptera | Lauxaniidae | |
| Minettia longipennis | Diptera | Lauxaniidae | |
| Pseudolyciella pallidiventris | Diptera | Lauxaniidae | |
| Sapromyza basalis | Diptera | Lauxaniidae | |
| Lonchoptera lutea | Diptera | lonchopteridae | |
| Azelia cilipes | Diptera | Muscidae | |
| Coenosia agromyzina | Diptera | Muscidae | |
| Coenosia tigrina | Diptera | Muscidae | |
| Eudasyphora cyanella | Diptera | Muscidae | |
| Eudasyphora cyanicolor | Diptera | Muscidae | |
| Hebecnema nigra | Diptera | Muscidae | |
| Hebecnema umbratica | Diptera | Muscidae | |
| Hebecnema vespertina | Diptera | Muscidae | |
| Helina depuncta | Diptera | Muscidae | |
| Helina impuncta | Diptera | Muscidae | |
| Hydrotaea irritans | Diptera | Muscidae | |
| Hydrotaea meridionalis | Diptera | Muscidae | |
| Musca autumnalis | Diptera | Muscidae | |
| Myospila meditabunda | Diptera | Muscidae | |
| Phaonia angelicae | Diptera | Muscidae | |
| Phaonia pallida | Diptera | Muscidae | |
| Phaonia palpata | Diptera | Muscidae | |
| Phaonia tuguriorum | Diptera | Muscidae | |
| Mycomya parva | Diptera | mycetophilidae | |
| Geomyza tripunctata | Diptera | Opomyzidae | |
| Opomyza florum | Diptera | Opomyzidae | |
| Opomyza germinationis | Diptera | Opomyzidae | |
| Opomyza petrei | Diptera | Opomyzidae | |
| Pollenia angustigena | Diptera | Polleniidae | |
| Pollenia labialis | Diptera | Polleniidae | |
| Pollenia pediculata | Diptera | Polleniidae | |
| Chrysopilus cristatus | Diptera | rhagionidae | |
| Sarcophaga aratrix | Diptera | Sarcophagidae | |
| Sarcophaga caerulescens | Diptera | Sarcophagidae | |
| Sarcophaga carnaria | Diptera | Sarcophagidae | |
| Sarcophaga incisilobata | Diptera | Sarcophagidae | |
| Scathophaga stercoraria | Diptera | Sarcophagidae | |
| Sciara hemerobioides | Diptera | Sciaridae | |
| Sepsis fulgens | Diptera | Sciaridae | |
| Tetanocera elata | Diptera | Sciomyzidae | |
| Sepsis orthocnemis | Diptera | Sepsidae | |
| Sepsis punctum | Diptera | Sepsidae | |
| Leptocera fontinalis | Diptera | sphaeroceridae | |
| Opacifrons humida | Diptera | sphaeroceridae | |
| Baccha elongata | Diptera | Syrphidae | |
| Episyrphus balteatus | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis pertinax | Diptera | Syrphidae | |
| Eristalis tenax | Diptera | Syrphidae | |
| Leucozona glaucia | Diptera | Syrphidae | |
| Melanostoma mellinum | Diptera | Syrphidae | |
| Melanostoma scalare | Diptera | Syrphidae | |
| Meliscaeva cinctella | Diptera | Syrphidae | |
| Pipiza notata | Diptera | Syrphidae | |
| Platycheirus rosarum | Diptera | Syrphidae | |
| Platycheirus scutatus | Diptera | Syrphidae | |
| Platycheirus scutatus agg. (female) | Diptera | Syrphidae | |
| Sphegina verecunda | Diptera | Syrphidae | |
| Syrphus ribesii | Diptera | Syrphidae | |
| Xylota segnis | Diptera | Syrphidae | |
| Dexiosoma caninum | Diptera | Tachinidae | |
| Voria ruralis | Diptera | Tachinidae | |
| Tipula fulvipennis | Diptera | Tipulidae | |
| Tipula lateralis | Diptera | Tipulidae | |
| Tipula paludosa | Diptera | Tipulidae | |
| Diogma glabrata | Diptera | ||
| Limonia nubeculosa | Diptera | ||
| Lonchoptera tristis | Diptera | ||
| Molophilus appendiculatus | Diptera | ||
| Anthocoris nemorum | Hemiptera | ||
| Cicadella viridis | Hemiptera | ||
| Cixius nervosus | Hemiptera | ||
| Dicyphus stachydis | Hemiptera | ||
| Euscelis incisus | Hemiptera | ||
| Liocoris tripustulatus | Hemiptera | ||
| Lygocoris pabulinus | Hemiptera | ||
| Monalocoris filicis | Hemiptera | ||
| Pentatoma rufipes | Hemiptera | ||
| Stenodema holsata | Hemiptera | ||
| Stenodema laevigata | Hemiptera | ||
| Diplectrona felix | Trichoptera | Hydropsychidae | |
| Philopotamus montanus | Trichoptera | Philopotamidae |






